BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Perrypedia:Benutzerverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Perrypedianauten: /me werkelt wieder mit) |
(→Perrypedianauten: "Anzeige erstatten". Mir reicht's erstmal. Bis irgendwann) |
||
Zeile 547: | Zeile 547: | ||
| align="center" | 1961 | | align="center" | 1961 | ||
| linksrheinisch | | linksrheinisch | ||
− | | | + | | ab 10.02.13 inaktiv |
| PR 1 - PR 800 (grob), PR Comics, Titelbilder | | PR 1 - PR 800 (grob), PR Comics, Titelbilder | ||
| [[Spezial:Contributions/GolfSierra|{{#cscore:GolfSierra|changes}}]] | | [[Spezial:Contributions/GolfSierra|{{#cscore:GolfSierra|changes}}]] |
Version vom 10. Februar 2013, 16:23 Uhr
Dies ist ein Verzeichnis der kreativen Benutzer der Perrypedia – all derjenigen, die die Perrypedia nicht nur lesen, sondern mit Texten, Korrekturen oder Diskussionsbeiträgen zu ihrer Fortentwicklung beitragen. Man nennt sie auch Perrypedianauten.
Der Übersichtlichkeit halber enthält diese Tabelle nur Benutzer, die mindestens 100 Edits eingebracht haben.
Die Aufstellung entstand aus der Frage »Wer sind von dieser langen Liste aller 2.865 registrierten Benutzer eigentlich die Leute, die hier aktiv dabei sind bzw. waren?« Manche Benutzer sieht man nach zwei, drei Edits nie wieder, andere sind ein paar Wochen oder sogar Monate sehr aktiv und verschwinden dann leider wieder. Einige werden den Perrypedia-Virus scheinbar nie wieder los ... Um die regelmäßig Aktiven schneller erreichen zu können und auch um mal einen Überblick zu bekommen, wer hier längerfristig aktiv ist oder war, gibt es diese Liste.
- Siehe auch: PP
Inhaltsverzeichnis
Perrypedianauten
Bitte die eigenen Angaben (insbesondere Jahrgang, Hauptbetätigungsfelder und Wohnort) ergänzen!
Benutzer | Jg. | Wohnort | Status | Hauptbetätigungsfelder | Edits | Artikel[1] | dabei seit ... | User-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NS-CHK | aktiv | 139 | 0 | 8. September 2008 | ||||
Aksel da Bostich | inaktiv | Raumschiffe | 165 | 24 | 30. Juni 2005 | 266 | ||
Aki Alexandra Nofftz | 1978 | Leverkusen | Admin/ Bureaucrat, (nicht ganz so) aktiv | Administration | 2.988 | 76 | 27. Januar 2004, 17:41 h (Stunde Null) | 3 |
Andi47 (Andreas Schindel) |
1975 | Katzelsdorf (Niederösterreich) | Admin, aktiv | aktueller Zyklus, Organisation | 5.809 | 228 | 31. Januar 2004 | 23 |
Andreas Findig | 1961 | inaktiv, Gastautor | 252 | 8 | 29. Januar 2004 | 20 | ||
Aress | inaktiv | 218 | 6 | 8. August 2005 | 290 | |||
Armandoc | 1977 | sporadisch aktiv | Hamamesch-Zyklus | 1.278 | 114 | 29. Januar 2004 | 16 | |
Astrobeamer | inaktiv | 276 | 14. März 2009 | |||||
AXL (Axel Rogat) | Wuppertal | inaktiv | Vermessung des Universums | 358 | 13 | 13. Oktober 2005 | 339 | |
Beejay | 1967 | Düsseldorf | aktiv | aktuelle Handlung, Stardust-Zyklus | 30.899 | 350 | 26. Juli 2010 | 1672 |
Belfegor (Christoph) | 1982 | sporadisch aktiv | Artikelübersicht, neue Artikel (Schwarmzyklus) | 408 | 68 | 14. Juli 2005 | 278 | |
BerndP (Bernd Pinsner) | 1963 | Bornheim (Rheinland) | inaktiv | zur Zeit Heftzusammenfassungen Ennox-Zyklus | 1.569 | 86 | 30. August 2005 | 302 |
Bernhard | sporadisch aktiv | 223 | 0 | 9. November 2006 | ||||
BigBen | 1968 | Frankreich (Ain 01) | inaktiv | 140 | 9 | 26. April 2006 | 408 | |
BlondesBlau | aktiv | 109 | 0 | 15. November 2004 | ||||
Bob Marley | 1988 | Münster-Albachten | inaktiv | 255 | 34 | 24. September 2005 | 328 | |
Brennt | inaktiv | 112 | 42 | 6. August 2006 | 502 | |||
Bully1966 | 1966 | Lütjensee (Schleswig-Holstein) | Admin/ Bureaucrat, aktiv | Organisation, Spezialist für Vorlagen, Erweiterungen für MediaWiki-Software | 13.084 | 280 | 21. Juni 2005 | 263 |
Calloberian (Rüdiger Freese) | 1956 | Riegelsberg (Saarland) | aktiv | Lexika, HZFs | 54.791 | 631 | 28. Februar 2006 | 386 |
CB | inaktiv | neue Artikel (Zyklen Schwarm und Bardioc) | 885 | 82 | 21. April 2004 | 94 | ||
Chartus | inaktiv | 291 | 6 | 31. Januar 2004 | 25 | |||
Christian Regnet | Admin, aktiv | überall unterwegs, insb. im MdI-Zyklus | 86.880 +
446 IP-Edits |
1336 | 14. Februar 2004 | 61 | ||
ChristianHermann | 1970 | inaktiv | 150 | 8 | 29. März 2005 | 220 | ||
Chronostappser | inaktiv | 165 | 10 | 1. März 2006 | 392 | |||
Cuore | 1957 | Draßburg (Burgenland) | aktiv | Der Held von Arkon, Atlan X | 151.059 | 2559 | 15. Oktober 2006 | 599 |
Danman (Daniel) | 1983 | Wikipedia:Saarlouis (Saarland) | inaktiv | Quellenangaben, kleine Ergänzungen | Danman: 2.830 Mrpink: 26 |
11 | 28. Januar 2006 | 373 |
Darkphoenix333 (Thomas) | 1980 | Erlangen (Bayern) | sporadisch aktiv | kleine Ergänzungen, hauptsächlich aktuelle Handlung | 164 | 21 | 16. April 2004 | 91 |
DavyJones (Michael) | 1967 | Porta Westfalica | aktiv | hauptsächlich Taschenbücher | 278 | 6 | 14. November 2009 | |
DetlefK (Detlef) | 1982 | Rastatt | Ex-Admin, inaktiv | neue Artikel (Thoregon-Großzyklus, Mächte des Chaos) | 8.221 | 591 | 18. Februar 2004 | 66 |
Diabolicus | 1975 | Dortmund | inaktiv | Dritte Macht, Atlan & Arkon, Themen der Hörbücher & Hörspiele, Allgemeines | 232 | 17 | 8. Juni 2008 | |
Dip | 1989 | Halle (Saale) | inaktiv | 2 | 119 | 2. Oktober 2007 | ||
Ebbelwain | aktiv | Zyklen: Neuroversum, Traversan, Arkon-Trilogie | 27.010 | 501 | 23. April 2005 | 237 | ||
Elena | 1961 | aktiv | 942 | 14 | 19. März 2012 | 2008 | ||
Endrimac | 1994 | Langerwehe | inaktiv | Quellenangaben, Kategorien, Dritte Macht | 427 | 13 | 1. Juli 2009 | 1465
|
Enyavar (Volker) |
1986 | Karlsruhe | inaktiv | Korrekturen, Links, frühe Zyklen | 16.580 | 627 | 17. September 2005 | 321
|
Exponaut | 1963 | bei Offenburg | aktiv | Korrekturen, Links, kleinere Artikel, Science, Galerien | 4.296 | 76 | 10. August 2007 | |
FGFuzaxx | 1971 | Dortmund | inaktiv | Erste Auflage / fehlende Artikel querbeet / Korrekturen | 437 | 23 | 27. Februar 2006 | 391 |
Flocke64 | inaktiv | 3.017 | 13 | 28. Juni 2005 | 265 | |||
Foremon | 1971 | Unterfranken | inaktiv | 174 | 6 | 29. Januar 2004 | 19 | |
Friedensfahrer | aktiv | Artikel zur aktuellen Handlung ergänzen und erstellen | 932 | 17 | 16. Oktober 2007 | 978 | ||
Frost | inaktiv | 104 | 7 | 5. Juli 2005 | 267 | |||
Gerd | 1967 | „zug'roaster“ Bayer ;-) | inaktiv | technische Themen, momentan meist nur Korrekturen von Artikeln | 1.044 | 26 | 5. Februar 2005 | 200 |
Gesil | 1966 | Wien | aktiv | Atlantis-Zyklus, und falls noch Zeit bleibt: Kosmokraten-Zyklus | 15.385 | 1052 | 5. September 2008 | |
Gnasher | aktiv | 622 | 34 | 15. Mai 2007 | ||||
GolfSierra | 1961 | linksrheinisch | ab 10.02.13 inaktiv | PR 1 - PR 800 (grob), PR Comics, Titelbilder | 11.312 | 141 | 19. Dezember 2009 | |
Gourdel | aktiv | 7.328 | 29 | 9. Mai 2008 | ||||
Gregor Paulmann | 1970 | sporadisch aktiv | Risszeichner, Spezialist für alle technischen Fragen | 2.553 | 194 | 4. Juli 2004 | 117 | |
Grifter (ehemals Backlash) |
inaktiv | Zusammenfassungen Das Zweite Imperium | Grifter: 217 Backlash: 75 |
46 | 19. November 2006 16. September 2006 |
|||
Gruener | 1963 | Frankfurt a. M. | sporadisch aktiv | hauptsächlich Perry Rhodan Neo, speziell Personen | 217 | 7 | 14. Januar 2005 | 189 |
Gucky | 1969 | inaktiv | Organisation | 530 | 57 | 11. Februar 2004 | 45 | |
Gwodus | inaktiv | 104 | 7 | 6. Januar 2007 |
| |||
Hakan | inaktiv | 139 | 6. Mai 2006 | |||||
Heiko Langhans | 1961 | Reinbek bei Hamburg | sporadisch aktiv | Seitenspringer, Korrektor, Chronologe | 1.016 | 1 | 9. November 2006 | 625 |
Heliversum | 1964 | Wolfurt/Österreich | aktiv | kleine Korrekturen | 2.261 | 0 | 7. Juli 2008 | 1171
|
Henning | inaktiv | 214 | 5 | 29. Januar 2004 | 21 | |||
Holger Logemann | Emden | sporadisch aktiv | Technik, Risszeichnungen | 167 | 0 | 11. Januar 2005 | ? | |
Humsi31 | Frankreich | inaktiv | MdI-Zyklus, Heftzusammenfassungen | 155 | 25 | 13. September 2006 | 555 | |
Hybscher | Hamburg | sporadisch aktiv | Pthor | 440 | 26 | 27. August 2006 | 528 | |
Icho Tolot | 1991 | Münster | inaktiv | Kleinere Korrekturen | 2.094 | 81 | 24. September 2005 | 329 |
Impi96 | 1975 | Hannover | aktiv | 5. Auflage | 7.321 | 316 | 16. Januar 2006 | 367 |
Ingo | ausgeschieden (am 27.10.05) |
875 | 47 | 5. September 2005 | 306 | |||
JL (John Lochhas) | 1967 | aktiv | 736 | 10 | 3. September 2007 | |||
Jochen | 1967 | in den Norden 'zuagreister' Schwabe (-; | inaktiv | alles um M 87 und Korrekturen | 1.309 | 111 | 22. Mai 2004 | 101 |
Jörg Jetzen | inaktiv | 202 | 16 | 3. Februar 2004 | 29 | |||
Johannes Kreis | 1967 | Schornsheim (Rheinhessen, Rheinland-Pfalz) | aktiv | Handlungszusammenfassungen Erstauflage | 59.398 | 2475 | 15. Februar 2005 | 202 |
Johncoltrane39 | inaktiv | 120 | 15 | 27. März 2008 | ||||
JoKaene | 1960 | Halle (Westfalen) | sporadisch aktiv | Aufarbeitung des Thoregon-Komplexes. | 91.173 | 180 | 26. Juni 2007 | 860 |
Jonas Hoffmann | aktiv, Ex-Admin (seit 27.06.08) | 35.455 | 1670 | 22. Juni 2004 | 114 | |||
Kandro | 1973 | München | sporadisch aktiv | Produkte / Statistiken, im Speziellen die Zusammenfassung der Hörbücher | 10.104 | 457 | 6. Dezember 2005 | 357 |
Karim (Karim Azmani) | 1971 | Aachen | aus Frust inaktiv | adleräugiger Korrekturleser | 36.333 | 33 | 15. April 2005 | 231 |
Katya (Verena Themsen) | St. Leon (Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Würtemberg) | inaktiv | Spezialistin für Atlan und seine Mädels (insb. Zeitabenteuer) | 3.295 | 140 | 17. Dezember 2004 | 167 | |
Klenzy | 1967 | Nähe München | sporadisch aktiv | überwiegend Kleinkram | 194.450 | egal | 18. Januar 2012 | |
Koernchen | inaktiv | Das Zweite Imperium | 195 | 4 | 24. Mai 2008 | |||
LaLe | 1973 | Lübeck | aktiv | Die Cantaro, Die Linguiden, Perry Rhodan Chronik | 2.182 | 198 | 3. September 2009 | 1526 |
Larandil | sporadisch aktiv | 488 | 33 | 27. Oktober 2004 | 136 | |||
Lethos | inaktiv | 143 | 6 | 31. Mai 2006 | 418 | |||
Lichtman (Manfred Lichtmannegger) | 1960 | München | inaktiv | wandelndes Lexikon | 3.492 | 120 | 29. Januar 2004 | 22 |
Lonzo | 1967 | Wedemark | sporadisch aktiv | Handlungszusammenfassungen | 254 | 5 | 29. Juli 2007 | |
Lupus | inaktiv | 222 | 2 | 19. Juli 2004 | 123 | |||
Luzifers right hand | inaktiv | 509 | 23 | 28. Mai 2005 | 251 | |||
MadMerlin99 (André Mielisch) | 1971 | Wilhelmshaven | inaktiv | Personen, Jahreskalender | 497 | 77 | 4. Januar 2005 | 180 |
Maghan | 1983 | Kassel | aktiv | 2.593 | 116 | 9. Juni 2005 | 242 | |
Magier (Markus) | 1968 | Stuttgart | inaktiv | Hörbücher, Personen, was ich grad so lese | 2.460 | 101 | 1. Dezember 2007 | 1014 |
Marc van Woerkom | 1967 | München | aktiv | Perry Rhodan Neo, ist als Einstiegsgebiet schön überschaubar | 834 | 28. Dezember 2011 | ||
Mark Elf | sporadisch aktiv | 543 | 0 | 30. Mai 2006 | 421 | |||
Masemo | 1978 | Leverkusen | aktiv | 155 | 6 | 5. August 2009 | ||
MasterJedi | Köln | aktiv | 1.227 | 6 | 31. Mai 2006 | 422 | ||
Materiequelle (ehemals Nick168) | 1997 | Hannover | aktiv | Zyklen | 97 | 2 | 19. Januar 2012 | 1944 |
Maylpancer | 1960 | München | inaktiv | neue Artikel (insb. Cantaro-Zyklus) | 481 | 55 | 8. November 2005 | 349 |
Memehunter (Christina Schwanitz) | 1974 | Braunschweig | aktiv | Arkoniden, Gaumarol da Bostich, Kosmokraten, Taurec, Quellenangaben, Rollenspiel | 273 | 0 | 27. Februar 2004 | 75 |
Michel Van | Lüttich (Belgien) | sporadisch aktiv | Perry Rhodan International | 658 | 31 | 2. August 2005 | 287 | |
Middengeard | inaktiv | 258 | 10 | 20. Januar 2005 | 369 | |||
Monos | 1976 | Aachen | inaktiv | aktuelle Handlung, Jahreskalender | 323 | 2 | 7. Februar 2006 | 384 |
NAN | 1977 | aktiv | n/a | 36.000 | 606 | 18. Dezember 2007 | ||
Nasobema (Andreas Dötsch) | 1979 | Bonn | inaktiv | 129 | 4 | 26. November 2004 | 154 | |
Nermo Dhelim | inaktiv | 105 | 4 | 1. Juli 2005 | ||||
NikNik | Wien | aktiv | Die Meister der Insel (Zyklus) | 6.837 | 500 | 7. April 2008 | ||
Norman (ehemals Delorian und Delorian II) |
1954 | Ettlingen | aktiv | Produkte | Norman: 47.912 Delorian: 94 Delorian II: 363 |
356 | 20. Februar 2004 | 67/84/131 |
Olav Kuhn | 1972 | Melbourne (Australien) | sporadisch aktiv | Planetenromane u.a. | 333 | 29* | 18. April 2004 | 92
|
Oneiros | sporadisch aktiv | 234 | 0 | 10. Februar 2006 | 121 | |||
Oxtorner | 1970 | Hebertshausen (Bayern) | inaktiv | Handlungszusammenfassungen Meister der Insel und die letzten Hefte des Zyklus Das Zweite Imperium | 219 | 12 | 5. September 2007 | 936 |
Pasirl | 1959 | inaktiv | 167 | 23 | 19. Dezember 2004 | 169 | ||
PerryOne | inaktiv | 219 | 6 | 22. November 2007 | ||||
Poldi | Schäl Sick | Admin/aktiv | Die Aphilie | 24.388 | 592 | 14. August 2007 | ||
PPFan | in den Siebzigern | München | aktiv | aktuelle Handlung | 1.172 | >50 | 7. März 2010 (aktiv) 18. Oktober 2009 (passiv) |
1553 |
PRichter | 1961 | sporadisch aktiv | Zyklus Die Kosmischen Burgen | 2.787 | 314 | 29. September 2007 | ||
Rakal Shakal | ausgeschieden (seit 05.11.05) |
153 | 4 | 20. Oktober 2005 | 343 | |||
Riothamus (Michael Vietz) |
1968 | Hameln | inaktiv | u.a. Atlan-Serie (spez. Atlans Jugendjahre und SOL), Varganen, RdT, z.T. arkon. Geschichte, Mythen des Universums *grins* | 1.132 | 174 | 21. Juli 2004 | 125 |
Rog Fanther (Rolf-Peter Harms) |
1956 | Emden | aktiv | unermüdlicher Chronist | 981 | 215 | 6. April 2006 | |
Sam Golden | sporadisch aktiv | 207 | 0 | 15. Februar 2007 | 728 | |||
Si Kitu | 1972 | Aalen | inaktiv | Planetenromane | 1.922 | 496 | 23. September 2005 | 327 |
Skrech (Christian Prosche) |
1982 | Weinheim | inaktiv | Risszeichnungslinks | 1.166 | 7 | 26. Juli 2006 | 485 |
Sonador | inaktiv | 156 | 61 | 31. Oktober 2004 | 71 | |||
Spacejetpilot (Dirk Limberg) |
1968 | an der A46/A57 | nicht mehr aktiv | bevorzugt Band 1 - 600 und "rote Flecken" in den Lexika, seltener Band 1000-1400, momentan aber total begeistert von Zyklus "Die Endlose Armada" | 1.806 | 39 | 12. Januar 2009 | |
Sparky | 1964 | inaktiv | 236 | 49 | 17. April 2005 | 233 | ||
Sonnentransmitter | 1964 | Lage (Lippe) | sporadisch aktiv | Übersichtsartikel, Transportsysteme | 2.423 | 14 | 22. April 2007 | 812 |
Starduster | aktiv | 1.420 | 10. April 2008 | |||||
Stefan Altewulf | 1975 | Paderborn | aktiv | 14.544 | 235 | 18. Juli 2005 | 279 | |
Stefan Valouch | inaktiv | 375 | 16 | 30. November 2004 | 159 | |||
Stephan Schulz | 1967 | Karlsruhe | mehr oder weniger inaktiv | Hefte 1 - 500, Sprache | 554 | 27 | 7. Juni 2005 | |
Syntron | 1978 | Magdeburg | sporadisch aktiv | Perry Rhodan-Glossar, Formatierungen (Bot) | 367 (Bot: 1.467) |
0 (Bot: 1) |
1. Mai 2007 | 819 |
Tapur | 1971 | Düsseldorf | inaktiv | 131 | 13 | 24. Mai 2006 | ||
Tennessee | sporadisch aktiv | 124 | 11. März 2008 | |||||
Thinman | aktiv | 4.311 | 100 | 11. Juli 2005 | 275 | |||
Tobias Schäfer | inaktiv | 142 | 24 | 1. Februar 2004 | 10 | |||
Tomavatar (Thomas Heinsohn) |
1958 | Bremen | inaktiv | 1.079 | 18 | 2. Juni 2005 | 253 | |
Tostan | Wien | aktiv | STELLARIS-Kurzgeschichten, Die Große Leere, Erstauflage | 3.332 | 100 | 27. September 2009 | ||
Trude | 1961 | Ruhrgebiet | inaktiv | Heftzusammenfassungen (zur Zeit Cappin-Zyklus) | 234 | 57 | 22. Januar 2005 | 116 |
Uatu | inaktiv | 256 | 0 | 11. Oktober 2007 | ||||
Uenvus | 1965 | Niederbayern | inaktiv | nach Lesestand (derzeit Die Cappins & Erstauflage) |
539 | 59 | 10. April 2007 | 791 |
Unit66 | 1987 | Freudenstadt (Baden-Württemberg) | inaktiv | momentan Romanzusammenfassungen und Artikel zu Die Gänger des Netzes. | 213 | 17 | 3. September 2006 | |
Valgard (Lothar Bauer) |
Merzig-Silwingen (Saarland) | inaktiv | Vater der Galaxien-DB | 225 | 9 | 29. Januar 2004 | 8 | |
W. Butz | 1960 | aktiv | Plophos-Unterzyklus | 3.588 | 74 | 2. August 2005 | 286 | |
Warb10 | 1981 | Hamm | inaktiv | was anfällt, hauptsächlich ein paar neue Artikel | 7.470 | 529 | 12. November 2004 | 148 |
Werner Fleischer | sporadisch aktiv | Fandom, Atlantis-Zyklus | 864 + 119 IP-Edits | 182 | 17. Juli 2006 | 474 | ||
Wilfried | inaktiv | 131 | 21 | 21. März 2008 | ||||
Wiredi (Willi Diwo) |
inaktiv | 170 | 11 | 28. Juni 2006 | ||||
Wolfram | Ex-Admin, z. Zt. inaktiv |
Listen und Kategorien, allg. Organisation und Optik, dieses Benutzerverzeichnis, Perrypedia-Historie/ -Vision/ -Hilfe | 37.860 (WoBot: 39.926) |
477 (WoBot: 0) |
19. Juli 2004 | 124 | ||
Wulfhere | München | sporadisch aktiv | Rollenspiele | 241 | 28 | 13. Februar 2004 | 60 | |
Xarrion | 1964 | meist auf hoher See, sonst Hamburg | inaktiv, Ex-Admin | keine mehr | 1.781 | 68 | ca. 08/2004 (Neuanmeldung nach dem GAU am 27. Oktober 2004) | 135 |
Xpomul | aktiv | wandelndes Lexikon und alles andere als chaotisch | 3.162 | 6 | 22. Juli 2004 | 126 | ||
Zapp | Unterfranken | sporadisch aktiv | Illustrationsfetischist | 39.025 | 500 | 12. Juni 2007 | 850 | |
Zarquon | inaktiv | 478 | 5 | 11. Januar 2008 | ||||
Zoltar (Andreas Boegner) |
1968 | Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) | inaktiv | Biologe vom Dienst; Ersteller unzähliger Detaillisten | 23.694 | 160 | 7. April 2005 | 224 |
Zoran Markovic | Wien | inaktiv | Chronologie des Perryversums | 230 | 1 | ca. 08/2004 (Neuanmeldung nach dem GAU am 30. Oktober 2004) | 142 |
- ↑ Die Anzahl der vom jeweiligen Benutzer neu angelegten Artikel. Diese Auswertung beruht auf der <usercreate>-Funktion. Diese Werte werden nur unregelmäßig aktualisiert, zum Teil von den jeweiligen Benutzern selbst (siehe dazu ggf. Versionshistorie dieser Seite).
Siehe auch: Administratoren, Bürokraten
„Textspender“
Neben den Perrypedianauten, die durch das Schreiben oder das Formatieren, Korrigieren und Verbessern von Artikeln direkt in Erscheinung treten, gibt es auch einige „Textspender“, die ihre an anderer Stelle veröffentlichten Texte der Perrypedia freundlicherweise zur Verfügung stellen. Eingefügt wurden die Texte von anderen Perrypedianauten, so dass die eigentlichen Autoren nicht oder nicht immer selbst in Erscheinung getreten sind.
Bisher waren dies
- Rolf-Peter Harms (alias Benutzer:Rog Fanther)
- Artikel und Artikelteile, die auf seinen Texten basieren (bisher ca. 40; Liste ist nicht vollständig)
- Benutzer:Johannes Kreis (aktiver Perrypedianaut und Textspender)
- Artikel und Artikelteile, die auf seinen Texten basieren (zusätzlich zu den Artikeln, die er selbst in die Perrypedia eingestellt hat; Liste ist nicht vollständig)
- Torben Kneesch
- Artikel und Artikelteile, die auf seinen Texten basieren (bisher über 400; Liste ist nicht ganz vollständig)
- Bernd Labusch
- Artikel und Artikelteile, die auf seinen Texten basieren (bisher etwa 130; Liste ist nicht vollständig (?))
- Wolfgang Ruge
- Benutzer:Zoltar
- Zoltar stellte der Perrypedia seine Perry-Rhodan-Datenbank zur Verfügung. Sie umfasste mehrere Excel-Tabellen mit einigen tausend Einträgen (die Tabelle 'Planeten' allein bspw. knapp 2000 Stichpunkte). Diese Tabellen bildeten zu einem großen Teil die Basis für diverse Perrypedia-Listen.
Mehr zum Thema Textspende hier: Perrypedia:Genehmigung Text- und Bildübernahme.
Statistik
Benutzer | Creates |
---|---|
Cuore | |
Johannes Kreis | |
Zoltar | |
Klenzy | |
Ebbelwain | |
Gesil | |
Jonas Hoffmann | |
Christian Regnet | |
Klingoo | |
Papermoon | |
Beejay | |
Norman | |
Lars.juergenson | |
Tek | |
Hb059 | |
NAN | |
Poldi | |
Pisanelli | |
Jenka | |
Calloberian |
Stand: 17.01.2021
- Meiste Edits:
Gesamter Zeitraum (Top 20) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Ältester bekannter Perrypedianaut: Karl Bednarik (* 1946)
- Jüngster bekannter Perrypedianaut: Materiequelle (* 1997)
- Am längsten dabei (von den heute noch regelmäßig aktiven):
- seit Januar 2004: Andi47
- seit Februar 2004: Christian Regnet, Delorian (aka Norman), Christina Schwanitz
- Erste Perrypedianautin (nach Aki): Christina Schwanitz
- Geografische Verteilung:
- Nördlichster Perrypedianaut: LaLe (Schleswig-Holstein)
- Südlichster Perrypedianaut: Olav Kuhn (Melbourne, Australien); in Europa: BigBen (Ain, Frankreich), Humsi31 (Nähe Genfer See)
- Östlichster Perrypedianaut: Olav Kuhn (Melbourne, Australien); in Europa: Cuore (Drassburg, Österreich)
- Westlichster Perrypedianaut: Michel Van (Lüttich)
Feste IP-Adressen
IP-Adressen registrierter aber zeitweise nicht angemeldeter Perrypedia-Benutzer:
IP-Adresse(n) | IP-Edits | Benutzer |
---|---|---|
Benutzer:62.225.152.1 (bis 13.11.2005) Benutzer:62.225.152.12 (ab 14.11.2005) |
Johannes Kreis | |
Benutzer:80.152.3.199 | Jonas Hoffmann | |
Benutzer:81.79.39.218, Benutzer:81.79.211.23 | CB | |
Benutzer:129.13.186.1 | DetlefK | |
Benutzer:195.14.229.210 | Werner Fleischer | |
Benutzer:195.10.15.202, Benutzer:198.175.166.202, Benutzer:62.154.181.199 | Christian Regnet | |
Benutzer:194.138.18.132 | Lichtman | |
Benutzer:212.111.236.233 | User233 |