IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Benutzer:PerryOne/Erscheinungstermin2400
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Erscheinungstermin ab 2400
Tabelle enthält alle Erstverkaufstage (EVT) von Ausgabe 2400 (erschienen am 17.8.2007) an rückwärts gerechnet. Diese Daten wurden mit berücksichtigt:
Vermutlich richtige Daten sind grün makiert.
Tabelle ab 2400
| Ausgabe | Datum | Kommentar |
|---|---|---|
| 2400 | Fr, 17.8.2007
|
|
| 2399 | Fr, 10.8.2007
|
|
| 2398 | Fr, 3.8.2007
|
|
| 2397 | Fr, 27.7.2007
|
|
| 2396 | Fr, 20.7.2007
|
|
| 2395 | Fr, 13.7.2007
|
|
| 2394 | Fr, 6.7.2007
|
|
| 2393 | Fr, 29.6.2007
|
|
| 2392 | Fr, 22.6.2007
|
|
| 2391 | Fr, 15.6.2007
|
|
| 2390 | Fr, 8.6.2007
|
|
| 2389 | Fr, 1.6.2007
|
|
| 2388 | Fr, 25.5.2007
|
|
| 2387 | Fr, 18.5.2007
|
|
| 2386 | Fr, 11.5.2007
|
|
| 2385 | Fr, 4.5.2007
|
|
| 2384 | Fr, 27.4.2007
|
|
| 2383 | Fr, 20.4.2007
|
|
| 2382 | Fr, 13.4.2007
|
|
| 2381 | Fr, 6.4.2007
|
|
| 2380 | Fr, 30.3.2007
|
|
| 2379 | Fr, 23.3.2007
|
|
| 2378 | Fr, 16.3.2007
|
|
| 2377 | Fr, 9.3.2007
|
|
| 2376 | Fr, 2.3.2007
|
|
| 2375 | Fr, 23.2.2007
|
|
| 2374 | Fr, 16.2.2007
|
|
| 2373 | Fr, 9.2.2007
|
|
| 2372 | Fr, 2.2.2007
|
|
| 2371 | Fr, 26.1.2007
|
|
| 2370 | Fr, 19.1.2007
|
|
| 2369 | Fr, 12.1.2007
|
|
| 2368 | Fr, 5.1.2007
|
|
| 2367 | Fr, 29.12.2006
|
|
| 2366 | Fr, 22.12.2006
|
|
| 2365 | Fr, 15.12.2006
|
|
| 2364 | Fr, 8.12.2006
|
|
| 2363 | Fr, 1.12.2006
|
|
| 2362 | Fr, 24.11.2006
|
|
| 2361 | Fr, 17.11.2006
|
|
| 2360 | Fr, 10.11.2006
|
|
| 2359 | Fr, 3.11.2006
|
|
| 2358 | Fr, 27.10.2006
|
|
| 2357 | Fr, 20.10.2006
|
|
| 2356 | Fr, 13.10.2006
|
|
| 2355 | Fr, 6.10.2006
|
|
| 2354 | Fr, 29.9.2006
|
|
| 2353 | Fr, 22.9.2006
|
|
| 2352 | Fr, 15.9.2006
|
|
| 2351 | Fr, 8.9.2006
|
|
| 2350 | Fr, 1.9.2006
|
|
| 2349 | Fr, 25.8.2006
|
|
| 2348 | Fr, 18.8.2006
|
|
| 2347 | Fr, 11.8.2006
|
|
| 2346 | Fr, 4.8.2006
|
|
| 2345 | Fr, 28.7.2006
|
|
| 2344 | Fr, 21.7.2006
|
|
| 2343 | Fr, 14.7.2006
|
|
| 2342 | Fr, 7.7.2006
|
|
| 2341 | Fr, 30.6.2006
|
|
| 2340 | Fr, 23.6.2006
|
|
| 2339 | Fr, 16.6.2006
|
|
| 2338 | Fr, 9.6.2006
|
|
| 2337 | Fr, 2.6.2006
|
|
| 2336 | Fr, 26.5.2006
|
|
| 2335 | Fr, 19.5.2006
|
|
| 2334 | Fr, 12.5.2006
|
|
| 2333 | Fr, 5.5.2006
|
|
| 2332 | Fr, 28.4.2006
|
|
| 2331 | Fr, 21.4.2006
|
|
| 2330 | Fr, 14.4.2006
|
|
| 2329 | Fr, 7.4.2006
|
|
| 2328 | Fr, 31.3.2006
|
|
| 2327 | Fr, 24.3.2006
|
|
| 2326 | Fr, 17.3.2006
|
|
| 2325 | Fr, 10.3.2006
|
|
| 2324 | Fr, 3.3.2006
|
|
| 2323 | Fr, 24.2.2006
|
|
| 2322 | Fr, 17.2.2006
|
|
| 2321 | Fr, 10.2.2006
|
|
| 2320 | Fr, 3.2.2006
|
|
| 2319 | Fr, 27.1.2006
|
|
| 2318 | Fr, 20.1.2006
|
|
| 2317 | Fr, 13.1.2006
|
|
| 2316 | Fr, 6.1.2006
|
|
| 2315 | Fr, 30.12.2005
|
|
| 2314 | Fr, 23.12.2005
|
|
| 2313 | Fr, 16.12.2005
|
|
| 2312 | Fr, 9.12.2005
|
|
| 2311 | Fr, 2.12.2005
|
|
| 2310 | Fr, 25.11.2005
|
|
| 2309 | Fr, 18.11.2005
|
|
| 2308 | Fr, 11.11.2005
|
|
| 2307 | Fr, 4.11.2005
|
|
| 2306 | Fr, 28.10.2005
|
|
| 2305 | Fr, 21.10.2005
|
|
| 2304 | Fr, 14.10.2005
|
|
| 2303 | Fr, 7.10.2005
|
|
| 2302 | Fr, 30.9.2005
|
|
| 2301 | Fr, 23.9.2005
|
|
| 2300 | Fr, 16.9.2005
|
|
| 2299 | Fr, 9.9.2005
|
|
| 2298 | Fr, 2.9.2005
|
|
| 2297 | Fr, 26.8.2005
|
|
| 2296 | Fr, 19.8.2005
|
|
| 2295 | Fr, 12.8.2005
|
|
| 2294 | Fr, 5.8.2005
|
|
| 2293 | Fr, 29.7.2005
|
|
| 2292 | Fr, 22.7.2005
|
|
| 2291 | Fr, 15.7.2005
|
|
| 2290 | Fr, 8.7.2005
|
|
| 2289 | Fr, 1.7.2005
|
|
| 2288 | Fr, 24.6.2005
|
|
| 2287 | Fr, 17.6.2005
|
|
| 2286 | Fr, 10.6.2005
|
|
| 2285 | Fr, 3.6.2005
|
|
| 2284 | Fr, 27.5.2005
|
|
| 2283 | Fr, 20.5.2005
|
|
| 2282 | Fr, 13.5.2005
|
|
| 2281 | Fr, 6.5.2005
|
|
| 2280 | Fr, 29.4.2005
|
|
| 2279 | Fr, 22.4.2005
|
|
| 2278 | Fr, 15.4.2005
|
|
| 2277 | Fr, 8.4.2005
|
|
| 2276 | Fr, 1.4.2005
|
|
| 2275 | Fr, 25.3.2005
|
|
| 2274 | Fr, 18.3.2005
|
|
| 2273 | Fr, 11.3.2005
|
|
| 2272 | Fr, 4.3.2005
|
|
| 2271 | Fr, 25.2.2005
|
|
| 2270 | Fr, 18.2.2005
|
|
| 2269 | Fr, 11.2.2005
|
|
| 2268 | Fr, 4.2.2005
|
|
| 2267 | Fr, 28.1.2005
|
|
| 2266 | Fr, 21.1.2005
|
|
| 2265 | Fr, 14.1.2005
|
|
| 2264 | Fr, 7.1.2005
|
|
| 2263 | Fr, 31.12.2004
|
|
| 2262 | Fr, 24.12.2004
|
|
| 2261 | Fr, 17.12.2004
|
|
| 2260 | Fr, 10.12.2004
|
|
| 2259 | Fr, 3.12.2004
|
|
| 2258 | Fr, 26.11.2004
|
|
| 2257 | Fr, 19.11.2004
|
|
| 2256 | Fr, 12.11.2004
|
|
| 2255 | Fr, 5.11.2004
|
|
| 2254 | Fr, 29.10.2004
|
|
| 2253 | Fr, 22.10.2004
|
|
| 2252 | Fr, 15.10.2004
|
|
| 2251 | Fr, 8.10.2004
|
|
| 2250 | Fr, 1.10.2004
|
|
| 2249 | Fr, 24.9.2004
|
|
| 2248 | Fr, 17.9.2004
|
|
| 2247 | Fr, 10.9.2004
|
|
| 2246 | Fr, 3.9.2004
|
|
| 2245 | Fr, 27.8.2004
|
|
| 2244 | Fr, 20.8.2004
|
|
| 2243 | Fr, 13.8.2004
|
|
| 2242 | Fr, 6.8.2004
|
|
| 2241 | Fr, 30.7.2004
|
|
| 2240 | Fr, 23.7.2004
|
|
| 2239 | Fr, 16.7.2004
|
|
| 2238 | Fr, 9.7.2004
|
|
| 2237 | Fr, 2.7.2004
|
|
| 2236 | Fr, 25.6.2004
|
|
| 2235 | Fr, 18.6.2004
|
|
| 2234 | Fr, 11.6.2004
|
|
| 2233 | Fr, 4.6.2004
|
|
| 2232 | Fr, 28.5.2004
|
|
| 2231 | Fr, 21.5.2004
|
|
| 2230 | Fr, 14.5.2004
|
|
| 2229 | Fr, 7.5.2004
|
|
| 2228 | Fr, 30.4.2004
|
|
| 2227 | Fr, 23.4.2004
|
|
| 2226 | Fr, 16.4.2004
|
|
| 2225 | Fr, 9.4.2004
|
|
| 2224 | Fr, 2.4.2004
|
|
| 2223 | Fr, 26.3.2004
|
|
| 2222 | Fr, 19.3.2004
|
|
| 2221 | Fr, 12.3.2004
|
|
| 2220 | Fr, 5.3.2004
|
|
| 2219 | Fr, 27.2.2004
|
|
| 2218 | Fr, 20.2.2004
|
|
| 2217 | Fr, 13.2.2004
|
|
| 2216 | Fr, 6.2.2004
|
|
| 2215 | Fr, 30.1.2004
|
|
| 2214 | Fr, 23.1.2004
|
|
| 2213 | Fr, 16.1.2004
|
|
| 2212 | Fr, 9.1.2004
|
|
| 2211 | Fr, 2.1.2004
|
|
| 2210 | Fr, 26.12.2003
|
|
| 2209 | Fr, 19.12.2003
|
|
| 2208 | Fr, 12.12.2003
|
|
| 2207 | Fr, 5.12.2003
|
siehe 1. |
| 2206 | Di, 2.12.2003
|
siehe 1. |
| 2205 | Di, 25.11.2003
|
|
| 2204 | Di, 18.11.2003
|
|
| 2203 | Di, 11.11.2003
|
|
| 2202 | Di, 4.11.2003
|
|
| 2201 | Di, 28.10.2003
|
|
| 2200 | Di, 21.10.2003
|
|
| 2199 | Di, 14.10.2003
|
|
| 2198 | Di, 7.10.2003
|
|
| 2197 | Di, 30.9.2003
|
|
| 2196 | Di, 23.9.2003
|
|
| 2195 | Di, 16.9.2003
|
|
| 2194 | Di, 9.9.2003
|
|
| 2193 | Di, 2.9.2003
|
|
| 2192 | Di, 26.8.2003
|
|
| 2191 | Di, 19.8.2003
|
|
| 2190 | Di, 12.8.2003
|
|
| 2189 | Di, 5.8.2003
|
|
| 2188 | Di, 29.7.2003
|
|
| 2187 | Di, 22.7.2003
|
|
| 2186 | Di, 15.7.2003
|
|
| 2185 | Di, 8.7.2003
|
|
| 2184 | Di, 1.7.2003
|
|
| 2183 | Di, 24.6.2003
|
|
| 2182 | Di, 17.6.2003
|
|
| 2181 | Di, 10.6.2003
|
|
| 2180 | Di, 3.6.2003
|
|
| 2179 | Di, 27.5.2003
|
|
| 2178 | Di, 20.5.2003
|
|
| 2177 | Di, 13.5.2003
|
|
| 2176 | Di, 6.5.2003
|
|
| 2175 | Di, 29.4.2003
|
|
| 2174 | Di, 22.4.2003
|
|
| 2173 | Di, 15.4.2003
|
|
| 2172 | Di, 8.4.2003
|
|
| 2171 | Di, 1.4.2003
|
|
| 2170 | Di, 25.3.2003
|
|
| 2169 | Di, 18.3.2003
|
|
| 2168 | Di, 11.3.2003
|
|
| 2167 | Di, 4.3.2003
|
|
| 2166 | Di, 25.2.2003
|
|
| 2165 | Di, 18.2.2003
|
|
| 2164 | Di, 11.2.2003
|
|
| 2163 | Di, 4.2.2003
|
|
| 2162 | Di, 28.1.2003
|
|
| 2161 | Di, 21.1.2003
|
|
| 2160 | Di, 14.1.2003
|
|
| 2159 | Di, 7.1.2003
|
|
| 2158 | Di, 31.12.2002
|
|
| 2157 | Di, 24.12.2002
|
|
| 2156 | Di, 17.12.2002
|
|
| 2155 | Di, 10.12.2002
|
|
| 2154 | Di, 3.12.2002
|
|
| 2153 | Di, 26.11.2002
|
|
| 2152 | Di, 19.11.2002
|
|
| 2151 | Di, 12.11.2002
|
|
| 2150 | Di, 5.11.2002
|
|
| 2149 | Di, 29.10.2002
|
|
| 2148 | Di, 22.10.2002
|
|
| 2147 | Di, 15.10.2002
|
|
| 2146 | Di, 8.10.2002
|
|
| 2145 | Di, 1.10.2002
|
|
| 2144 | Di, 24.9.2002
|
|
| 2143 | Di, 17.9.2002
|
|
| 2142 | Di, 10.9.2002
|
|
| 2141 | Di, 3.9.2002
|
|
| 2140 | Di, 27.8.2002
|
|
| 2139 | Di, 20.8.2002
|
|
| 2138 | Di, 13.8.2002
|
|
| 2137 | Di, 6.8.2002
|
|
| 2136 | Di, 30.7.2002
|
|
| 2135 | Di, 23.7.2002
|
|
| 2134 | Di, 16.7.2002
|
|
| 2133 | Di, 9.7.2002
|
|
| 2132 | Di, 2.7.2002
|
|
| 2131 | Di, 25.6.2002
|
|
| 2130 | Di, 18.6.2002
|
|
| 2129 | Di, 11.6.2002
|
|
| 2128 | Di, 4.6.2002
|
|
| 2127 | Di, 28.5.2002
|
|
| 2126 | Di, 21.5.2002
|
|
| 2125 | Di, 14.5.2002
|
|
| 2124 | Di, 7.5.2002
|
|
| 2123 | Di, 30.4.2002
|
|
| 2122 | Di, 23.4.2002
|
|
| 2121 | Di, 16.4.2002
|
|
| 2120 | Di, 9.4.2002
|
|
| 2119 | Di, 2.4.2002
|
|
| 2118 | Di, 26.3.2002
|
|
| 2117 | Di, 19.3.2002
|
|
| 2116 | Di, 12.3.2002
|
|
| 2115 | Di, 5.3.2002
|
|
| 2114 | Di, 26.2.2002
|
|
| 2113 | Di, 19.2.2002
|
|
| 2112 | Di, 12.2.2002
|
|
| 2111 | Di, 5.2.2002
|
|
| 2110 | Di, 29.1.2002
|
|
| 2109 | Di, 22.1.2002
|
|
| 2108 | Di, 15.1.2002
|
|
| 2107 | Di, 8.1.2002
|
|
| 2106 | Di, 1.1.2002
|
|
| 2105 | Di, 25.12.2001
|
|
| 2104 | Di, 18.12.2001
|
|
| 2103 | Di, 11.12.2001
|
|
| 2102 | Di, 4.12.2001
|
|
| 2101 | Di, 27.11.2001
|
|
| 2100 | Di, 20.11.2001
|
|
| 2099 | Di, 13.11.2001
|
|
| 2098 | Di, 6.11.2001
|
|
| 2097 | Di, 30.10.2001
|
|
| 2096 | Di, 23.10.2001
|
|
| 2095 | Di, 16.10.2001
|
|
| 2094 | Di, 9.10.2001
|
|
| 2093 | Di, 2.10.2001
|
|
| 2092 | Di, 25.9.2001
|
|
| 2091 | Di, 18.9.2001
|
|
| 2090 | Di, 11.9.2001
|
|
| 2089 | Di, 4.9.2001
|
|
| 2088 | Di, 28.8.2001
|
|
| 2087 | Di, 21.8.2001
|
|
| 2086 | Di, 14.8.2001
|
|
| 2085 | Di, 7.8.2001
|
|
| 2084 | Di, 31.7.2001
|
|
| 2083 | Di, 24.7.2001
|
|
| 2082 | Di, 17.7.2001
|
|
| 2081 | Di, 10.7.2001
|
|
| 2080 | Di, 3.7.2001
|
|
| 2079 | Di, 26.6.2001
|
|
| 2078 | Di, 19.6.2001
|
|
| 2077 | Di, 12.6.2001
|
|
| 2076 | Di, 5.6.2001
|
|
| 2075 | Di, 29.5.2001
|
|
| 2074 | Di, 22.5.2001
|
|
| 2073 | Di, 15.5.2001
|
|
| 2072 | Di, 8.5.2001
|
|
| 2071 | Di, 1.5.2001
|
|
| 2070 | Di, 24.4.2001
|
|
| 2069 | Di, 17.4.2001
|
|
| 2068 | Di, 10.4.2001
|
|
| 2067 | Di, 3.4.2001
|
|
| 2066 | Di, 27.3.2001
|
|
| 2065 | Di, 20.3.2001
|
|
| 2064 | Di, 13.3.2001
|
|
| 2063 | Di, 6.3.2001
|
|
| 2062 | Di, 27.2.2001
|
|
| 2061 | Di, 20.2.2001
|
|
| 2060 | Di, 13.2.2001
|
|
| 2059 | Di, 6.2.2001
|
|
| 2058 | Di, 30.1.2001
|
|
| 2057 | Di, 23.1.2001
|
|
| 2056 | Di, 16.1.2001
|
|
| 2055 | Di, 9.1.2001
|
|
| 2054 | Di, 2.1.2001
|
|
| 2053 | Di, 26.12.2000
|
|
| 2052 | Di, 19.12.2000
|
|
| 2051 | Di, 12.12.2000
|
|
| 2050 | Di, 5.12.2000
|
|
| 2049 | Di, 28.11.2000
|
|
| 2048 | Di, 21.11.2000
|
|
| 2047 | Di, 14.11.2000
|
|
| 2046 | Di, 7.11.2000
|
|
| 2045 | Di, 31.10.2000
|
|
| 2044 | Di, 24.10.2000
|
|
| 2043 | Di, 17.10.2000
|
|
| 2042 | Di, 10.10.2000
|
|
| 2041 | Di, 3.10.2000
|
|
| 2040 | Di, 26.9.2000
|
|
| 2039 | Di, 19.9.2000
|
|
| 2038 | Di, 12.9.2000
|
|
| 2037 | Di, 5.9.2000
|
|
| 2036 | Di, 29.8.2000
|
|
| 2035 | Di, 22.8.2000
|
|
| 2034 | Di, 15.8.2000
|
|
| 2033 | Di, 8.8.2000
|
|
| 2032 | Di, 1.8.2000
|
|
| 2031 | Di, 25.7.2000
|
|
| 2030 | Di, 18.7.2000
|
|
| 2029 | Di, 11.7.2000
|
|
| 2028 | Di, 4.7.2000
|
|
| 2027 | Di, 27.6.2000
|
|
| 2026 | Di, 20.6.2000
|
|
| 2025 | Di, 13.6.2000
|
|
| 2024 | Di, 6.6.2000
|
|
| 2023 | Di, 30.5.2000
|
|
| 2022 | Di, 23.5.2000
|
|
| 2021 | Di, 16.5.2000
|
|
| 2020 | Di, 9.5.2000
|
|
| 2019 | Di, 2.5.2000
|
|
| 2018 | Di, 25.4.2000
|
|
| 2017 | Di, 18.4.2000
|
|
| 2016 | Di, 11.4.2000
|
|
| 2015 | Di, 4.4.2000
|
|
| 2014 | Di, 28.3.2000
|
|
| 2013 | Di, 21.3.2000
|
|
| 2012 | Di, 14.3.2000
|
|
| 2011 | Di, 7.3.2000
|
|
| 2010 | Di, 29.2.2000
|
|
| 2009 | Di, 22.2.2000
|
|
| 2008 | Di, 15.2.2000
|
|
| 2007 | Di, 8.2.2000
|
|
| 2006 | Di, 1.2.2000
|
|
| 2005 | Di, 25.1.2000
|
|
| 2004 | Di, 18.1.2000
|
|
| 2003 | Di, 11.1.2000
|
|
| 2002 | Di, 4.1.2000
|
|
| 2001 | Di, 28.12.1999
|
| Ausgabe | Datum | Kommentar |
|---|---|---|
| 2000 | Di, 21.12.1999
|
[Nathan 66] |
| 1999 | Di, 14.12.1999 | |
| 1998 | Di, 7.12.1999 | |
| 1997 | Di, 30.11.1999 | |
| 1996 | Di, 23.11.1999 | |
| 1995 | Di, 16.11.1999 | |
| 1994 | Di, 9.11.1999 | |
| 1993 | Di, 2.11.1999 | |
| 1992 | Di, 26.10.1999 | |
| 1991 | Di, 19.10.1999 | |
| 1990 | Di, 12.10.1999 | |
| 1989 | Di, 5.10.1999 | |
| 1988 | Di, 28.9.1999 | |
| 1987 | Di, 21.9.1999 | |
| 1986 | Di, 14.9.1999 | |
| 1985 | Di, 7.9.1999 | |
| 1984 | Di, 31.8.1999 | |
| 1983 | Di, 24.8.1999 | |
| 1982 | Di, 17.8.1999 | |
| 1981 | Di, 10.8.1999 | |
| 1980 | Di, 3.8.1999 | |
| 1979 | Di, 27.7.1999 | |
| 1978 | Di, 20.7.1999 | |
| 1977 | Di, 13.7.1999 | |
| 1976 | Di, 6.7.1999 | |
| 1975 | Di, 29.6.1999 | |
| 1974 | Di, 22.6.1999 | |
| 1973 | Di, 15.6.1999 | |
| 1972 | Di, 8.6.1999 | |
| 1971 | Di, 1.6.1999 | |
| 1970 | Di, 25.5.1999 | |
| 1969 | Di, 18.5.1999 | |
| 1968 | Di, 11.5.1999 | |
| 1967 | Di, 4.5.1999 | |
| 1966 | Di, 27.4.1999 | |
| 1965 | Di, 20.4.1999 | |
| 1964 | Di, 13.4.1999 | |
| 1963 | Di, 6.4.1999 | |
| 1962 | Di, 30.3.1999 | |
| 1961 | Di, 23.3.1999 | |
| 1960 | Di, 16.3.1999 | |
| 1959 | Di, 9.3.1999 | |
| 1958 | Di, 2.3.1999 | |
| 1957 | Di, 23.2.1999 | |
| 1956 | Di, 16.2.1999 | |
| 1955 | Di, 9.2.1999 | |
| 1954 | Di, 2.2.1999 | |
| 1953 | Di, 26.1.1999 | |
| 1952 | Di, 19.1.1999 | |
| 1951 | Di, 12.1.1999 | |
| 1950 | Di, 5.1.1999 | |
| 1949 | Di, 29.12.1998 | |
| 1948 | Di, 22.12.1998 | |
| 1947 | Di, 15.12.1998 | |
| 1946 | Di, 8.12.1998 | |
| 1945 | Di, 1.12.1998 | |
| 1944 | Di, 24.11.1998 | |
| 1943 | Di, 17.11.1998 | |
| 1942 | Di, 10.11.1998 | |
| 1941 | Di, 3.11.1998 | |
| 1940 | Di, 27.10.1998 | |
| 1939 | Di, 20.10.1998 | |
| 1938 | Di, 13.10.1998 | |
| 1937 | Di, 6.10.1998 | |
| 1936 | Di, 29.9.1998 | |
| 1935 | Di, 22.9.1998 | |
| 1934 | Di, 15.9.1998 | |
| 1933 | Di, 8.9.1998 | |
| 1932 | Di, 1.9.1998 | |
| 1931 | Di, 25.8.1998 | |
| 1930 | Di, 18.8.1998 | |
| 1929 | Di, 11.8.1998 | |
| 1928 | Di, 4.8.1998 | |
| 1927 | Di, 28.7.1998 | |
| 1926 | Di, 21.7.1998 | |
| 1925 | Di, 14.7.1998 | |
| 1924 | Di, 7.7.1998 | |
| 1923 | Di, 30.6.1998 | |
| 1922 | Di, 23.6.1998 | |
| 1921 | Di, 16.6.1998 | |
| 1920 | Di, 9.6.1998 | |
| 1919 | Di, 2.6.1998 | |
| 1918 | Di, 26.5.1998 | |
| 1917 | Di, 19.5.1998 | |
| 1916 | Di, 12.5.1998 | |
| 1915 | Di, 5.5.1998 | |
| 1914 | Di, 28.4.1998 | |
| 1913 | Di, 21.4.1998 | |
| 1912 | Di, 14.4.1998 | |
| 1911 | Di, 7.4.1998 | |
| 1910 | Di, 31.3.1998 | |
| 1909 | Di, 24.3.1998 | |
| 1908 | Di, 17.3.1998 | |
| 1907 | Di, 10.3.1998 | |
| 1906 | Di, 3.3.1998 | |
| 1905 | Di, 24.2.1998 | |
| 1904 | Di, 17.2.1998 | |
| 1903 | Di, 10.2.1998 | |
| 1902 | Di, 3.2.1998 | |
| 1901 | Di, 27.1.1998 | |
| 1900 | Di, 20.1.1998 | |
| 1899 | Di, 13.1.1998 | |
| 1898 | Di, 6.1.1998 | |
| 1897 | Di, 30.12.1997 | |
| 1896 | Di, 23.12.1997 | |
| 1895 | Di, 16.12.1997 | |
| 1894 | Di, 9.12.1997 | |
| 1893 | Di, 2.12.1997 | |
| 1892 | Di, 25.11.1997 | |
| 1891 | Di, 18.11.1997 | |
| 1890 | Di, 11.11.1997 | |
| 1889 | Di, 4.11.1997 | |
| 1888 | Di, 28.10.1997 | |
| 1887 | Di, 21.10.1997 | |
| 1886 | Di, 14.10.1997 | |
| 1885 | Di, 7.10.1997 | |
| 1884 | Di, 30.9.1997 | |
| 1883 | Di, 23.9.1997 | |
| 1882 | Di, 16.9.1997 | |
| 1881 | Di, 9.9.1997 | |
| 1880 | Di, 2.9.1997 | |
| 1879 | Di, 26.8.1997 | |
| 1878 | Di, 19.8.1997 | |
| 1877 | Di, 12.8.1997 | |
| 1876 | Di, 5.8.1997 | |
| 1875 | Di, 29.7.1997 | |
| 1874 | Di, 22.7.1997 | |
| 1873 | Di, 15.7.1997 | |
| 1872 | Di, 8.7.1997 | |
| 1871 | Di, 1.7.1997 | |
| 1870 | Di, 24.6.1997 | |
| 1869 | Di, 17.6.1997 | |
| 1868 | Di, 10.6.1997 | |
| 1867 | Di, 3.6.1997 | |
| 1866 | Di, 27.5.1997 | |
| 1865 | Di, 20.5.1997 | |
| 1864 | Di, 13.5.1997 | |
| 1863 | Di, 6.5.1997 | |
| 1862 | Di, 29.4.1997 | |
| 1861 | Di, 22.4.1997 | |
| 1860 | Di, 15.4.1997 | |
| 1859 | Di, 8.4.1997 | |
| 1858 | Di, 1.4.1997 | |
| 1857 | Di, 25.3.1997 | |
| 1856 | Di, 18.3.1997 | |
| 1855 | Di, 11.3.1997 | |
| 1854 | Di, 4.3.1997 | |
| 1853 | Di, 25.2.1997 | |
| 1852 | Di, 18.2.1997 | |
| 1851 | Di, 11.2.1997 | |
| 1850 | Di, 4.2.1997 | |
| 1849 | Di, 28.1.1997 | |
| 1848 | Di, 21.1.1997 | |
| 1847 | Di, 14.1.1997 | |
| 1846 | Di, 7.1.1997 | |
| 1845 | Di, 31.12.1996 | |
| 1844 | Di, 24.12.1996 | |
| 1843 | Di, 17.12.1996 | |
| 1842 | Di, 10.12.1996 | |
| 1841 | Di, 3.12.1996 | |
| 1840 | Di, 26.11.1996 | |
| 1839 | Di, 19.11.1996 | |
| 1838 | Di, 12.11.1996 | |
| 1837 | Di, 5.11.1996 | |
| 1836 | Di, 29.10.1996 | |
| 1835 | Di, 22.10.1996 | |
| 1834 | Di, 15.10.1996 | |
| 1833 | Di, 8.10.1996 | |
| 1832 | Di, 1.10.1996 | |
| 1831 | Di, 24.9.1996 | |
| 1830 | Di, 17.9.1996 | |
| 1829 | Di, 10.9.1996 | |
| 1828 | Di, 3.9.1996 | |
| 1827 | Di, 27.8.1996 | |
| 1826 | Di, 20.8.1996 | |
| 1825 | Di, 13.8.1996 | |
| 1824 | Di, 6.8.1996 | |
| 1823 | Di, 30.7.1996 | |
| 1822 | Di, 23.7.1996 | |
| 1821 | Di, 16.7.1996 | |
| 1820 | Di, 9.7.1996 | |
| 1819 | Di, 2.7.1996 | |
| 1818 | Di, 25.6.1996 | |
| 1817 | Di, 18.6.1996 | |
| 1816 | Di, 11.6.1996 | |
| 1815 | Di, 4.6.1996 | |
| 1814 | Di, 28.5.1996 | |
| 1813 | Di, 21.5.1996 | |
| 1812 | Di, 14.5.1996 | |
| 1811 | Di, 7.5.1996 | |
| 1810 | Di, 30.4.1996 | |
| 1809 | Di, 23.4.1996 | |
| 1808 | Di, 16.4.1996 | |
| 1807 | Di, 9.4.1996 | |
| 1806 | Di, 2.4.1996 | |
| 1805 | Di, 26.3.1996 | |
| 1804 | Di, 19.3.1996 | |
| 1803 | Di, 12.3.1996 | |
| 1802 | Di, 5.3.1996 | |
| 1801 | Di, 27.2.1996 | |
| 1800 | Di, 20.2.1996 | |
| 1799 | Di, 13.2.1996 | |
| 1798 | Di, 6.2.1996 | |
| 1797 | Di, 30.1.1996 | |
| 1796 | Di, 23.1.1996 | |
| 1795 | Di, 16.1.1996 | |
| 1794 | Di, 9.1.1996 | |
| 1793 | Di, 2.1.1996 | |
| 1792 | Di, 26.12.1995 | |
| 1791 | Di, 19.12.1995 | |
| 1790 | Di, 12.12.1995 | |
| 1789 | Di, 5.12.1995 | |
| 1788 | Di, 28.11.1995 | |
| 1787 | Di, 21.11.1995 | |
| 1786 | Di, 14.11.1995 | |
| 1785 | Di, 7.11.1995 | |
| 1784 | Di, 31.10.1995 | |
| 1783 | Di, 24.10.1995 | |
| 1782 | Di, 17.10.1995 | |
| 1781 | Di, 10.10.1995 | |
| 1780 | Di, 3.10.1995 | |
| 1779 | Di, 26.9.1995 | |
| 1778 | Di, 19.9.1995 | |
| 1777 | Di, 12.9.1995 | |
| 1776 | Di, 5.9.1995 | |
| 1775 | Di, 29.8.1995 | |
| 1774 | Di, 22.8.1995 | |
| 1773 | Di, 15.8.1995 | |
| 1772 | Di, 8.8.1995 | |
| 1771 | Di, 1.8.1995 | |
| 1770 | Di, 25.7.1995 | |
| 1769 | Di, 18.7.1995 | |
| 1768 | Di, 11.7.1995 | |
| 1767 | Di, 4.7.1995 | |
| 1766 | Di, 27.6.1995 | |
| 1765 | Di, 20.6.1995 | |
| 1764 | Di, 13.6.1995 | |
| 1763 | Di, 6.6.1995 | |
| 1762 | Di, 30.5.1995 | |
| 1761 | Di, 23.5.1995 | |
| 1760 | Di, 16.5.1995 | |
| 1759 | Di, 9.5.1995 | |
| 1758 | Di, 2.5.1995 | |
| 1757 | Di, 25.4.1995 | |
