IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Perrypedia:Formatvorlage Monde/Inputbox mit Tabelle
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
... ist ...
| Astrophysikalische Daten: ... | |
|---|---|
| Andere Namen: | ... |
| Planet: | ... |
| Sonnensystem: | ... |
| Galaxie: | ... |
| Entfernung zur Milchstraße: | x Lichtjahre |
| Entfernung nach ...: | ... |
| Mittlere Planetenentfernung: | x km |
| Mittlere Sonnenentfernung: | x Mio. km |
| Jahreslänge: | x |
| Umlaufzeit um den Planeten: | x Tage |
| Mittlere Bahngeschwindigkeit: | x km/s |
| Rotationsdauer: | xx h xx min xx s |
| Typ: | ... |
| Durchmesser: | x km |
| Mittlere Dichte: | x g/cm3 |
| Masse: | x×10y t |
| Schwerkraft: | x g |
| Mittlere Temperatur: | x °C |
| Völker | |
| ... | |
| Hauptstadt: | ... |
| Besonderheiten | |
| ... | |
Übersicht
...
Geschichte
...
Quelle