IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Perrypedia:Formatvorlage Raumschiffsklassen (PR Neo)/Inputbox
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Dieser Artikel behandelt einen Begriff aus der Perry Rhodan Neo-Serie. |
Die XYZ-Klasse ist ...
Allgemeines
...
Technische Daten
| Technische Daten: ... (...) | |
|---|---|
| Typ: | ... |
| Größe: | xxx m Durchmesser |
| Volumen: | xxx m3 |
| Aufbau: | ... |
| Masse: | x×10y t |
| Nutzlast: | ... |
| Bordrechner: | ... |
| Unterlichtantrieb: | ... |
| Schubleistung: | x×10y N |
| Beschleunigung: | x km/s2 |
| Überlichtantrieb: | ... |
| Überlichtfaktor: | ... |
| Reichweite: | x Lichtjahre |
| Offensivbewaffnung: | ... |
| Defensivbewaffnung: | ... |
| Energiebedarf: | ... |
| Energieversorgung: | ... |
| Beiboote: | ... |
| Trägerkapazität: | ... |
| Besonderheiten: | ... |
| Besatzung: | ... |
| Hersteller: | ... |
| Baukosten: | ... |
| Erstes Schiff: | ... |
Bekannte Raumschiffe
- ...
Geschichte
...
Quelle