IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Rhea (Saturn)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Astrophysikalische Daten: Rhea | |
|---|---|
| Planet: | Saturn |
| Sonnensystem: | Sol |
| Galaxie: | Milchstraße |
| Mittlere Planetenentfernung: | 527.040 Mio. km (Spartac 2.1) |
| Mittlere Sonnenentfernung: | 1,420 Mrd. km (PR 708 – Computer) (1,427 Mrd. km lt. Spartac 2.1) |
| Jahreslänge: | 29,46 Standardjahre (Spartac 2.1) |
| Umlaufzeit um den Planeten: | 4,52 d (Spartac 2.1) |
| Rotationsdauer: | 108 h / 4,5 d (Spartac 2.1) |
| Typ: | Einseitendreher (Spartac 2.1) |
| Durchmesser: | 1530 km (Spartac 2.1) |
Übersicht
...
Weblink
Quellen