IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Thetys
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thetys ist ein Mond des Saturn.
| Astrophysikalische Daten: Thetys | |
|---|---|
| Planet: | Saturn |
| Sonnensystem: | Sol |
| Galaxie: | Milchstraße |
| Mittlere Planetenentfernung: | 294.660 Mio. km (Spartac 2.1) |
| Mittlere Sonnenentfernung: | 1,420 Mrd. km (PR 708 – Computer) (1,427 Mrd. km lt. Spartac 2.1) |
| Jahreslänge: | 29,46 Standardjahre (Spartac 2.1) |
| Umlaufzeit um den Planeten: | 1,89 d (Spartac 2.1) |
| Rotationsdauer: | 45,3 h / 1,89 d (Spartac 2.1) |
| Typ: | Einseitendreher (Spartac 2.1) |
| Durchmesser: | 1050 km (Spartac 2.1) |
Übersicht
Auf dem Mond wurden im Jahr 3442 große Diamantvorkommen entdeckt. (PR 554)