IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Personen U
(Weitergeleitet von Ulfo)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
U Ua Ub Uc Ud Ue Uf Ug Uh Ui Uj Uk Ul Um Un Uo Up Uq Ur Us Ut Uu Uv Uw Ux Uw Uy Uz
U
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
U-141 | Us | Spezialist für hyperphysikalische Probleme. | PR 1240 |
U-765B | Us | Fachmann für rein psionische Energien | PR 1240 |
U-863 | Us | Wissenschaftler | PR 1240 |
Ua
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
U-Alino-Shada | Grall | Legendäre Priesterin. | PR-Action 5 |
Uaru | Naldrynnen | Leitender Kommandeur von Sucheinheiten, die im Jahre 3819 den Rebellen Mrothyr verfolgten. | Atlan 707 |
Ub
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Ubar, Ferrell | Ultrafeinmechaniker an Bord der CIMARRON. | PR 1453 | |
Ubonux | Linguiden | Helfer des Kima-Forschers Sando Genard. Ubonux wurde ohne Stimmbänder geboren. | PR 1580 |
Uc
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Uchat, Durren ter | Arkoniden | Agentin der Neuen USO auf Arkon I. | PR 2013 |
Uchta | Kanacht | Kanacht im Jahre 3103. | Illochim 2 |
Uchrika | Gauchen | Sekuritantin und Arbeitskollegin von Touchad im Jahre 1551 NGZ. | PR 2953 |
Uchzan | Galaktischer Händler | Astrogator der NIMROD im Jahr 426 NGZ. | PR 1116 |
Ucklus | Ertruser | Kind von Tramton Kalackai und Mulka Kalackai-Kosum | PR 913 |
Ucus, Tanio | Terraner | Ab 1385 NGZ persönlicher Sicherheitschef von Julian Tifflor. | PR 2546 |
Ud
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Udhuru | Nakken | Einer der fünf Nakken, die für Stygian arbeiteten. | PR 1344 |
Udivar | Nakken | Pilotierte 1170 NGZ Alaska Saedelaere, Ernst Ellert und Testare zum Paura-Black Hole | PR 1511 |
Udjahorresnet | Rômet | Arzt in Men-nefer zur Zeit von Pharao Ah'mes. | Atlan X 4 |
Udkigom | Essa Nur | Bewohner der Zeitlosen Welt | PR 2571 |
Udon, Gabriel | Tau-acht süchtiger Sektenanführer auf MERLIN im Jahre 1461 NGZ. | PR-Jupiter 7 | |
Udschbdaan | Kommandant der USO-Station JEON KRAINA. | PR 793 | |
Udvani | Ikuser | Techniker im Jahre 3819. | Atlan 756 |
Ue
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Uerik | Kemmas | Einer von sieben Kemmas, welche versuchten, zur Seele von Dorkh vorzustoßen. | Atlan 468 |
Uf
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Ufelad | Somer | Kodexwahrer von Topelaz im Jahre 445 NGZ. | PR 1303 |
Uffkadi | Limpes | Eine Hälfte des Duals Malikadi | PR 2321 |
Ufgar | Arkoniden | Entdecker des nach ihm benannten Ufgar-Systems | PR 99 |
Uflager | Molaaten | 3601 einer der Arltra-Ranger | Atlan 617 |
UFo | Cheborparner | Erster Vorsitzender des Neuen Galaktikums im Jahre 1514 NGZ. | PR 2714 |
Ug
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Ugar | K'amaroa | zentraler Bestandteil der Superintelligenz K'UHGAR | Andromeda 6 |
Ugelsend, Rimer | Schohaaken | PR 2287 | |
Ughal | Yarn | Leibwächter von Gorduran im Jahre 1225 NGZ. | Centauri 2 |
Ughart | Jupter | Planetarier im Jahre 3818. | Atlan 688 |
Ughlan-7 | Torghan | Begleiter von Erzherzog Garbhunar im Mai 1225 NGZ. | Lordrichter 6 |
Ughschlintz | unbenanntes Volk | Nachfahre von Udschbdaan; diente Runeme Shilter im Jahre 3583. | PR 793 |
Uginde | Aerimi | Ara-Toxin 1 | |
Ugranfir | Canarii | Einsiedler auf Benahoare zur Zeit von Pharao Ah'mes. | Atlan X 6 |
Uh
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Ühlandorgher | Ardslys | Befahl 3807 einen Angriff auf die TAUPRIN | Atlan 612 |
Ui
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Ui, Habache | Pulater | Gefangener an Bord der BIRASTAC-TAN im Jahre 2408. | Atlan 38 |
Uina-Sre-Voica | Kartanin | Bis etwa Mitte des 5. Jahrhunderts NGZ eine der letzten 18 Voica. | PR 1345 |
Uiriniu | Hagu | Lehrte die Swoon Siru Pekking und Wirgal Pekking das Stehlen | PR 2372 |
Uj
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Üjü-Riel | Peepsies | PR 72 |
Uk
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Ük, Seraton | Schemawesen im Jahre 3114. | Marasin 3 | |
Ukai, Naddoma | Terraner | Assistentin der Hansesprecher im Jahre 1225 NGZ. | Centauri 1 |
Ukanska, Zuma | Major und Kommandant der DESTINY im Jahre 3113. | Höllenwelt 2 | |
Uk'Hyl | Ehemaliger Besitzer eines Paz-Tay, starb vor November 3587 | Atlan 605 | |
Uklo | Erkyloter | Heiliger Mann des Stammes Uklahat im Jahre 2408. Alter weißhaariger Mann. | Atlan 33 |
Uknadi, Sickz | Tonkihn | erster Souverän der Vernunft | PR 2171 |
Ukoll, Kamer | Tiuphoren | PR 2840 | |
Ukosthan | Arkoniden | Sonnenträger. Mitglied der Organisation Gonozal VII. im Jahre 10.499 da Ark. | Atlan 231 |
Ü'Krantomür | Schwarmgötzen | Ein Unterhändler, der 3443 Perry Rhodan töten wollte. | PR 563 |
Uktrav | Überschwere | Besatzungsmitglied eines Schlachtschiffs im Jahre 3583. | PR 793 |
Ul
Um
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Umatijon | Eine der Frauen von Guulmen Cutthunese | PR 3045 | |
Umayn, Daccran von | Bolaner | Mitglied des Planetarischen Rates von Bolan | PR 1619 |
Umbra | Siganesen | Starb 448 NGZ bei der Vernichtung der UMBRA | PR 1411 |
Umbrar, Perme | Kamashiten | 1463 NGZ Teilnehmer an der Expedition nach Thirdal | PR 2516 |
Umelange | Mom'Serimer | PR 2460 | |
Umigo, Mikel | Terraner | Wurde 2327 von Blues gefangen genommen | PR 168 |
Umlyr | Kärnsizer | Einstiger Widerstandskämpfer gegen den Dunklen Oheim. | Atlan 476 |
Umman | Kergonen | Herrscher über Adjover im Jahre 10.496 da Ark. | Atlan 96 |
Umo | ![]() |
Gentechnisch veränderter, intelligenter Gorilla aus dem Zoo von Terrania. | PR 2607 |
Umoquil | Shembas | Im Jahre 2415 im Einsatz auf Nyonga. | PR-TB 50 |
Umoto | Squooner | Kommandant der MILDE. | Atlan 353 |
Umpf | Bakwer | Führte Atlan 3807 zum Archiv des Flekto-Yn | Atlan 599 |
Umschol | Eschener | Flammenstaub 11 | |
Umtar | Arkoniden | Arkonidischer Kolonisationsminister circa 7600 v. Chr. | PR-TB 46 II, S. 97 |
Un
Uo
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Uong-zterds-klighf | Druuf | Oberkommandierender einer ins Einsteinuniversum eingedrungenen Flotte. | PR 90 |
Uopgar, Fac | Arkoniden | Leiter des Geheimdienstes auf Arkon II im Jahre 10.500 da Ark. | Atlan 298 |
Up
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Upak | Pthorer | Magier, nahm 2648 an der Versammlung im Tal der Schneeblume teil | Atlan 328 |
Upanak | Terraner | Bekannt als Grizzard, tauschte 2648 unfreiwillig den Körper mit S. M. Kennon | Atlan 351 |
Updike, Marna | Hanse-Spezialistin, experimentierte 430 NGZ mit Paratau | PR 1290 | |
Uper, Gebhart | Terraner | Im 15. Jahrhundert NGZ war er Orter an Bord der STELLARIS. | Stellaris 37 |
Uphtor | Pthorer | Anführer einer Gruppe von Piraten vom Regenfluss. | Atlan 320 |
Üpkek, Tayloz | Gataser | PR 1820 | |
Upkerk, Junk | Epsaler | Um 1290 NGZ Kommandant des GILGAMESCH-Moduls KENNON | PR 1957 |
Uport, Stepla | Lepsonen | 2046 NGZ Thakan von Lepso | PR 3033 |
Uppertreebraker, Marelia | Paratensorin in Ausbildung, 446 NGZ. | PR 1314 | |
Uprion, Delda | Baikularen | Maskenbildnerin im Jahre 2840. | Atlan 50 |
Uptigrove, Addison | Terraner | Viele seiner Kunstwerke wurden 424 NGZ von Icho Tolot zerstört | PR 1021 |
Upton, Konsella | Terraner | 1171 NGZ Chemikerin im Forschungsteam von Myles Kantor. | PR 1547 |
Uq
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Uquart | Rhoarxi | Im Jahre 1225 NGZ Oberster Brüter Aspoghies. | Intrawelt 9 |
Ur
Us
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Usat, Adaser | unbekannt | Besatzungsmitglied der JOURNEE | Andromeda 1 |
Usbekian | Terraner | Sergeant auf der ANDROTEST II | PR 215 |
Ushannyn | Mächtiger Herrscher in Viorvarden im Jahre 3791. | Atlan 515 | |
Usdal, Das | Springer | Ende November 2407 überbrachte er Ronald Tekener die Nachricht, für die Reise nach SEKTEST-40 nicht die MARSQUEEN, sondern den Handelstransmitter auf Lepso zu benutzen. | Atlan 15 |
Ushekka | Hauri | 1345 NGZ Gewährsmann der Ay'Va. | PR 2357, PR 2359 |
Ushirika | Nakken | Einer der fünf Nakken, die für Stygian arbeiteten. | PR 1344 |
Ushylon | Tarik | Tellin | Centauri 8 |
Ushyo-Taark | Laren | PR 2833 | |
U-Sima-Leshnar | Grall | PR-Action 5 | |
Usins | Gildenmeister aus der Diebesgilde der blauen Mohnblume von Zbahn auf dem Weltenfragment Pthor. | Atlan 302 | |
Usmaender | Havaren | Übernahm 2650 das Kommando über die ZIEMEN | Atlan 465 |
Uson | Moosons | parabegabter Schläfer auf Pthor, wollte 2650 in Grizzards Auftrag Kennon töten | Atlan 394 |
Ustair, Hert | Pluuh | Symboldenker im März 3792. | Atlan 551 |
Ut
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Utamag | Ligriden | Im Jahre 3819 auf BASTION II stationiert. | Atlan 752 |
Uth Brain | Pterus | Kurzform von Selonkarh Uth Brain. | PR 1322 |
Uthaam | Arkoniden | Arzt auf Falgrohst im Jahre 10.499 da Ark. | Atlan 223 |
Utheske, Ronor | Terraner | Administrator Terras auf Baikular im Jahre 2840. | Atlan 50 |
Utnil, Spoler | Mikro-Bestien | PR 2468 | |
Ütr'ang | Gefangener auf Enorketron im Jahre 10.498 da Ark. | Atlan 185 | |
Uttuale | Inzaila | PR 2033 | |
Ututna | Atlanter | Schamanin | PR-Atlantis 1 |
Utux | Smyrter | Pilot eines Zubringerbootes der ROULETTE im Jahre 3818. | Atlan 681 |
Uu
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Uuchka, Dasius | Reganer | Ursprünglicher Name von Darren Zitarra. | PR-Terminus 4 |
Uut-Cin | Aras | PR 78 |
Uv
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Uvan-Kollemy | Tefroder | Agent der Gläsernen Insel, wurde 1514 NGZ von Schechter getötet | PR 2726 |
Uvelda | Funorarier | Privatsekretärin von Haahl-A1 auf Lepso im Jahre 2407. | Atlan 14 |
Uvtar | Valjaren | Begegnete 2650 Razamon | Atlan 493 |
Uvtash-Mura | Swoon | Besatzungsmitglied der AT-TOSOMA im Jahre 1225 NGZ. | Centauri 1 |
Uw
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Uwan | Matten-Willys | Im Jahre 1346 NGZ Betreuer eines Vario-1000-Roboter im Stardust-System | PR 2568 |
Uwanok, Aino | Terraner | Oberleutnant der USO | PR 240 |
Uwasar | Aras | Spezialagent im Dienst von Tabes | PR 154 |
Uwerius, Antor | Terraner | Berühmter Autor von Bühnenwerken. | Illochim 3 |
Uwtn | Unither | PR 2652 |
Ux
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Ux | Pers-Oggaren | Hieß eigentlich Bonnara, Wissenschaftlerin aus Fastraps Team. | Atlan 559 |
Uxatelxin | Azteken | Mutter von Rodrigo de Berceo. | PR 51 |
Uxay, Vecnud | Tiuphoren | Stellvertretender Caradocc der XOINATIU. | PR 2806 |
Uxlad, Aser | Springer | Im Jahre 2040 Chef der Uxlad-Sippe. | PR 55 |
Uxlad, Tirr | Springer | Aser Uxlads jüngster Sohn. | PR 55 |
Uy
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
Uy, Linbyr | Terraner | Nahm 1346 NGZ an der Operation Kobaltblau teil | PR 2453 |
Uyulschu | Zyrvulner | Gehörte zu den Baumeistern von Borallus Augen. | Atlan 665 |
Uz
Name | Volk | Bemerkung | Quellen |
---|---|---|---|
U-Za | Antis | PR 109 | |
Uzak | Arkoniden | Mitglied des Stammes Korra auf Koetanor-Delp Ende Januar 2842. | Atlan 80 |
Uzinador | Arkoniden | Bordarzt der ISCHTAR im Jahre 10.499 da Ark. | Atlan 268 |
Üzniz | Üznizaler | König seines Volkes im Jahre 2841. | Atlan 68 |
U Ua Ub Uc Ud Ue Uf Ug Uh Ui Uj Uk Ul Um Un Uo Up Uq Ur Us Ut Uu Uv Uw Ux Uy Uz