IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Aldebaran (Sonne)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die orangerote Riesensonne Aldebaran liegt in der Westside der Milchstraße.
| Astrophysikalische Daten: Aldebaran | |
|---|---|
| Andere Namen: | Alpha Tauri (Spartac 2.1) |
| Galaxie: | Milchstraße (Spartac 2.1) |
| Entfernung zum Solsystem: | 67,9 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
| Entfernung nach Arkon: | 34.039,9 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
| Entfernung nach Verth: | 68.382,6 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
| Entfernung zum Zentrum der Milchstraße: | 30.063,8 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
| Spektraltyp des Sterns: | gK5 (orangerote Riesensonne) (Spartac 2.1) |
| Oberflächentemperatur: | 3500 K (Spartac 2.1) |
| Durchmesser: | 50 Mio. km (Spartac 2.1) |
Übersicht
Weblink
Quelle