IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Titelbildzeichner-Statistik der Perry Rhodan-Planetenromane
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Titelbildzeichner-Statistik der Perry Rhodan-Planetenromane
- Sortierung: Titelbildzeichner nach der Reihenfolge ihres Einstiegs
- Stand:
– Erstauflage: Band 415 (plus 5. Auflage: Band 33)
– Hardcover (Weltbild): Band 26
– Taschenhefte: Nr. 30
– Zaubermond-Doppelbände: Band 35
- Siehe auch: weitere Titelbildzeichner-Statistiken.
Titelbildanzahl gesamt
| Titelbildzeichner | Gesamt | 1 ‑ 99 | 100 ‑ 199 | 200 ‑ 299 | 300 ‑ 415 | 5. Auflage 1 - 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 448 | 99 | 100 | 100 | 116 | 33 |
| Johnny Bruck | 218 | 99 | 100 | 18 | 1 | ─ |
| Alfred Kelsner | 213 | ─ | ─ | 80 | 100 | 33 |
| Bob Layzell | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ |
| Robin Hidden | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ |
| Ralph Voltz | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ |
| J. K. Potter | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ |
| Swen Papenbrock | 12 | ─ | ─ | ─ | 12 | ─ |
Erster / Letzter Band
Weltbild-Ausgabe
| Titelbildzeichner | Doppelbände |
|---|---|
| Summe | 26 |
| David A. Hardy | 3 |
| Frank Kelly Freas | 1 |
| Alan Gutierrez | 3 |
| Dominic Harman | 2 |
| Johnny Bruck | 1 |
| Greg A. West | 1 |
| Nikolay Vasiliev | 1 |
| David B. Mattingly | 1 |
| Tiziano Cremonini | 1 |
| Brian Waugh | 1 |
| Ron Walotsky | 2 |
| Igor Varvarin | 4 |
| Slava Fedorov | 3 |
| Mark G. Harrison | 1 |
| Tim White | 1 |
Titelbildzeichner-Statistik der Planetenromane als Taschenhefte
| Titelbildzeichner | Taschenhefte |
|---|---|
| Summe | 30 |
| Dirk Schulz / Horst Gotta | 27 |
| Dirk Schulz | 3 |
Titelbildzeichner-Statistik der Planetenromane Doppelbände (Zaubermond Verlag)
| Titelbildzeichner | Planetenromane (Zaubermond-Verlag) |
|---|---|
| Summe | 35 |
| Dirk Schulz | 1 |
| Arndt Drechsler | 34 |