IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Militärische Ränge
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Dieser Artikel beschreibt die militärischen Ränge der klassischen Perry Rhodan-Serie. Für die entsprechende Liste der Perry Rhodan Neo-Serie, siehe: Militärische Ränge (PR Neo). |
Diese Liste enthält die Militärischen Ränge und Dienstgrade des Perryversums (nicht nur der Terraner, sondern aller Völker).
Es gibt separate Listen für Berufe und Titel.
- Siehe auch: Kultur allgemein.
A
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Admiral | Terraner | ||
| Alphagont | Ertruser | Der Rang eines Alphagonten entspricht etwa dem eines Staatsmarschalls oder Oberbefehlshabers im Solaren Imperium. | Atlan 66 |
| Arbtan | Arkoniden | Mannschaftsdienstgrad: Soldaten und Unteroffiziere. | Atlan 100, Atlan-Extra 1 |
| Are'Imga | Nodronen | Offizier im Rang eines Raumschiffskapitäns (Oberst). | Odyssee 2 |
| Are'Nos | Nodronen | Offizier in leitender Position, zum Beispiel Feuerleitoffizier (Hauptmann). | |
| Are'Sam | Nodronen | Leutnant |
B
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Begam | Arkoniden | Militärischer Rang eines Imperators als Oberbefehlshaber der Flotte. | PR 2000, S. 63, Atlan-Extra 1 |
| Begtan | Loghanen | Militärischer Rang | Atlan 238 |
| Brigadegeneral |
C
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Cajun | Akonen | akonischer Militärrang | Atlan 10 |
| Captain | Terraner | ||
| Cel'Arbtan | Arkoniden | Unteroffiziersrang der Tu-Ra-Cel | PR 2008, S. 19 |
| Cel'Athor | Arkoniden | Offiziersrang der Tu-Ra-Cel | PR 2008, S. 5 |
| Cel'Mascant | Arkoniden | Oberbefehlshaber der Tu-Ra-Cel im Admiralsrang | PR 2008, S. 8 |
| Colonel |
D
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Daerba | TRAITOR | Militärischer Dienstgrad der einfachen TRAITOR-Völker. | |
| Dans Kattin | Quochten | Militärischer Dienstgrad. | Odyssee 3 |
| Decksmaat | Menes | Rang in der Flotte des GAM. | PR 2953 |
| De-Keon'athor | Arkoniden | Titel eines Dreisonnenträgers und Admirals 2. Klasse; Vize-Admiral. | Atlan-Extra 1 |
| Dor'athor | Arkoniden | Raumschiffskommandant 4. Klasse (bis 200 m), Dreimondträger. | PR 2014, S. 10, Atlan-Extra 1 |
| Dreimondträger | Arkoniden | Kommandant 4. Klasse (bis 200 m), Dor'athor. | Atlan-Extra 1 |
| Dreiplanetenträger | Arkoniden | Kommandant 1. Klasse, Vere'athor. | Atlan-Extra 1 |
| Dreisonnenträger | Arkoniden | Admiral 2. Klasse; De-Keon'athor, Vize-Admiral. | Atlan-Extra 1 |
E
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Einplanetenträger | Arkoniden | Kommandant 3. Klasse, Sek'athor. | Atlan-Extra 1 |
| Einsonnenträger | Arkoniden | Admiral 4. Klasse; Has'athor. | Atlan-Extra 1 |
| Erster Vakan | |||
| Erzherzog | Lordrichter von Garb | Befehlshaber für Operationen innerhalb von Galaxien | Lordrichter 4 |
F
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Fähnrich | |||
| Feldwebel | |||
| Flottenadmiral | |||
| Flottillenadmiral | |||
| Fregattenkapitän |
G
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Gal | Orgh | Oberster Chef mehrerer Sippen. | PR 98 |
| Galaktschwarmlenker | Thoogondu | Kommandant einer Flotte. | PR 2939 |
| Gefreiter | Terraner | Dienstrang bei Flotte, Militär und Geheimdienst. | |
| General | Terraner | ||
| Generaladmiral | |||
| Generalleutnant | |||
| Generalmajor | |||
| Generaloberst | |||
| Grek-0 | Maahks | Titel des Oberbefehlshabers der Flotte. | |
| Großadmiral | Maahks |
H
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Has'athor | Arkoniden | Titel eines Einsonnenträgers und Admirals 4. Klasse. | PR 38, Atlan-Extra 1 |
| Hauptmann |
I
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Ingenieur-Captain |
K
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kadett | |||
| Kalbaron | |||
| Kalmor | |||
| Kapitänleutnant | |||
| Keon'athor | Arkoniden | Titel eines Zweisonnenträgers und Admiral 3. Klasse, Flottenadmiral. | Traversan 2, Atlan-Extra 1 |
| Kommodore | |||
| Konteradmiral | |||
| Korporal | Terraner | Dienstrang bei Flotte, Militär und Geheimdienst. | |
| Korvettenkapitän | |||
| Kriegsordonnanz | Frequenz-Monarchie | Militärischer Rang der Frequenz-Monarchie und gleichzeitig Bezeichnung für ein von der Frequenz-Monarchie künstlich erschaffenes Volk. | PR 2500 |
L
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Lak-Orbton | Arkoniden | Offiziersrang der Arkoniden. | PR 2958 |
| Leichtmatrose | Menes | Rang in der Flotte des GAM. | PR 2953 |
| Leutnant | Terraner | Offiziersrang bei Flotte, Militär und Geheimdienst. | |
| Levent'en | |||
| Lieutenant |
M
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Maat | |||
| Major | Terraner | ||
| Major General | siehe Generalmajor | ||
| Marquis | Garbyor | Anführer | Dunkelstern 1 |
| Marschall | |||
| Mascant | Arkoniden | Admiral 1. Klasse, Reichsadmiral, Dreisonnenträger mit besonderer Auszeichnung. | Atlan 100, Atlan-Extra 1 |
| Master-Sergeant | |||
| Mondträger | Arkoniden | Rang eines Kommandanten 4.–6. Klasse. | Atlan 242 |
| Monitor | |||
| Mun | Mundänen | Soldatenrang (Mun-12: Gefreiter, Mun-1: Marschall). | PR 2006, S. 5 |
O
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Oberfähnrich | |||
| Obergefreiter | Terraner | Dienstrang bei Flotte, Militär und Geheimdienst. | |
| Oberleutnant | Terraner | ||
| Obermaat | |||
| Oberst | Terraner | ||
| Oberster Lordrichter | |||
| Oberstleutnant | Terraner | ||
| Obmann | Tessaler | Kommandant eines Raumschiffs. | Atlan 760 |
| Ob-Tubtor | Topsider | Stadtkommandant in der Berlin-Enklave auf Wanderer. | PR 2919 |
| Offizier | |||
| Offiziersanwärter | |||
| Orbton | Arkoniden | Offiziersrang in der Arkonidischen Flotte ab einfachem Mondträger. | Atlan 100, Atlan-Extra 1 |
| Ot'Son'Trokete |
P
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Pal'athor | Arkoniden | Titel eines Zweiplanetenträger und Kommandanten 2. Klasse (bis 500 m). | PR 2053, S. 42, Atlan-Extra 1 |
| Planetenträger | Arkoniden | Rang eines Kommandanten 1.–3. Klasse. | Atlan 242 |
| Praktikant | Terraner | Mannschaftsrang | PR 2419 |
R
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Ratna | Lemurer | Militärischer Rang, entspricht dem terranischen Oberst. | PR 380 |
| Ratner | Shahano | Militärischer Rang | Centauri 6 |
| Ratneron | Shahano | Militärischer Rang | Centauri 6 |
| Raumadmiral | Gäonen | Dienstgrad eines Stabsoffiziers im gäonischen Militär. | PR 2920 |
| Raumlandesoldat | |||
| Raumsoldat | |||
| Reichsadmiral | Arkoniden | Admiral 1. Klasse, Dreisonnenträger, Mascant. | Atlan-Extra 1 |
| Rekrut |
S
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Sek'athor | Arkoniden | Titel eines Einplanetenträgers und Kommandanten 3. Klasse. | Traversan 3, Atlan-Extra 1 |
| Sektorwächter | Tefroder | militärischer Rang | Atlan 257 |
| Senior Spaceman | Stardust-Flotte | Mannschaftsdienstgrad in der Stardust-Flotte. | PR 2511 |
| Sergeant | Terraner | Dienstrang bei Flotte, Militär und Geheimdienst. | |
| Sklavensoldat | |||
| Solarmarschall | Terraner | Höchster Titel eines Offiziers der Solaren Flotte. | |
| Soldat | |||
| Sonnenträger | Arkoniden | Rang eines Admirals. | Traversan 1 |
| Son'Trokete | Nodronen | Höchster militärischer Rang im Empire von Nodro. | Odyssee 2 |
| Son'Varish | Nodronen | entspricht einem General. | Odyssee 1 |
| Spaceman | Stardust-Flotte | Mannschaftsdienstgrad in der Stardust-Flotte. | PR-Stardust 11 |
| Sternenadmiral | Gäonen | Höchster Dienstgrad im gäonischen Militär. | PR 2920 |
| Sternenmarschall | Zgmahkonen | Titel Dulugshurs | Atlan 843 |
| Sternmarschall | Zgmahkonen | Titel Dulugshurs | Atlan 847 |
| Submonitor |
T
U
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Unteroffizier |
V
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Vaofor | Darturka | Allgemeine Bezeichnung für einen militärischen Rang bei den Darturka. | |
| Vaofor-Eins | Darturka | Militärischer Rang bei den Darturka. | PR 2514 |
| Vaofor-Zwei | Darturka | Militärischer Rang bei den Darturka. | |
| Vaofor-Drei | Darturka | Militärischer Rang bei den Darturka. | PR 2563 |
| Ver'ark | Arkoniden | Mondträger, Abteilungsleiter auf Raumschiffen. | |
| Verc'athor | Arkoniden | Zweimondträger, Kommandant 5. Klasse (bis 100 m). | Atlan-Extra 1 |
| Vere'athor | Arkoniden | Titel eines Dreiplanetenträgers und Kommandanten 1. Klasse. | PR 38, Atlan-Extra 1 |
| Vizeadmiral | |||
| Vulkanträger | Arkoniden | Militärischer Rang. | Atlan 220 |
Z
| Rang | Herkunft | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| ZbV | |||
| Zweimondträger | Arkoniden | Kommandant 5. Klasse (bis 100 m). | Atlan-Extra 1 |
| Zweiplanetenträger | Arkoniden | Kommandant 2. Klasse (bis 500 m), Pal'athor. | Atlan-Extra 1 |
| Zweisonnenträger | Arkoniden | Admiral 3. Klasse, Flottenadmiral. | Atlan-Extra 1 |
| Zweiter Vesyr |