IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Schwarze Löcher
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel beschreibt die Schwarzen Löcher der klassischen Perry Rhodan-Serie. Für die entsprechende Liste der Perry Rhodan Neo-Serie, siehe: Schwarze Löcher (PR Neo). |
Diese Liste enthält die bekannten Schwarzen Löcher des Perryversums.
Siehe auch: Perrypedia:Schauplätze, Schwarzes Loch, Schwarze Sternenstraßen
A
Name | Andere Namen | Standort | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Aguirre-Black Hole | Aguiri | Gorandaar | Bestandteil der Schwarzen Sternenstraßen | PR 1444 |
Aides | Schattenstern | zwischen Lokaler Gruppe und M 81-Gruppe | Es gibt dort einige Orbitalzivilisationen | PR-Jupiter 5 |
Alingujin | Truillau | Übersetzt soviel wie »Müllschlucker«. | PR 1561 | |
Amagorta-Black Hole | - | Milchstraße | Bestandteil der Schwarzen Sternenstraßen, Heimat der Archäonten | PR 1471 |
Anansar | Splitter der Ewigkeit | Charif-System | »Mond« von Nansar in Hangay | PR 1373 ff |
Anansar | - | Rachmayn-System | »Mond« des Planeten Akkartil in der Milchstraße | PR 1594 |
Anti-Paura | PR 1453 | |||
Athaniyyon | - | Hangay | Aufmarschgebiet TRAITORS | PR 2328 |
Auge 1 | Arresum | PR 1736 |
B
Name | Andere Namen | Standort | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Big Black Hole | Dengejaa Uveso u. a. | Milchstraße | Das Schwarze Loch im Milchstraßenzentrum. | PR 1311 |
C
Name | Andere Namen | Standort | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Cygnus X 1 | Milchstraße | PR-TB 261 |
D
Name | Andere Namen | Standort | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Dengejaa Uveso | Big Black Hole, Sagittarius-A, Thelak-Holur, Zyürfityür-Piilike | Milchstraße | Das Schwarze Loch im Milchstraßenzentrum. | PR 1300 |
Dunkle Schwere | M 15 | PR 3060 |
E
Name | Andere Namen | Standort | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Eldhoverds Endlosigkeit | Singularität 77/3 | Milchstraße | Im Leerraum zwischen Thantur-Lok und der Milchstraße. | PR 2792 |
G
Name | Andere Namen | Standort | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Gaud'Apaug | Sammelpunkt der Fliegenden Städte der V'Aupertir. | PR 1261 | ||
Gigant-Black-Hole | Dengejaa Uveso | Milchstraße | Das Schwarze Loch im Milchstraßenzentrum. | PR 1336 |
Große Schwarze Null | Balayndagar | durch Altrakulfth unter Kontrolle gehalten | PR 710 u. a. |
K
Name | Andere Namen | Standort | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Katopore | Bezeichnung für ein künstlich erschaffenes Schwarzes Loch geringer Größe. | PR 2888 | ||
Kobold-Black-Hole | - | Interstellarer Raum. | Kobold verwandelt sich 3585, initiiert durch ES, in ein Schwarzes Loch. | PR 848 ff. |
M
Name | Andere Namen | Standort | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Margin-Chrilox | - | Tare-Scharm | zentrales Schwarzes Loch | PR 2435 |
Medaillon-Black Hole | - | Mahlstrom der Sterne | Medaillon verwandelt sich 3585, initiiert durch ES, in ein Schwarzes Loch | PR 848 ff. |
Mimoto-Black Hole | - | M 87 | Bestandteil der Schwarzen Sternenstraßen | PR 1420 |
Moischu | Neyscuur | Schwarzes Loch im System der Schwarzen Sternenstraßen. | PR 1441 |
O
Name | Andere Namen | Standort | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Oaqqosch | - | Baschq | Fluchtpunkt der Schiqalaya. | Jupiter |
P
Name | Andere Namen | Standort | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Paura-Black Hole | - | Große Magellansche Wolke | Bestandteil der Schwarzen Sternenstraßen | PR 1420 |
Perseus-Black Hole | - | Milchstraße | Bestandteil der Schwarzen Sternenstraßen | PR 1420 |
S
Name | Andere Namen | Standort | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Sagittarius-A | PR 2706 – Kommentar | |||
Schattenstern | Aides | zwischen Lokaler Gruppe und M 81-Gruppe. | Jupiter | |
Schwarzes Loch, das singt | Reich der Harmonie | Das Schwarze Loch bildet gemeinsam mit einer daran verankerten Hyperperforation und dem Hyperkristallplanten Tolmar ein gleichseitiges Dreieck mit einer Kantenlänge von 1,8 Lichtjahren. Im Zentrum des Dreiecks war die frei im Weltall schwebende Bühne für das Mahnende Schauspiel installiert. | PR 2578, PR 2579 | |
Singularität 77/3 | Eldhoverds Endlosigkeit | Milchstraße | Im Leerraum zwischen Thantur-Lok und der Milchstraße. | PR 2792 |
Siragusa-Black Hole | naher Leerraum (zur Milchstraße) | Standort von Point Siragusa | PR 1408 |
T
Name | Andere Namen | Standort | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Tephaya | Milchstraße | PR 2705 | ||
Thelak-Holur | Arkonidische Bezeichnung für das galaktische Zentrums-Black-Hole. | PR 2309 | ||
Tombar | - | im gemeinsamen Zentrum der sogenannten Kreuzgalaxien | Entwickelte sich im Zuge des Tombarsischen Schocks zu einem Quasar. | PR 2645 |
Trypatresor | Datenspeicher in Form einer Katopore. | PR 2889 | ||
Tomuun | Milchstraße | PR 3222 |
V
Name | Andere Namen | Standort | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Voltagos Auge | PR 1736 |
Z
Name | Andere Namen | Standort | Bemerkungen | Quellen |
---|---|---|---|---|
Zistaka | Phariske-Erigon | PR 2404 | ||
Zyürfityür-Piilike | Jülziish-Bezeichnung für das galaktische Zentrums-Black-Hole. | PR 2309 |