BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Titelbildzeichner-Statistik der internationalen Perry Rhodan-Serien
Hier sind die Titelbildzeichner-Statistiken der internationalen Perry Rhodan-Serien aufgeführt.
- Sortierung: Titelbildzeichner nach der Reihenfolge ihres Einstiegs
- Siehe auch: Weitere Titelbildzeichner-Statistiken.
Belgien
Derzeit keine weiteren Veröffentlichungen.
| Titelbildzeichner | Gesamt | PR |
|---|---|---|
| Summe | 8 | 8 |
| HBM Design | 5 | 5 |
| Henri Lievens | 3 | 3 |
Brasilien / Portugal
Derzeitiger Stand: Band 31 = PR 898
| Titelbildzeichner | Gesamt | PR | PR neu |
|---|---|---|---|
| Summe | 686 | 536 | 150 |
| Gray Morrow | 87 | 87 | - |
| Johnny Bruck | 591 | 441 | 150 |
| Gaston de Sainte-Croix | 1 | 1 | - |
| noch nicht geklärt | 7 | 7 | - |
China
Derzeit keine weiteren Veröffentlichungen.
| Titelbildzeichner | Gesamt | HC |
|---|---|---|
| Summe | 5 | 5 |
| Johnny Bruck | 5 | 5 |
Dänemark
Derzeit keine weiteren Veröffentlichungen.
| Titelbildzeichner | Gesamt | PR |
|---|---|---|
| Summe | 6 | 6 |
| Johnny Bruck | 3 | 3 (5) |
| noch nicht geklärt | 3 | 3 |
Finnland
Derzeit keine weiteren Veröffentlichungen.
| Titelbildzeichner | Gesamt | PR |
|---|---|---|
| Summe | 16 | 16 |
| Johnny Bruck | 15 | 15 |
| noch nicht geklärt | 1 | 1 |
|}
Frankreich
Derzeitiger Stand: Nr. 338
| Titelbildzeichner | Gesamt | Anticipation (1. Auflage) |
Les Aventures (2. Auflage) |
Réimpressions (3. Auflage) |
Edition Omnibus |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 514 | 338 | 48 | 127 | 1 |
| Gaston de Sainte-Croix | 22 | 22 | - | - | - |
| René Brantonne | 19 | 19 | - | - | - |
| Tony Roberts | 11 | 7 | 4 | - | - |
| Angus McKie | 10 | 2 | 8 | - | - |
| Colin Hay | 5 | 1 | 4 | - | - |
| Alan Daniels | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Terry Oakes | 1 | 1 | - | - | - |
| Roy Virgo | 16 | 9 | 7 | - | - |
| Jeffrey Ridge | 5 | - | 5 | - | - |
| Mike Masters | 1 | - | 1 | - | - |
| Robin Hidden | 2 | - | 2 | - | - |
| Alan Craddock | 3 | 1 | 2 | - | - |
| David Jackson | 1 | - | 1 | - | - |
| Peter Knifton | 1 | - | 1 | - | - |
| Bob Layzell | 7 | 3 | 4 | - | - |
| Ian Craig | 2 | - | 2 | - | - |
| George Smith | 1 | - | 1 | - | - |
| Jim Burns | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Tim White | 3 | 3 | - | - | - |
| Peter Elson | 4 | 4 | - | - | - |
| John Harris | 1 | - | 1 | - | - |
| Allan Morgan | 2 | 2 | - | - | - |
| Richard Hopkinson | 1 | 1 | - | - | - |
| Jean-José Peltriau | 1 | 1 | - | - | - |
| Guy Roger | 387 | 259 | - | 127 | 1 |
| noch nicht geklärt (Young Artists) |
3 | - | 3 | - | - |
Großbritannien
Derzeit keine weiteren Veröffentlichungen.
| Titelbildzeichner | Gesamt | PR | Hard- cover |
|---|---|---|---|
| Summe | 41 | 39 | 2 |
| Chris Foss | 15 | 15 | - |
| Peter Andrew Jones | 8 | 8 | - |
| Angus McKie | 6 | 6 | - |
| Paul Lehr | 1 | 1 | - |
| Bob Layzell | 5 | 5 | - |
| Tony Roberts | 1 | 1 | - |
| Peter Elson | 1 | 1 | - |
| Colin Hay | 2 | 2 | - |
| Michael R. Carter | 2 | - | 2 |
Israel
Derzeit keine weiteren Veröffentlichungen.
| Titelbildzeichner | Gesamt | PR unaut. | PR offiz. |
|---|---|---|---|
| Summe | 8 | 4 | 4 |
| Johnny Bruck | 4 | 4 | - |
| Gray Morrow | 4 | - | 4 |
Italien
Derzeit keine weiteren Veröffentlichungen.
| Titelbildzeichner | Gesamt | PR | PR Extra |
|---|---|---|---|
| Summe | 74 | 66 | 8 |
| Gray Morrow | 6 | 6 | - |
| Eddie Jones | 9 (11) | 9 (+2) | - |
| Blair Wilkins | 2 | 2 | - |
| David Hardy | 1 | 1 | - |
| Lonati | 34 | 30 | 4 |
| Van Vindt | 8 | 6 | 2 |
| Vincent di Fate | 2 | 2 | - |
| Robert Peeters | 2 | 2 | - |
| Angelo Boog | 1 | 1 | - |
| Robert André | 2 | 2 | - |
| Alan Gutierrez | 2 | - | 2 |
| noch nicht geklärt | 3 | 3 | - |
Japan
Stand: Nr. 525
| Titelbildzeichner | Gesamt | PR |
|---|---|---|
| Summe | 525 | 525 |
| Takashi Yorimitsu | 367 | 367 |
| Ryo Kudou | 158 | 158 |
Niederlande
Stand: Nr. 2359/2360
(Bei Doppelbänden zählt nur das vordere TiBi)
| Titelbildzeichner | Gesamt | PR | TB |
|---|---|---|---|
| Summe | 2210 | 2182 | 28 |
| Thijs Postma | 6 | 6 | - |
| Johnny Bruck | 1724 | 1712 | 12 |
| Blair Wilkins | 16 | 8 | 8 |
| Eddie Jones | 46 | 41 | 5 |
| Carl Lundgren | 1 | - | 1 |
| Franco Storchi | 4 | 4 | - |
| Colin Langeveld | 4 | 4 | - |
| Ashton Fisher | 6 | 6 | - |
| Graham F. Wildridge | 3 | 3 | - |
| George Jones | 1 | 1 | - |
| Bernard Stoessel | 3 | 3 | - |
| Aryton | 1 | 1 | - |
| Angus McKie | 1 | 1 | - |
| Jeff Ridge | 1 | 1 | - |
| D. D. Leuw | 1 | 1 | - |
| Len de Vries | 1 | 1 | - |
| Bob Layzell | 1 | 1 | - |
| Tim White | 1 | 1 | - |
| Joe Bergeron | 1 | 1 | - |
| Vincent di Fate | 1 | 1 | - |
| Alfred L. Kelsner | 118 | 118 | - |
| Swen Papenbrock | 127 | 127 | - |
| Ralph Voltz | 97 | 97 | - |
| Oliver Johanndrees | 8 | 8 | - |
| Andreas Adamus | 1 | 1 | - |
| Dirk Schulz | 30 | 30 | - |
| Oliver Scholl | 2 | 2 | - |
| noch nicht geklärt | 4 | 2 | 2 |
Russland
Derzeit keine weiteren Veröffentlichungen.
| Titelbildzeichner | Gesamt | Anthologien | Hardcover |
|---|---|---|---|
| Summe | 9 | 6 | 3 |
| Boris Vallejo | 2 | 2 | - |
| W. Kisseljow | 1 | 1 | - |
| Chris Achilleos | 1 | 1 | - |
| Oliviero Berni | 1 | 1 | - |
| I. Woronina | 1 | 1 | - |
| Johnny Bruck | 3 | - | 3 |
Tschechien
Stand: TERRANOVA sv.200 = PR-Nr. 2399
| Titelbildzeichner | Gesamt | PR | TB |
|---|---|---|---|
| Summe | 730 | 708 | 22 |
| Johnny Bruck | 394 | 394 | - |
| Swen Papenbrock | 114 | 109 | 5 |
| Alfred Kelsner | 109 | 92 | 17 |
| Dirk Schulz | 60 | 60 | - |
| Ralph Voltz | 40 | 40 | - |
| Oliver Johanndrees | 4 | 4 | - |
| Oliver Scholl | 4 | 4 | - |
| Arndt Drechsler | 4 | 4 | - |
| Dirk Schulz / Horst Gotta | 1 | 1 | - |
Türkei
Derzeit keine weiteren Veröffentlichungen.
| Titelbildzeichner | Gesamt | PR |
|---|---|---|
| Summe | 1 | 1 |
| Gaston de Sainte-Croix | 1 | 1 |
USA
Derzeit keine weiteren Veröffentlichungen.
| Titelbildzeichner | Gesamt | PR | TB |
|---|---|---|---|
| Summe + Neuauflage |
145 | 139 4 |
2 |
| Gray Morrow + Neuauflage |
99 | 95 4 |
- |
| Johnny Bruck + Rhodan-Kopf |
26 | 8 18 |
- |
| George Wilson | 14 | 13 | 1 |
| David Zlotky | 1 | 1 | - |
| Alfred Kelsner | 4 | 4 | - |
| Oliver Scholl | 1 | - | 1 |