IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Sonnensysteme Y
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Siehe auch: Perrypedia:Schauplätze, Galaxien, Planeten, Monde und kleinere Himmelskörper.
Ya
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yangar | Druithora | Yanyok | Pelewons | PR 1420 | |
| Yantim | Milchstraße | Longhon | Longhoner | Heimatwelt der Longhoner. | Spartac 2.1 |
| Yardin | Milchstraße | Yardin II, Yardin III | Terraner | PR 356 | |
| Yarredosch | Milchstraße | Czugmoth | Gelbrote Sonne mit drei Planeten; ehemals Föderation Normon. | PR 688 | |
| Yegob | Pooryga | Yegob II | Rasaec | PR 2069 |
Yb
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| YB | Milchstraße | Eden | System mit zahlreichen Planeten, etwa 40.000 Lj von Sol. | Kurzgeschichte »Der Flug nach Eden« |
Ye
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeith | Äste | System in der Namenlosen Zone; wurde 3808 zur Nova. | Atlan 667 | ||
| Yellow | Milchstraße | Yellow I | System in der Southside. | PR-TB 84 | |
| Yellow | Lokaler Schwarm | Yellow II | Insektoide | PR 524 | |
| Yellow | Lokale Gruppe | Yellow I | Lermunen | Von Ernst Ellert benannt. | PR 1235 |
Yg
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yghmanohr | Norgan-Tur | Khrat | Ritter der Tiefe | Standort des Doms Kesdschan. | PR 1088 |
| Ygloa-Trio | Andro-Beta | Bezeichnung der Lemurer für das Andro-Beta-Dreieck. |
Yi
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yilton | Milchstraße | Yilton VII | Eun'Chi | Stellaris 55 | |
| Yinshuur | Puydor | Galshoo | Shuuken | PR 1929 | |
| Yi-Roim | Milchstraße | Lemurer-Abkömmlinge | Fallensystem der Petronier. | Centauri 11 |
Yj
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yjumandu | Wolf-Lundmark-Melotte | Yjumandu IV | Stand unter der Schirmherrschaft der Sternenassoziation Haye. | PR 3281 |
Yl
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yll | Milchstraße | Jesper | Jerreten, Terraner | Gelbe Sonne mit acht Planeten. | PR 2976 |
Yn
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ynakcho | Milchstraße | Hitschers-Pearl | Terraner | PR 518 | |
| Yntos | Milchstraße | Caragis | Doppelsonne in M 13. | Traversan HC 4 Story 3 |
Yo
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yogul | Milchstraße | Maharani | Maharaner | System in den Plejaden. | PR 280 |
| Yok | Hangay | Yoki | Antamrar | System in der Yokitur-Dunkelwolke. | PR 2416 |
| Yol-Alpha | Milchstraße | Blauer Überriese in der Yolschor-Dunstwolke, der als kosmisches Leuchtfeuer benutzt wird. | PR 740 | ||
| Yol-Beta | Milchstraße | Doppelsternsystem mit 26 Planeten in der Yolschor-Dunstwolke. | PR 740 | ||
| Yomira | Milchstraße | Yenren | Yenranko | PR 3078 | |
| Yoster | Milchstraße | Yo | Yo | Rote Riesensonne mit 14 Planeten. | PR 2742 |
| Yoxa-Sant | Nypasor-Xon | Lugh-Pure | Kelsiren | PR 801 u. a. |
Yp
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yparaam | Milchstraße | Jurong Merlion | Terraner | PR-TB 388 | |
| Yponiko | Chearth | Ein Stern im Gefüge des Sonnentresors. | PR 1966 | ||
| Yppena | Milchstraße | Shakar | Terraner | PR 1603 | |
| Ypsilon-dreineunzwo Sagittarii | Milchstraße | GOI | System in der Eastside, mindestens ein Planet. | ||
| Yptoma-Tau | Milchstraße | Vagusson | Vagussoner | Atlan 44 |
Yr
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yran-Thoa | Ursa Minor | Mabitt-Han | kleine rote Sonne im System Nogar. | PR-Kartanin 10 | |
| Yrgarh | Milchstraße | Ruoryc | Mathoner, Ruorycs | Lage von MYOTEX streng geheim gehalten. | Atlan 395 |
| Yrvyt | Naupaum | Yrvytom | Raytaner, Navater | PR 626 |
Ys
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ysheenan | M 13, Milchstraße | Derpan | Kolonial-Arkoniden | Blauband 14 | |
| Yshes | Milchstraße | Ish | Ishkhorer | Blauband 14 |
Yt
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ytzica | Milchstraße | Perpandron | Arkoniden | Weißgelbe Sonne mit sieben Planeten. | Atlan 243 |
Yu
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Yukon | Milchstraße | Yukon III | Terraner | PR-TB 370 | |
| Yuna-Cum | Milchstraße | Morbienne III | Kraverker | Auch: Morbienne; blauer Riese mit mindestens drei Planeten. | PR 2010, PR 2011 |
| Yuyda | Milchstraße | Redmare | Redmarer | PR 531 |