IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Sonnensysteme C
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Siehe auch: Perrypedia:Schauplätze, Galaxien, Planeten, Monde und kleinere Himmelskörper.
Ca
Ce
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Cecellerid | Milchstraße | Ceinnon | Takerer | Kleine unabhängige Kolonie. | PR 2925 |
| Cenote | Milchstraße | Choca | Völkergemisch | PR 1425 | |
| Century | DaGlausch | Century I | Korrago | Blaue Riesensonne, ein Planet. | PR 1942 |
| Cepor | Erendyra | Nagath | Nagather | Pulsierende Sonne. | PR 1264 |
| Ceres | Milchstraße | Camelot | Freihändler, Organisation Camelot | PR 1812 | |
| Cerhu | Milchstraße | Imp | Arkoniden | Kolonialsystem | Atlan 285 |
| Cerverllisch | Milchstraße | Gjautohm | Terraner | Weißgelbe Sonne mit drei Planeten. | PR 724 |
Ch
Ci
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciclaun | Erendyra | Kolonial-Cloreonen | Gehört zum Reich von Cloreon. 23 Lj von Virgo-Tor entfernt. | ||
| CIMA | Milchstraße | Blaue Riesensonne; Leuchtfeuer. | PR 793 | ||
| Cinnamon | Alkordoom | Läveress | Blaue Riesensonne. | Atlan 818 |
Cj
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Cjuis | Milchstraße | Springer | Standort der Trümmerbrücke, 523 Lj von Arkon und 34.472 Lj von Sol. | Ara-Toxin 5 |
Cl
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Clara V | Milchstraße | Rote Sonne. | PR 126 | ||
| Classios | Große Magellansche Wolke | Classios IV | Wurde 3441 von der EX-8989 katalogisiert. | PR 508 | |
| Clayra | Alkordoom | Sonne in der Konstellation Ewiger Wurm. | Atlan 846 | ||
| Claysons Stern | Milchstraße | Woodlark | Terraner | Forschungssystem | PR-TB 53 |
| Clearwater | Druithora | Clearwater | Blowers | Rote Sonne mit sieben Planeten. | PR 329 |
| Clerk | Manam-Turu | Barys | Daila | Kolonialsystem | Atlan 753 |
| Cloosta | M 13, Milchstraße | PR 1280 |
Cm
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| CM-Lacertae III | Milchstraße | Lacertae | Terraner | PR-TB 64 | |
| CM-SVII-125.127 | Canis-Major | Thoo, Schöller | Thoogondu | Auch: Madurant, Heimatsystem der Thoogondu. | PR 2936 |
Co
Cr
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Crad | Dwingeloo | Craddyn | Rote Sonne mit fünf Planeten. | Dunkelstern 8 | |
| Cridom | Milchstraße | Ishgol | Gataser, Terraner | Zwischen Blues und Tarey-Bruderschaft umstrittenes System. | PR-TB 97 |
| Criil | Dwingeloo | Rote Sonne. | Dunkelstern 7 | ||
| Cronta | Schelv | Crontaner | zerstört durch Seth-Apophis. | PR 1171 | |
| Cross | Ursa Minor | Dimple | Treffpunkt von Perry Rhodan mit der Dominanz im Mai 2144 NGZ. Spektralbereich G2V; Äquatordurchmesser etwa 720.000 Kilometer; leicht im SHF-Band strahlend | PR-Kartanin 9 | |
| Crozeiro | Dommrath | Crozeiro | Crozeiren, Ritter von Dommrath | K5V-Stern, drei Planeten, fünf Monde. | PR 2071 |
| Cruhl | Hirdobaan | MINE-3 | Gomasch Endredde | MINE-3 ist der vierte von 13 Planeten. | PR 1789 |
| Crystal Queen | Sevcooris | Gondunat | Standort des Scuuls ORIVAR. | PR 2902 |
Cs
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Sonne | Horror | Eine der drei gelben Sonnen des Horror-Systems. |
Ct
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctl | Triangulum | Ctl II | Roboter von Ctl | G11-Stern, vier Planeten. | PR 1338 |
Cu
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Cueleman | Milchstraße | Kloyrok, Oytlok | Karr | dem lingudischen Friedensstifter Bransor Manella geschenkt. | PR 1517 |
| Curalla | Erendyra | Kreel | Sonne im Reich der hundert Sonnen. | PR 1264 | |
| Cur-Cur Am | Cur-Cur U | Puschyden | Heimatsystem der Puschyden in einem unbekannten Bereich des Kosmos. | Atlan 544 | |
| Curicaberis | Milchstraße | Ayau, Kantico | Blauweiße Sonne. | PR 2913 | |
| Curomia | Andromeda | Donure | Tefroder | Orangefarbene K-Sonne mit 14 Planeten. | PR 2518 |
Cy
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclos | Milchstraße | Tevafor | Tevaforer | Terranisches Kolonialsystem. | Atlan 173 |
| Cylmad | Milchstraße | Posalkehn | Stützpunktsystem der Maahks. | Atlan 284 | |
| Cyoterri | Phariske-Erigon | Vennbacc | Rayonen | Gelbweiße Sonne, sieben Planeten. | PR 2802 |
| Cyr | NGC 6397, Milchstraße | Cyrglar | Cyrglarer, Eis-Elfen | Abgelegenes System am Rand des Kugelsternhaufens NGC 6397. | PR 2508, PR-TB 225 |
| Cyreia | Milchstraße | Riesensonne; hier gab es im Jahr 3102 einen Beobachtungsposten der Arkoniden. | Lepso 3 | ||
| Cyrrim | Queeneroch | Medoz | Medesen | PR 1795 | |
| Cysath | Milchstraße | Harvey | Terraner | PR 793 | |
| Cystobors | Milchstraße | Hemals | Atlan 44 |
Cz
| Name | Galaxie | Planeten | Volk / Organisation | Bemerkungen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Czett | Bars-2-Bars | Duusnorz | Duusnorzer | System mit sechs Planeten, 43.000 Lj von Anterf; Heimatsystem der Duusnorzer. | Atlan 634 |