BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Perrypedia:Benutzerverzeichnis
Dies ist das Verzeichnis aller ehemaligen und aktiven Mitarbeiter der Perrypedia – all derjenigen, die die Perrypedia nicht nur lesen, sondern mit Texten, Korrekturen oder Diskussionsbeiträgen zu ihrer Fortentwicklung beitragen und beigetragen haben. Man nennt sie auch Perrypedianauten.
Der Übersichtlichkeit halber enthält diese Tabelle nur Benutzer, die mindestens 100 Edits eingebracht haben.
Die Aufstellung entstand aus der Frage »Wer sind von dieser langen Liste aller 3.115 registrierten Benutzer eigentlich die Leute, die hier aktiv dabei sind bzw. waren?« Manche Benutzer sieht man nach zwei, drei Edits nie wieder, andere sind ein paar Wochen oder sogar Monate sehr aktiv und verschwinden dann leider wieder. Und einige werden den Perrypedia-Virus scheinbar nie wieder los. Aktive Benutzer der letzen dreißig Tage können hier gefunden werden.
Perrypedianauten
Die eigenen Angaben (insbesondere Jahrgang, Hauptbetätigungsfelder und Wohnort) kann jeder – wenn gewünscht – selbst hinzufügen.
Benutzer | Jg. | Wohnort | Admin/ Bureaucrat | Hauptbetätigungsfelder | Edits | Artikel[1] | dabei seit ... | User-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NS-CHK | 139 | - | 8. September 2008 | |||||
Aksel da Bostich | Raumschiffe | 165 | 24 | 30. Juni 2005 | 266 | |||
Aki Alexandra Nofftz | 1978 | Leverkusen | Administration | 2.977 | 76 | 27. Januar 2004, 17:41 h (Stunde Null) | 3 | |
Andi47 (Andreas Schindel) |
1975 | Katzelsdorf (Niederösterreich) | Admin | aktueller Zyklus, Organisation | 6.231 | 291 | 31. Januar 2004 | 23 |
Andreas Findig | 1961 | 246 | 8 | 29. Januar 2004 | 20 | |||
Aress | 218 | 6 | 8. August 2005 | 290 | ||||
Armandoc | 1977 | Hamamesch-Zyklus | 1.278 | 114 | 29. Januar 2004 | 16 | ||
Astrobeamer | 276 | - | 14. März 2009 | |||||
Aurelius Binder | Hauptserie - Aktuelles, Korrekturen, Ergänzungen, Portal-Listen | 1.416 | 6 | 24. April 2015 | ||||
AXL (Axel Rogat) | Wuppertal | Vermessung des Universums | 358 | 13 | 13. Oktober 2005 | 339 | ||
Beejay | 1967 | Düsseldorf | Neuroversum-Zyklus, Arkon-Serie, Terminus-Serie | 30.995 | 1301 | 26. Juli 2010 | 1672 | |
Belfegor (Christoph) | 1982 | Artikelübersicht, neue Artikel (Schwarmzyklus) | 407 | 68 | 14. Juli 2005 | 278 | ||
BerndP (Bernd Pinsner) | 1963 | Bornheim (Rheinland) | zur Zeit Heftzusammenfassungen Ennox-Zyklus | 1.568 | 86 | 30. August 2005 | 302 | |
Bernhard | 223 | - | 9. November 2006 | |||||
BigBen | 1968 | Frankreich (Ain 01) | 140 | 9 | 26. April 2006 | 408 | ||
BlondesBlau | 109 | - | 15. November 2004 | |||||
Bob Marley | 1988 | Münster-Albachten | 255 | 34 | 24. September 2005 | 328 | ||
Brennt | 112 | 42 | 6. August 2006 | 502 | ||||
Bully1966 | 1966 | Lütjensee (Schleswig-Holstein) | Organisation, Spezialist für Vorlagen, Erweiterungen für MediaWiki-Software | 13.065 | 280 | 21. Juni 2005 | 263 | |
Calloberian (Rüdiger Freese) | 1956 | Riegelsberg (Saarland) | Lexika, HZFs | 62.969 | 689 | 28. Februar 2006 | 386 | |
Cathy Rich | 5.329 | |||||||
CB | neue Artikel (Zyklen Schwarm und Bardioc) | 885 | 82 | 21. April 2004 | 94 | |||
Chartus | 290 | 6 | 31. Januar 2004 | 25 | ||||
Christian Regnet | überall unterwegs, insb. im MdI-Zyklus | 86.712 +
446 IP-Edits |
1770 | 14. Februar 2004 | 61 | |||
ChristianHermann | 1970 | 150 | 8 | 29. März 2005 | 220 | |||
Chronostappser | 165 | 10 | 1. März 2006 | 392 | ||||
Cuore | 1957 | Draßburg (Burgenland) | König von Atlantis, Die Abenteuer der SOL | 233.787 | 8321 | 15. Oktober 2006 | 599 | |
Danman (Daniel) | 1983 | Wikipedia: Saarlouis (Saarland) | Quellenangaben, kleine Ergänzungen | Danman: 2.823 Mrpink: 26 |
11 | 28. Januar 2006 | 373 | |
Darkphoenix333 (Thomas) | 1980 | Erlangen (Bayern) | kleine Ergänzungen, hauptsächlich aktuelle Handlung | 162 | 21 | 16. April 2004 | 91 | |
DavyJones (Michael) | 1967 | Porta Westfalica | hauptsächlich Taschenbücher | 277 | 6 | 14. November 2009 | ||
DetlefK (Detlef) | 1982 | Rastatt | neue Artikel (Thoregon-Großzyklus, Mächte des Chaos) | 8.214 | 591 | 18. Februar 2004 | 66 | |
Diabolicus | 1975 | Dortmund | Dritte Macht, Atlan & Arkon, Themen der Hörbücher & Hörspiele, Allgemeines | 232 | 17 | 8. Juni 2008 | ||
Dip | 1989 | Halle (Saale) | 2 | 119 | - | 2. Oktober 2007 | ||
Ebbelwain | Perry Rhodan Neo | 26.999 | 2449 | 23. April 2005 | 237 | |||
Elena | 1961 | 945 | 14 | 19. März 2012 | 2008 | |||
Elvira | 1.552 | |||||||
Endrimac | 1994 | Langerwehe | Quellenangaben, Kategorien, Dritte Macht | 427 | 13 | 1. Juli 2009 | 1465
| |
Enyavar (Volker) |
1986 | Karlsruhe | Korrekturen, Links, frühe Zyklen | 16.518 | 627 | 17. September 2005 | 321 | |
Exponaut | 1963 | bei Offenburg | Korrekturen, Links, kleinere Artikel, Science, Galerien | 4.300 | 76 | 10. August 2007 | ||
Fessinho | 1980 | Peine | Perry Rhodan NEO | 267 | 38 | 05. Januar 2010 | ||
FGFuzaxx | 1971 | Dortmund | Erste Auflage / fehlende Artikel querbeet / Korrekturen | 437 | 23 | 27. Februar 2006 | 391 | |
Flocke64 | 3.856 | 13 | 28. Juni 2005 | 265 | ||||
Foremon | 1971 | Unterfranken | 176 | 6 | 29. Januar 2004 | 19 | ||
Friedensfahrer | 1990 | Artikel zur aktuellen Handlung ergänzen und erstellen | 932 | 18 | 16. Oktober 2007 | 978 | ||
Frost | 104 | 7 | 5. Juli 2005 | 267 | ||||
Ger77 | 1.133 | |||||||
Gerd | 1967 | „zug'roaster“ Bayer ;-) | technische Themen, momentan meist nur Korrekturen von Artikeln | 1.043 | 26 | 5. Februar 2005 | 200 | |
Gesil | 1966 | Wien | Atlantis-Zyklus | 15.368 | 2136 | 5. September 2008 | ||
Gnasher | 622 | 34 | 15. Mai 2007 | |||||
GolfSierra | 1961 | NRW | PR 1 - PR 800 (grob), PR Comics, Titelbilder, Copyrights | 13.950 | 458 | 19. Dezember 2009 | 1577 | |
Gourdel | 8.837 | 782 | 9. Mai 2008 | |||||
Gregor Paulmann | 1970 | Risszeichner, Spezialist für alle technischen Fragen | 2.581 | 194 | 4. Juli 2004 | 117 | ||
Grifter (ehemals Backlash) |
Zusammenfassungen Das Zweite Imperium | Grifter: 217 Backlash: 75 |
46 | 19. November 2006 16. September 2006 |
||||
Gruener | 1963 | Frankfurt a. M. | 293 | 10 | 14. Januar 2005 | 189 | ||
Gucky | 1969 | Organisation | 529 | 57 | 11. Februar 2004 | 45 | ||
Gwodus | 104 | 7 | 6. Januar 2007 |
| ||||
Hakan | 145 | - | 6. Mai 2006 | |||||
Hb059 | 1976 | Xi’an (China) | Perry Rhodan Neo | 6.165 | 977 | 22. Juli 2019 | ||
Heiko Langhans | 1961 | Reinbek bei Hamburg | Seitenspringer, Korrektor, Chronologe | 1.017 | 1 | 9. November 2006 | 625 | |
Heliversum | 1964 | Wolfurt/Österreich | kleine Korrekturen | 2.261 | - | 7. Juli 2008 | 1171 | |
Henning | 213 | 5 | 29. Januar 2004 | 21 | ||||
Holger Logemann | Emden | Technik, Risszeichnungen | 167 | - | 11. Januar 2005 | |||
Humsi31 | Frankreich | MdI-Zyklus, Heftzusammenfassungen | 155 | 25 | 13. September 2006 | 555 | ||
Hybscher | Hamburg | Pthor | 446 | 26 | 27. August 2006 | 528 | ||
I-Robot | 15.692 | |||||||
Icho Tolot | 1991 | Münster | Kleinere Korrekturen | 2.091 | 81 | 24. September 2005 | 329 | |
Impi96 | 1975 | Hannover | Die Dritte Macht (Zyklus) | 7.317 | 316 | 16. Januar 2006 | 367 | |
Ingo | 875 | 47 | 5. September 2005 | 306 | ||||
Jenka | 1965 | Aachen | Personen, Quellenangaben | 7.253 | 786 | 28. März 2018 | ||
JL (John Lochhas) | 1967 | 736 | 10 | 3. September 2007 | ||||
Jochen | 1967 | in den Norden 'zuagreister' Schwabe (-; | alles um M 87 und Korrekturen | 1.307 | 111 | 22. Mai 2004 | 101 | |
Jörg Jetzen | 202 | 16 | 3. Februar 2004 | 29 | ||||
Johann | 3.888 | |||||||
Johannes Kreis | 1967 | Schornsheim (Rheinhessen, Rheinland-Pfalz) | Admin | 72.909 | 3876 | 15. Februar 2005 | 202 | |
Johncoltrane39 | 120 | 15 | 27. März 2008 | |||||
JoKaene | 1960 | Halle (Westfalen) | Admin | 218.931 | >400 | 26. Juni 2007 | 860 | |
Jonas Hoffmann | 34.199 | 1887 | 22. Juni 2004 | 114 | ||||
Kandro | 1973 | München | Produkte / Statistiken, im Speziellen die Zusammenfassung der Hörbücher | 10.091 | 457 | 6. Dezember 2005 | 357 | |
Karim (Karim Azmani) | 1971 | Aachen | adleräugiger Korrekturleser | 36.188 | 33 | 15. April 2005 | 231 | |
Katya (Verena Themsen) | St. Leon (Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Würtemberg) | Spezialistin für Atlan und seine Mädels (insb. Zeitabenteuer) | 3.306 | 140 | 17. Dezember 2004 | 167 | ||
Keultjes | 480 | |||||||
Klenzy | 1967 | Nähe München | Sysadmin & Bürokrat | Gänger des Netzes | egal | 2730 | 18. Januar 2012 | 1963 |
Klingoo | 1951 | Kaufbeuren | Die Linguiden, Die Ayindi, Die Hamamesch, Planetenromane | 9.001 | 1742 | 30. März 2012 | 2017 | |
Koernchen | Das Zweite Imperium | 195 | 4 | 24. Mai 2008 | ||||
KrokoEnnoko | 1.493 | |||||||
LaLe | 1973 | Lübeck | Die Cantaro, Die Linguiden, Perry Rhodan Chronik | 2.262 | 198 | 3. September 2009 | 1526 | |
Larandil | 489 | 33 | 27. Oktober 2004 | 136 | ||||
Lars Jürgenson | 1980ish | Süddeutschland | Perry Rhodan Neo | egal | 1331 | 12. Oktober 3. 2018 | ||
Lethos | 143 | 6 | 31. Mai 2006 | 418 | ||||
Lichtman (Manfred Lichtmannegger) | 1960 | München | wandelndes Lexikon | 3.509 | 120 | 29. Januar 2004 | 22 | |
Lonzo | 1967 | Wedemark | Handlungszusammenfassungen | 254 | 5 | 29. Juli 2007 | ||
Lupus | 221 | 2 | 19. Juli 2004 | 123 | ||||
Luzifers right hand | 509 | 23 | 28. Mai 2005 | 251 | ||||
MadMerlin99 (André Mielisch) | 1971 | Wilhelmshaven | Personen, Jahreskalender | 491 | 77 | 4. Januar 2005 | 180 | |
Maghan | 1983 | Kassel | 2.583 | 116 | 9. Juni 2005 | 242 | ||
Magier (Markus) | 1968 | Stuttgart | Hörbücher, Personen, was ich grad so lese | 2.459 | 101 | 1. Dezember 2007 | 1014 | |
Marc van Woerkom | 1967 | München | Perry Rhodan Neo, ist als Einstiegsgebiet schön überschaubar | 834 | - | 28. Dezember 2011 | ||
Mark Elf | 543 | - | 30. Mai 2006 | 421 | ||||
Masemo | 1978 | Leverkusen | 155 | 6 | 5. August 2009 | |||
MasterJedi | Köln | 1.225 | 6 | 31. Mai 2006 | 422 | |||
Materiequelle (ehemals Nick168) | 1997 | Hannover | Zyklen | 97 | 2 | 19. Januar 2012 | 1944 | |
Maylpancer | 1960 | München | neue Artikel (insb. Cantaro-Zyklus) | 481 | 55 | 8. November 2005 | 349 | |
Memehunter (Christina Schwanitz) | 1974 | Braunschweig | Arkoniden, Gaumarol da Bostich, Kosmokraten, Taurec, Quellenangaben, Rollenspiel | 277 | - | 27. Februar 2004 | 75 | |
Menura | Homburg | Mutanten, Personen, Planeten, Grafiken | 1.647 | 22. Januar 2014 | 2210 | |||
Metulski | 435 | |||||||
Michel Van | 1966 | Lüttich (Belgien) nahe Aachen. | Perry Rhodan International, fehlen Quellen Angabe, aktuelle Handlung, Lücken füllen und Korrektur arbeiten | 708 | 31 | 2. August 2005 | 287 | |
Middengeard | 256 | 10 | 20. Januar 2005 | 369 | ||||
Monos | 1976 | Aachen | aktuelle Handlung, Jahreskalender | 323 | 2 | 7. Februar 2006 | 384 | |
NAN | 1977 | n/a | 35.959 | 864 | 18. Dezember 2007 | |||
Nasobema (Andreas Dötsch) | 1979 | Bonn | 128 | 4 | 26. November 2004 | 154 | ||
Nermo Dhelim | 105 | 4 | 1. Juli 2005 | |||||
NikNik | Wien | Die Dritte Macht (Zyklus) | 6.914 | 600 | 7. April 2008 | |||
NobbyR | 1967 | Siegburg | Mythos (Zyklus), Kurzzusammenfassungen, aktuelle Handlung, Korrekturen, Ergänzungen | 4.200 | 51 | 14. Mai 2019 | ||
Norman (ehemals Delorian und Delorian II) |
1954 | Ettlingen | Produkte | Norman: 78.052 Delorian: 94 Delorian II: 363 |
1805 | 20. Februar 2004 | 67/84/131 | |
Olav Kuhn | 1972 | Melbourne (Australien) | Planetenromane u.a. | 333 | 29 | 18. April 2004 | 92 | |
Oldman | 1963 | Berlin | Formulierungen, Rechtschreibung, dies und das | 340 | - | 13. August 2018 | - | |
Oneiros | 284 | - | 10. Februar 2006 | 121 | ||||
Oxtorner | 1970 | Hebertshausen (Bayern) | Handlungszusammenfassungen Meister der Insel und die letzten Hefte des Zyklus Das Zweite Imperium | 219 | 12 | 5. September 2007 | 936 | |
Pangalaktiker | Datierung von Seitenprodukten der Serie, Kurzgeschichten, Nitpicking | 216 | 8 | 17. Februar 2013 | 2118 | |||
Papermoon | 1971 | Aktuelle Handlung der Erstauflage, Mission SOL (Serie) | 18.130 | 1521 | 20. September 2013 | 2180 | ||
Pasirl | 1959 | 167 | 23 | 19. Dezember 2004 | 169 | |||
PerryOne | 219 | 6 | 22. November 2007 | |||||
Pisanelli | 1970 | Heftinhalte einpflegen, Stil- und Rechtschreibkorrekturen, Gliederungen | 57.715 | 979 | 15. August 2011 | |||
Poldi | Schäl Sick | Sysadmin, Bureaucrat | Aphilie | 23.795 | 854 | 14. August 2007 | ||
PPFan | in den Siebzigern | München | aktuelle Handlung | 1.212 | >50 | 7. März 2010 | 1553 | |
PRichter | 1961 | Zyklus Die Kosmischen Burgen | 2.787 | 14 | 29. September 2007 | |||
Rakal Shakal | 153 | 4 | 20. Oktober 2005 | 343 | ||||
Riothamus (Michael Vietz) |
1968 | Hameln | u.a. Atlan-Serie (spez. Atlans Jugendjahre und SOL), Varganen, RdT, z.T. arkon. Geschichte, Mythen des Universums *grins* | 1.132 | 174 | 21. Juli 2004 | 125 | |
Rog Fanther (Rolf-Peter Harms) |
1956 | Emden | unermüdlicher Chronist | 1.031 | 215 | 6. April 2006 | ||
Sam Golden | 207 | - | 15. Februar 2007 | 728 | ||||
Si Kitu | 1972 | Aalen | Planetenromane | 1.920 | 496 | 23. September 2005 | 327 | |
Skrech | 1982 | Weinheim | Risszeichnungslinks | 1.166 | 7 | 26. Juli 2006 | 485 | |
SnergleTheDwarf | 1.417 | |||||||
Sonador | 154 | 61 | 31. Oktober 2004 | 71 | ||||
Soulprayer | 1979 | Solingen | PR Jupiter, Diverses | 4.835 | 1 | 12. September 2016 | 2529 | |
Spacejetpilot (Dirk Limberg) |
1968 | an der A46/A57 | bevorzugt Band 1 - 600 und "rote Flecken" in den Lexika, seltener Band 1000-1400, momentan aber total begeistert von Zyklus "Die Endlose Armada" | 1.852 | 39 | 12. Januar 2009 | ||
Sparky | 1964 | 236 | 49 | 17. April 2005 | 233 | |||
Sonnentransmitter | 1964 | Lage (Lippe) | Übersichtsartikel, Transportsysteme | 2.420 | 14 | 22. April 2007 | 812 | |
Starduster | 1.713 | - | 10. April 2008 | |||||
Stefan Altewulf | 1975 | Paderborn | 14.530 | 235 | 18. Juli 2005 | 279 | ||
Stefan Valouch | 375 | 16 | 30. November 2004 | 159 | ||||
Stephan Schulz | 1967 | Karlsruhe | Hefte 1 - 500, Sprache | 564 | 27 | 7. Juni 2005 | ||
Syntron | 1978 | Magdeburg | Perry Rhodan-Glossar, Formatierungen (Bot) | 372 (Bot: 1.707) |
0 (Bot: 1) |
1. Mai 2007 | 819 | |
TanRo | 1974 | Nähe Wörther See | Zyklus: Die Dritte Macht | 556 | - | 24. September 2014 | 2316 | |
Tapur | 1971 | Düsseldorf | 131 | 13 | 24. Mai 2006 | |||
Tek | 1971 | Wilhelmshaven | Personen, Jahreskalender, Quellenangaben | 16.671 | 1900 | 5. Juli 2018 | ||
Tennessee | 124 | - | 11. März 2008 | |||||
Thinman | 4.507 | 100 | 11. Juli 2005 | 275 | ||||
Tobias Schäfer | 142 | 24 | 1. Februar 2004 | 10 | ||||
Tomavatar (Thomas Heinsohn) |
1958 | Bremen | 1.082 | 18 | 2. Juni 2005 | 253 | ||
Tostan | Wien | STELLARIS-Kurzgeschichten, Terminus | 3.510 | 100 | 27. September 2009 | |||
Trude | 1961 | Ruhrgebiet | Heftzusammenfassungen (zur Zeit Cappin-Zyklus) | 234 | 57 | 22. Januar 2005 | 116 | |
Tyll Leyden | 631 | |||||||
Tyll Leyden b | 3.445 |
| ||||||
Uatu | 256 | - | 11. Oktober 2007 | |||||
Uenvus | 1965 | Niederbayern | nach Lesestand (derzeit Die Cappins & Erstauflage) |
529 | 59 | 10. April 2007 | 791 | |
Unit66 | 1987 | Freudenstadt (Baden-Württemberg) | momentan Romanzusammenfassungen und Artikel zu Die Gänger des Netzes. | 213 | 17 | 3. September 2006 | ||
Valgard (Lothar Bauer) |
Merzig-Silwingen (Saarland) | Vater der Galaxien-DB | 223 | 9 | 29. Januar 2004 | 8 | ||
Vasudeva | 1968 | Würselen | Schwerpunkt Planetenromane | 6.103 | 808 | Mai 2020 | ||
Vincent Garron (Carsten Achenbach) |
1969 | Siegen (Nordrhein-Westfalen) | Autoren- und Hauptpersonenstatistiken | 577 | - | 2. Mai 2013 | 2139 | |
W. Butz | 1960 | Plophos-Unterzyklus | 3.729 | 74 | 2. August 2005 | 286 | ||
Wanderer777 | 156 | 26. April 2013 | ||||||
Warb10 | 1981 | Hamm | was anfällt, hauptsächlich ein paar neue Artikel | 7.457 | 529 | 12. November 2004 | 148 | |
Werner Fleischer | Fandom, Atlantis-Zyklus | 856 + 119 IP-Edits | 182 | 17. Juli 2006 | 474 | |||
Wilfried | 131 | 21 | 21. März 2008 | |||||
Wiredi (Willi Diwo) |
171 | 11 | 28. Juni 2006 | |||||
Wolfram | 1967 | Südniedersachsen | Listen und Kategorien, allg. Organisation und Optik, dieses Benutzerverzeichnis, Perrypedia-Historie/ -Vision/ -Hilfe | 37.807 (WoBot: 39.822) |
479 (WoBot: 0) |
19. Juli 2004 | 124 | |
Wulfhere | München | Rollenspiele | 241 | 28 | 13. Februar 2004 | 60 | ||
Xarrion | 1964 | meist auf hoher See, sonst Hamburg | keine mehr | 1.777 | 68 | ca. 08/2004[2] | 135 | |
Xpomul | wandelndes Lexikon und alles andere als chaotisch | 3.459 | 6 | 22. Juli 2004 | 126 | |||
Yllax | 10.228 | |||||||
Zapp | Unterfranken | Illustrationsfetischist | 38.974 | 500 | 12. Juni 2007 | 850 | ||
Zarquon | 478 | 5 | 11. Januar 2008 | |||||
Zoltar (Andreas Boegner) |
1968 | Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) | Biologe vom Dienst; Ersteller unzähliger Detaillisten | 27.867 | 3315 | 7. April 2005 | 224 | |
Zoran Markovic | Wien | Chronologie des Perryversums | 235 | 1 | ca. 08/2004[3] | 142 |
- ↑ Die Anzahl der vom jeweiligen Benutzer neu angelegten Artikel. Dieser Wert wird nur unregelmäßig von dem jeweiligen Benutzer selbst aktualisiert. (Siehe dazu ggf. die Versionsgeschichte dieser Seite).
- ↑ Informationen der Erstanmeldung durch den GAU verloren gegangen; Neuanmeldung am 27. Oktober 2004.
- ↑ Informationen der Erstanmeldung durch den GAU verloren gegangen; Neuanmeldung am 30. Oktober 2004.
Siehe auch: Administratoren, Bürokraten
„Textspender“
Neben den Perrypedianauten, die durch das Schreiben oder das Formatieren, Korrigieren und Verbessern von Artikeln direkt in Erscheinung treten, gibt es auch einige „Textspender“, die ihre an anderer Stelle veröffentlichten Texte der Perrypedia freundlicherweise zur Verfügung stellen. Eingefügt wurden die Texte von anderen Perrypedianauten, so dass die eigentlichen Autoren nicht oder nicht immer selbst in Erscheinung getreten sind.
Bisher waren dies (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
- Rolf-Peter Harms (alias Benutzer:Rog Fanther)
- Artikel und Artikelteile, die auf seinen Texten basieren (bisher ca. 40; Liste ist nicht vollständig)
- Benutzer:Johannes Kreis (aktiver Perrypedianaut und Textspender)
- Artikel und Artikelteile, die auf seinen Texten basieren (zusätzlich zu den Artikeln, die er selbst in die Perrypedia eingestellt hat; Liste ist nicht vollständig)
- Torben Kneesch
- Artikel und Artikelteile, die auf seinen Texten basieren (bisher über 400; Liste ist nicht ganz vollständig)
- Bernd Labusch
- Artikel und Artikelteile, die auf seinen Texten basieren (45; Liste ist nicht vollständig (?))
- Wolfgang Ruge
- Benutzer:Zoltar
- Zoltar stellte der Perrypedia seine Perry-Rhodan-Datenbank zur Verfügung. Sie umfasste mehrere Excel-Tabellen mit einigen tausend Einträgen (die Tabelle 'Planeten' allein bspw. knapp 2000 Stichpunkte). Diese Tabellen bildeten zu einem großen Teil die Basis für diverse Perrypedia-Listen.
- Stefan Keubgen
- Niki Kelis (pr-chronik.de)
- TCai aus dem PR-Forum
- Benutzer:Gruftihh
- Ralph Keim
- Quelle:PR3135 und ab 21.09.2021: Spezial:Linkliste/Vorlage:Textübernahme_Ralph Keim
Mehr zum Thema Textspende hier: Perrypedia:Genehmigung Text- und Bildübernahme.
Statistik
Artikelersteller
Benutzer | Creates |
---|---|
Cuore | |
Johannes Kreis | |
Norman | |
Zoltar | |
Klenzy | |
Ebbelwain | |
Gesil | |
Tek | |
Jonas Hoffmann | |
Klingoo | |
Christian Regnet | |
Vasudeva | |
Papermoon | |
Lars.juergenson | |
Beejay | |
Pisanelli | |
Hb059 | |
Gourdel | |
NAN | |
Poldi |
Stand: 07.10.2024 Dokumentation: siehe Perrypedia:UserCreates.
Meiste Edits
Gesamter Zeitraum (Top 20) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonstiges
- Ältester bekannter Perrypedianaut: Karl Bednarik (* 1946)
- Jüngster bekannter Perrypedianaut: Materiequelle (* 1997)
- Am längsten dabei (von den heute noch regelmäßig aktiven):
- Erste Perrypedianautin (nach Aki): Christina Schwanitz
- Geografische Verteilung:
- Nördlichster Perrypedianaut: LaLe (Schleswig-Holstein)
- Südlichster Perrypedianaut: Olav Kuhn (Melbourne, Australien); in Europa: BigBen (Ain, Frankreich), Humsi31 (Nähe Genfer See)
- Östlichster Perrypedianaut: Olav Kuhn (Melbourne, Australien); in Europa: Cuore (Drassburg, Österreich)
- Westlichster Perrypedianaut: Michel Van (Lüttich)
Feste IP-Adressen
IP-Adressen registrierter aber zeitweise nicht angemeldeter Perrypedia-Benutzer:
IP-Adresse(n) | IP-Edits | Benutzer |
---|---|---|
Benutzer:62.225.152.1 (bis 13.11.2005) Benutzer:62.225.152.12 (ab 14.11.2005) |
Johannes Kreis | |
Benutzer:80.152.3.199 | Jonas Hoffmann | |
Benutzer:81.79.39.218, Benutzer:81.79.211.23 | CB | |
Benutzer:129.13.186.1 | DetlefK | |
Benutzer:195.14.229.210 | Werner Fleischer † | |
Benutzer:195.10.15.202, Benutzer:198.175.166.202, Benutzer:62.154.181.199 | Christian Regnet | |
Benutzer:194.138.18.132 | Lichtman | |
Benutzer:212.111.236.233 | User233 |