IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Organisationen M
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
In eigene Listen ausgelagert sind Allianzen und Bündnisse, Flottenverbände, Staaten und Wirtschaftsorganisationen.
M
| Name | Art der Organisation | Volk | Sitz | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Kosum Universität | Institut | Terraner | Terra, Braunschweig | ein Mitarbeiter (Janus Korsec), erwähnt 3348 | PR 625, S. 5 |
| Maahtran-Priester | Religion | Blues (?) | erwähnt während der Ramihyn-Blockade 1291 NGZ | PR 1995, S. 22 | |
| Macht der Schatten | Streitkräfte | Gyranter | Bars-2-Bars | Bezeichnung der Merbell-Yaner für Fremdwesen auf Yan. | Atlan 637 |
| Macht der Sonnen | Organisation | Arkoniden | Arkon I | höchsten Würdenträger des Großen Imperiums | Blauband 14, PR 2039 |
| Mächtige | Gruppe | von den Kosmokraten eingesetzt | |||
| Mächtige | Gruppe | Jakater | Jakat | Herrscher über Stadtbezirke | Atlan 652 |
| Madad-rid | Stamm | Airalker | Airalk | Wilder und barbarischer Stamm. | Jubiläumsband 7 Story 11 |
| Madria | Verbrecherorganisation | Terraner | Kantanong | sie beherrschte faktisch den Medienplaneten. | Atlan 165 |
| Magier | Personengruppe | Pthor | Leben in der Großen Barriere von Oth. | Atlan 301 | |
| Magier vom Rand | Personengruppe | Pthor | lockere Gemeinschaft | Atlan 462 | |
| Magisterverwaltung | Regierung | Terraner | Tayvor-DeCrot | Regierung von Tayvor-DeCrot. | Atlan 71 |
| Magniden | Solaner | SOL | Führungsschicht | Atlan 500 | |
| Mago | Personengruppe | Cynos | Langlebig; ausgeprägte Parabegabung | PR 2145 | |
| Makrator | Personengruppe | Cappins (Chamyros) | Mutierte Chamyros, die mehrere Stunden unter Wasser leben können. | PR 479 | |
| Malisi | Personengruppe | Mucierer | Goshmos-Castle | Stamm | PR 784 |
| Mammon-Chor | Personengruppe | Swoon | Lepso | Im Mammon-Kasino auftretender Chor aus 50 Swoon. | Jubiläumsband 7 Story 9 |
| Mammonsekte | Sekte | Lepso | Von Ratber Tostan gegründete und geführte Vereinigung. | PR 1320 | |
| Mandarin Guangzhou | |||||
| Manifeste | Gruppe | Werkzeuge der Superintelligenz ANTI-ES | |||
| Mantarheiler | Organisation | Aras | Aralon | PR 2039, S. 21 | |
| Mantar-Zada | Organisation | Aras | Aralon | elitäre Gruppe (wirtschaftlich) außergewöhnlich erfolgreicher Golteinheiler | PR 2040, S. 15 |
| Manual-Komitee | Behörde | Zophengorn | erfahrene Bebenforscher, die das »Manual« herausbringen | PR 1926 | |
| Markierte | Personengruppen | Aarus | Angehörige verschiedener genetischer Linien | ||
| Markleute | Gruppe | Transterraner | ATLANC | Aus Nachfahren der Besatzungsmitglieder der RAS TSCHUBAI hervorgegangene Bevölkerungsgruppe auf der ATLANC. | PR 2820 |
| Marktfamilie | Personengruppe | Kartlebec | PR 969 | ||
| Marktsumme | Personengruppe | Xudon | Verwaltungsbehörde | Atlan 401 | |
| Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unser Schlachtschiff nicht | Vereinigung | Terraner | Terra | terranische Raumveteranenvereinigung | Jubiläumsband 5 Story 8 |
| Marsav | Behörde | Cappins (Takerer) | Takera | brutale Geheimpolizei des Taschkars | PR 471, S. 7 |
| Marsianische Raumakademie | Institut | Terraner | Mars | bildet Navigatoren und Techniker für die zivile terranische Raumfahrt aus | PR-TB 107, S. 7 |
| Marsklinik für Kosmopathologie | Institut | Terraner | Mars | führend um 2415 | PR-TB 50 |
| Maschtaren | PR 1742 ff. | ||||
| Mathvisisches Syndikat | Verbrecherorganisation | Mathvis | Olymp | strebte die Kontrolle über Olymp an (3433) | PR 431 |
| Matsu & Hatsu | Wirtschaftsorganisation | Mars | Unternehmen in Marsport | PR 1297 | |
| Matzak & Matzak | Wirtschaftsorganisation | Milchstraße | Privatbank | PR 973 | |
| Maximale | Gruppe | Lemurer | Lemur | Personen, die sich um ihr Volk verdient gemacht hatten | Lemuria 3 |
| Maxwell Montes Robben Venus | |||||
| MdI | Exekutive | Lemurer | Tamanium | Herrscherclique von Andromeda bis 2406. | PR 200 - PR 299 |
| Meccs | Organisation | Alkordoom | Organisation der Facette Mecc | Atlan 806 | |
| Medizinischer Hilfsdienst des Galaktikums | Organisation | Tahun | Organisation des Neuen Galaktikums. | PR 2984 | |
| Medizinischer Rat | Regierung | Aras | Aralon | zehnköpfiges Gremium mit diktatorischen Vollmachten | PR 46 u. a. |
| Meekorah-Verlag | Verlag | ||||
| MEINLEID | Organisation | Terraner | Terrania | Gruppierung, die sich gegen den Abriss des Stadtviertels Kunshun wehrt | Illochim 1 |
| Meister der Insel (MdI) | Exekutive | Lemurer | Tamanium | Herrscherclique von Andromeda bis 2406. | PR 200 - PR 299 |
| Meister der Seele | Organisation | Gungadin | Macht durch Psi-Kraft | PR-TB 131 | |
| Meister des grauen Sandes | Personengruppen | Gharrer | Starke Mutanten; Unterorden der Meister des Sandes. | ||
| Meister des Sandes | Exekutive | Gharrer | Von Nisaaru gegründeter Orden, später Regierungsgremium der Gharrer. | ||
| Meistergilde | Gruppe | Hathor | Hathorjan | Längst verschwunden | Atlan 823 |
| Meistersinger von Eklitt | Personengruppe | Ophaler | Eklitt | Chor von etwa zwanzig ophalischen Sängern. | PR 1307 |
| Menschdemokraten | Partei | Alteraner | Altera | Politische Partei | |
| Menttia der Mondnähe | Gruppe | Menttia | Mentack Nutai | Schwarm | Lemuria 2 |
| Menttia der flammenden Herbstwälder | Gruppe | Menttia | Mentack Nutai | Schwarm | Lemuria 2 |
| Menttia der Mündungsblüten | Gruppe | Menttia | Mentack Nutai | Schwarm | Lemuria 2 |
| Menttia der Sandbrandung | Gruppe | Menttia | Mentack Nutai | Schwarm | Lemuria 2 |
| Menttia der Schneeschmelze | Gruppe | Menttia | Mentack Nutai | Schwarm | Lemuria 2 |
| Menttia der singenden Dünen | Gruppe | Menttia | Mentack Nutai | Schwarm | Lemuria 2 |
| Menttia der weißen Winde | Gruppe | Menttia | Mentack Nutai | Schwarm | Lemuria 2 |
| Mentorat der Vollkommenen | Gremium | Panjasen | Beratungsgremium der Ewigen Ganja Viyesch. | PR 3203 | |
| Mentoren | |||||
| Merrit | Familie | Arkoniden | Milchstraße | Khasurn | Traversan 11 |
| M-Eskorte | |||||
| Metach | Gruppe | Lemurer | Milchstraße | Unterste Kaste an Bord der Sternenarchen. | Lemuria 1 |
| Metach'ton | Gruppe | Lemurer | Milchstraße | Arbeitsgruppe an Bord der Sternenarchen. | Lemuria 1 |
| Methanamphibier | Einheit | Arkoniden | Falgrohst | Eliteeinheit | Atlan 223 |
| M'igay | Familie | Kartanin | Wenig bekannte und unbedeutende Familie. | PR 1292 | |
| Militärrat | Exekutive | Epsaler | Epsal | Übergangsregierung im Jahr 1545 NGZ. | PR-Extra 16 |
| Minderkinder | Personengruppe | Feyerdaler | Geschädigte Nachkommen | PR 779 | |
| Minenhunde | |||||
| Minterol | Familie | Arkoniden | Großes Imperium | Alter und großer Khasurn | PR 122 |
| Mivado-Ring | Verbrecherorganisation | M 13 | Alteingesessene Organisation, die nach dem Auftauchen der CONDOS VASAC von dieser stark dezimiert und dann geschluckt wurde | Atlan 6 | |
| Mob | Gruppe | Rhoarxi | Intrawelt | Berater des Obersten Brüters. | Intrawelt 9 |
| Modar-Kämpfer | Exekutive | Tessaler | Tessal | Eliteeinheit | Atlan 779 |
| Modern-Fortschrittliche | Politik | Karagamer | Karagam | Partei auf Karagam. Im April 2843 stellte sie den Präsidenten Kourla. | Atlan 143 |
| MO-Eskorte | |||||
| Mogaw | Familie | Olymp | Eine der reichsten Familien von Trade City. | PR-Olymp 1 | |
| Mohnblumengilde | Untergrundorganisation | Pthor | Vereinigung von Dieben in Zbahn. | ||
| Mongaal | Familie | Nodronen | Nodro | Clan | Odyssee 5 |
| Monggon FC | |||||
| Mondschattenpriester | Personengruppe | Varganen | Milchstraße | Sekte aus überdurchschnittlich parabegabten Varganen. | Lordrichter 11 |
| Monizér | |||||
| Monkins | |||||
| Monochrom-Mutanten | |||||
| Monster | |||||
| Monyaren | Familie | Auler | Mittelalter | Adelsgeschlecht | Atlan 601 |
| Mook | Sippe | Nodronen | Vaaligo | Einst ein bedeutender Clan der Nodronen. | Odyssee 4 |
| Mopoys | Kaste | Ploohns | Kneys | Drohnen | PR 692, PR 694, PR 699 |
| Mörder von Bröhnder | Verbrecherorganisation | Klinker | Piraterie, Verbrechen | PR 1813 | |
| Mörderische Jungs Des Siebten Gebets | Verbrecherorganisation | Twonoser | Andromeda | Gruppe von Plünderern, bestehend aus etwa 20 Mitgliedern; Anführer war Aihik; wurden 1463 NGZ von Lethem Shettle und seinen Truppen auf Gleam in Gewahrsam genommen. | PR 2526 |
| Moritatoren | Religion | Ganjasen | diverse Archivplaneten | PR 450 | |
| Morphogenetiker | Religion | Terraner | Terra | erwähnt während der Ramihyn-Blockade 1291 NGZ | PR 1995, S. 21 |
| Motoni | Personengruppe | Brox | Zuständig für die Sicherheit auf Brox. | Sternensplitter 2 | |
| Mouschong | Personengruppe | Bordins | Nach dem Tod ihres Herrn freie Bordins. | PR 624 | |
| Mowak | Familie | Oxtorner | Nachname einer weit verbreiteten oxtornischen Familie. | PR 1640 | |
| Mthiesener | Organisation | verschiedene | Mthiesen | Gruppe von Wissenschaftlern in der Galaxie Pooryga, die vor allem kosmologische Probleme anging | PR 1987, S. 33 |
| Muaks | Volksgruppe | Arkoniden | Koetanor-Delp | Räuberische Nomaden. | Atlan 79 |
| Mucton-Yul | Untergrundorganisation | Yaanztroner | Yaanzar | Anführer war im Jahr 3457 Noc. | PR 634 |
| Murra-Clan | Organisation | Cappins (Juclas) | Der wichtigste Clan der Juclas, aus dem der berühmte Pentschypon-Kala 896. hervorging | PR 496, S. 6 | |
| Murras | Organisation | Juclas | Angehörige des Murra-Clans | Flammenstaub 5 | |
| Museum des Historischen Korps der USO | Institut | Terraner | Terra | große Sammlung der lemurischen Kolonialkulturen | PR-TB 92 |
| Mutanten von Makata | Personengruppe | Duplos | Lemur | eine Gruppe von Duplos, die im Auftrag Toser-Bans handelten | PR 274 |
| Mutantenkorps | Spezialeinheit | Terraner, Ilts | Terra, Mars | zunächst als Geheimes Mutantenkorps gegründet | PR 6 |
| Mutantenring | |||||
| Mutantenschule | Institut | Terraner | Vereintes Imperium, LFT | Ausbildungsstätte für Mutanten | PR-Action 27, PR 2000, S. 57, 72 |
| Mutantenschule Crest / Mutantenschule Crest Zoltral | Institut | Terraner | Terra | benannt nach Crest da Zoltral | PR 2001 |
| Mutantenschule Fellmer Lloyd | Institut | Terraner | Terra | eine der berühmten Ausbildungsstätten für Monochrom-Mutanten, benannt nach Fellmer Lloyd | PR 2001 |
| Mutantenschule Ishy Matsu | Institut | Terraner | Terra | im Süden Terranias angesiedelt, benannt nach Ishy Matsu | PR 2021, S. 7 |
| Mutantenschule John Marshall | Institut | Terraner | Terra | in Sydney gelegen, benannt nach John Marshall | PR 2064, S. 26 |
| Mutantenschule Wuriu Sengu | Institut | Terraner | geheime TLD-Schule für Monochrom-Mutanten, benannt nach Wuriu Sengu | PR 2002, S. 7 | |
| Myrmidonen |