Hauptpersonenstatistik Die Meister der Insel

Aus Perrypedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Google translator: Translation from German to English.
Google translator: Překlad z němčiny do češtiny.
Google translator: Vertaling van het Duits naar het Nederlands.
Google translator: ドイツ語から日本語への翻訳
Google translator: Traduction de l'allemand vers le français.
Google translator: Tradução do alemão para o português.

Alle im Kasten »Die Hauptpersonen des Romans« aufgeführten Personen und die Anzahl ihrer Auftritte im Zyklus.
In 100 Heften verteilen sich 835 Nennungen auf 314 Individuen, wobei 219 Namen nur einmal erscheinen.
Bei Personen mit gleicher Häufigkeit erfolgt die Sortierung nach der Reihenfolge des Erscheinens in der Serie.

Die Angaben basieren auf den Heften der 1. Auflage. Bei den Nachauflagen können ab und an Abweichungen festgestellt werden. Die Verlagsangaben[1] differieren zum Teil erheblich, da Personen mit und ohne Rang getrennt gezählt und Synonyme nicht zusammengefasst wurden.

Hauptpersonen 1. Auflage Nachaufl. 5. Auflage Verlagsangabe
Perry Rhodan 84 84 83 84
Gucky 47 46 46 46
Atlan 46 45 47 47
Icho Tolot 30 30 30 30
Captain/Major Don Redhorse 25 25 25 7+7+11
Melbar Kasom 21 21 21 20
Rakal Woolver 21 20 20 4+16
Tronar Woolver 19 18 18 10+8
Oberst Cart Rudo 14 14 14 6+8
GREK-1 / GREK 1 12 12 12 16
Reginald Bull 10 10 10 10
Allan D. Mercant 9 9 9 9
John Marshall 9 9 9 9
Baar Lun 9 8 9 9
Wuriu Sengu 8 8 8 8
Korps-Leutnant Omar Hawk 8 8 8 7
Ras Tschubai 8 8 8 8
Tako Kakuta 7 7 7 7
Sergeant Brazos Surfat 7 7 7 6
Leutnant/Captain Finch Eyseman 6 6 6 2+3
Kalak 6 6 6 6
André Noir 6 6 6 6
Miras-Etrin 6 6 6 6
Captain/Major Sven Henderson 5 5 5 2+2
Major Curt Bernard 5 5 5 4
Sherlock 5 5 5 5
Julian Tifflor 5 5 5 5
Major Halgor Sörlund 5 6 6 2+4
Sergeant Hegete Hegha 5 6 6 5
Captain Cole Harper 5 6 6 5
Leutnant Son-Hao 5 6 6 5
Sergeant Imar Arcus 5 6 6 5
Olivier Doutreval 5 5 5 4
Chard Bradon 5 5 5 5
Captain Aino Uwanok 4 4 4 3
Frasbur 4 4 4 4
Lemy Danger 4 4 4 4
Conrad Nosinsky 3 3 3 3
Gecko 3 3 3 3
Oberst Pawel Kotranow 3 3 3 2
Major Ez Hattinger 3 3 3 2
Leutnant Ray Burdick 3 3 3 2
Taka Hokkado 3 3 3 3
Professor Arno Kalup 3 3 3 2
Dr. Nardini 3 3 2 2
Sergeant Whip Gilliam 3 3 3 2
Bron Tudd 3 3 3 3
„Lucky“ Log 3 3 3 2
Lastafandemenreaos Papageorgiu 3 3 3 2
Homer G. Adams 3 3 3 3
Proht Meyhet 3 3 3 3
Trinar Molat 3 3 3 3
Herb Bryan 2 2 2 2
Bert Hefrich 2 2 2 2
Krash-Ovaron 2 2 2 2
Dr. Hong Kao 2 2 2 2
Das Dull 2 2 2 2
Iwan Iwanowitsch Goratschin 2 2 2 2
Leutnant Orsy Orson 2 2 2
Lope Losar 2 2 2 2
Oberst Haile Trontor 2 2 2 2
Ismail ben Rabbat 2 2 2 2
Kal-Rah 2 1 1
Brawhrzwaran 2 1
Dr. Latham 2 1 1
Garko der Starke 2 2 2 2
Heske Alurin 2 2 2 2
Loor Tan 2 2 2 2
Kitai Ishibashi 2 2 2 2
Bitzos 2 2 2 2
Ollok 2 2 2 2
Son Hunha 2 2 2 2
Captain Arl Tratlo 2 2 2
Bari Staunder 2 2 2 2
Ko-Antin 2 2 2 2
Arrek 2 2 2 2
Admiral Hakhat 2 2 2
Oberst John C. Shelton 2 2 2
Pierre Messier 2 2 2 2
Malok, Ma-lok 2 2 1
Rovza 2 2 2 2
Major Gerald Snigert 2 1 2
Tannwander 2 2 2 2
Nevis-Latan 2 2 2 2
Jean-Pierre Marat 2 2 2 2
Roger McKay 2 2 2 2
Emilio Alberto Aboyer 2 2 2 2
GREK 1 / Grek 1 (Tatrun) 2 2 2
Schi 2 2 2 2
Mo 2 2 2 2
Rel 2 2 2 2
Captain Helmut Vita 2 2 2 2
Miharos 2 2 2 2
Grek 1 (Redhorse) 2 2 2
Mirona Thetin 2 2 2 2
Orson Coul 1 1 1
Heyn Borler 1 1 1
Brent Huise 1 1 1
Jury Sedenko 1 1 1
Kinser Wholey 1 1 1
Enrico Notami 1 1 1
Dr. Reinhard Anficht 1 1 1
P-1 1 1
Blacky Ehlers 1 1 1
Ernst Schiller 1 1 1
Rudolf Zahn 1 1 1
Esse Bredney 1 1 1
Blan 1 1 1
Ogil 1 1 1
Bronk 1 1 1
Dr. Ralph Artur 1 1 1
Dr. Spencer Holfing 1 1 1
Sergeant Fed Russo 1 1 1
Josh Bonin 1 1 1
Sturry Finch 1 1 1
Zseht-Agberat-Ly 1 1 1
Berra 1 1 1
Lamon 1 1 1
Loorn 1 1 1
Hajo Kuli 1 1 1
Folger Tashit 1 1 1 1
Tong Jaho (Fehlerhafte Schreibweise, richtig: Tong-Jaho!) 1 1 1
Miko Shenon 1 1 1
Major Cero Wiffert 1 1 1
Oleg Sanchon 1 1 1
Into Belchman 1 1 1
Zantos Aybron 1 1 1
Oberst Ferro Kraysch 1 1 1
Earl Rifkin 1 1 1
Captain Richard Diamond 1 1 1
Romney „Doc“ Kimble 1 1 1
Schneider 1 1 1
CKSP-0001 1 1 1
Gessink 1 1 1
Groon 1 1 1
Yorgos 1 1 1
Rosaar 1 1 1
Goarg 1 1 1
Poarl 1 1 1
Oberst Markus Nolte 1 1 1 1
Mark Lallier 1 1 1
Artosos 1 1 1
Zech-Mellard 1 1 1
Dr. Blayton 1 1 1
Donald Cartney 1 1 1
Kostra-Nor 1 1 1
Captain Kawon 1 1 1
Sold Mapruma 1 1 1
Leutnant Fredrick Bowden 1 1
Joel „Mack“ Watherly (Fehlerhafte Schreibweise, richtig: Watherley!) 1 1
Solbar 1 1 1
Grum 1 1 1
Gruma 1 1 1
Hat-Mooh 1 1 1
Nir-Lah 1 1 1 1
Oberst Mirabelle 1 1 1
Vern Hebbel 1 1 1
Guer LaCosta 1 1 1
Beukla 1 1 1
Hope Schwag 1 1 1
Der Moby 1 1
Dr. Wai-Ming 1 1 1
Aihik 1 1 1
Kendall Baynes 1 1 1
Storkeet 1 1 1
Brodger Kapitanski 1 1 1
Pohiik 1 1 1
Larkaat 1 1 1
Kim Dosenthal 1 1 1
Hess Palter 1 1 1
Yotur Dyke 1 1 1
Die „Sternenbrüder 1 1
Gus Fehker 1 1 1
Unis Heyt 1 1 1
Trahun Milas
(Druckfehler: Tralun Milas)
1 1 1
Major Peanut 1 1 1
Sergeant Tom Jones 1 1 1
Mourhik 1 1 1
Dr. Natalie Scharzowa 1 1 1
Lub 1 1 1
Mister Jefferson 1 1
Robert C. Vorbeck 1 1 1
Captain Whiley Liggett 1 1 1
Sergeant Shriver 1 1 1
Korporal Strombowski 1 1 1 1
Korporal Rosenblatt 1 1 1
Unklaich 1 1 1
Captain Thomas 1 1 1
Major Fracer Whooley 1 1 1
Es 1 1 1
Harno 1 1 1
Oberleutnant Lev Bisboe 1 1 1
Dr. Laut 1 1 1
Bradx 1 1 1
Brähk 1 1 1
Der „Goldene 1 1
Steve Kantor 1 1 1
Oberstleutnant Koenig 1 1 1
Sid Lippman 1 1 1
Lucas DellaFera 1 1 1
Lott Warner 1 1 1
Reggie 1 1 1
Ishe Moghu 1 1 1
Batschadu 1 1 1
Kildering 1 1 1
Das Bluul 1 1 1
Andohr 1 1 1
Brenda 1 1 1
Hokota 1 1 1
Bogolo 1 1 1
Mologat 1 1 1
Ramolo 1 1 1
Watula 1 1 1
Leutnant Kaarn Baroon 1 1 1
Kalim Slate 1 1 1
Vern Horun 1 1 1
Batins 1 1 1
Pavlech 1 1 1
Gunter Emerich 1 1 1
Maurice 1 1 1
Ernie Logan 1 1 1
Spic Snider 1 1 1
Crad Hopper 1 1 1
Poem Lagrange 1 1 1 1
Major Lucca 1 1 1
Berryin 1 1 1
Gucky II (Duplo) 1 1
Joakin 1 1 1
Tughmon 1 1 1
Orghon 1 1 1
Arban Cubri 1 1 1
Nash Horlow 1 1 1
Korpel 1 1 1
Regnal-Orton 1 1 1
Captain Kapenski 1 1 1
Sergeant Jossi 1 1 1
Drebar 1 1 1
Kontar 1 1 1
Neskin 1 1 1 1
Tankan 1 1
Sergeant Murching 1 1 1
Cicero 1 1 1
Gamola 1 1 1
Sennan Brank 1 1 1
Saith 1 1 1
Paroso 1 1 1
Kro'artruth 1 1 1
Baton alias Toser-Ban 1 1 1
Monira 1 1 1
Sagranna 1 1 1
Mory Rhodan-Abro 1 1 1
Betty Toufry 1 1 1
Oberst Rondo Masser 1 1 1
Major Flowerbeard 1 1 1
Rhagor 1 1 1
Deltar 1 1 1
Rog Fanther 1 1 1
Festus Lennon 1 1 1
Major Gus Barnard 1 1 1
Amrog 1 1 1
Vidor 1 1 1
Porú 1 1 1
Karpon 1 1 1
Aiti 1 1 1
Assaraf 1 1 1
Dromm 1 1 1
Dr. Jeremy Traver 1 1 1
Helen Ayara 1 1 1
Alchinom 1 1 1
Joal Kusenbrin 1 1 1
Captain Merl Heinhoff 1 1 1
Berl Kuttner 1 1 1
Rawil Strugow 1 1 1
Amsel Weinstein 1 1 1
Koan Hun 1 1 1
Cole Argerty 1 1 1
Jörg Gansson 1 1 1
Gershwin 1 1 1
Krumar Rabkob 1 1 1
Hoan Thin 1 1 1
Der Khan von Dallnar 1 1 1
Matten-Willy 1 1 1
Sintra Mahute-Rontoff 1 1 1
Broysen 1 1 1
Major Frank Stuyven 1 1 1 1
GREK 1 (Admiral) 1 1
Laury Marten 1 1 1
Gerlachos 1 1 1
Tsin Muno 1 1 1
Timo Benz 1 1 1
Warren Levier 1 1 1
Pulpo Rimak 1 1 1
Vince Foley 1 1 1
Kraterhank Kan Deprok (Fehlerhafte Schreibweise, richtig: Kraterhak Kan Deprok!) 1 1 1
Rank 1 1 1
Orrak 1 1 1 1
Bourk 1 1 1
Egan Lathar 1 1 1
Farnish 1 1 1
Seypaahk 1 1 1
Tardom 1 1 1
Tama Yokida 1 1 1
Montra Matite 1 1 1
Iskaset 1 1 1
GREK 1 (Chef des Geheimdienstes 2405) 1 1 1
Major Mario 1 1 1
Sergeant Dowen Konnery 1 1 1
Korporal Sid Goldstein 1 1 1
Hine Luper 1 1 1
Walter Enne 1 1 1
Hakolin 1 1 1
Mines Horan 1 1 1
Tengri Lethos 1 1 1
Krantar 1 1 1
Hilar Kinsey 1 1
Pol Kennan 1 1
Nennungen pro Heft Häufigkeit
6 5 x
7 30 x
8 26 x
9 20 x
10 9 x
11 5 x
12 3 x
13 2 x
8,35 100


Anmerkung

  1. Verlagsangabe "Hauptpersonenstatistik – Die Meister der Insel": http://www.perry-rhodan.net/information/nathan/geschichte/pstat5.html (nicht mehr online)