IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Landschaften (PR Neo)
(Weitergeleitet von Berner Oberland (PR Neo))
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Dieser Artikel listet die Landschaften der Perry Rhodan Neo-Serie auf. Für die entsprechende Liste zur klassischen Perry Rhodan-Serie, siehe: Landschaften. |
Auf dieser Seite befinden sich die bekannten Landschaften. Darüber hinaus werden hier andere geografische Bezeichnungen aufgelistet, wie zum Beispiel Meere und Ozeane, Inseln, Berge und Gebirge, Flüsse, Wüsten usw.
A
B
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Bali | Terra | Eine der Inseln von Indonesien. | PR Neo 7 |
| Barbados | Terra | Insel im Atlantischen Ozean. | PR Neo 3 |
| Barrows Island | Terra | Insel vor der Nordwestküste Australiens. | PR Neo 7 |
| Bayern | Terra | Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. | PR Neo 4 |
| Bear Creek | Terra | Früherer Stadtpark von Houston, nach 2028 in eine Wohnanlage umgebaut. | PR Neo 1 |
| Beelkar | Topsid | Höchster Berg des Planeten. | PR Neo 30 |
| Ben Nevis | Terra | Der höchste Berg in Schottland. | PR Neo 17 |
| Berner Oberland | Terra | Gebirgsgegend in der Schweiz. Der entführte Elliot Zuckerberg wurde im Jahr 2020 hier in einer Berghütte gefunden. | PR Neo 12 |
| Bolcati Perto | Pigell | Unbewohnte Insel des Perto-Archipels. | PR Neo 14 |
| Bonedrift Cove | Oxtorne | Senke in der Nähe von Nevertheless, Standort eines Zeitbrunnens. | PR Neo 233 |
| Borneo | Terra | Eine der Inseln von Indonesien. | PR Neo 7 |
| Brasilien | Terra | PR Neo 1 | |
| Byton-See | Ferrol | See in der Grafschaft Kush. | PR Neo 22 |
C
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Case Mountain | Terra | Bewaldeter Hügel nahe der Stadt Manchester im US-Bundesstaat Connecticut. | PR Neo 50 |
| Case Mountain Trail | Terra | Weg, der aus der Stadt Manchester auf den Gipfel des Case Mountains hinauf führt. | PR Neo 50 |
| Catocamo | Pigell | Als Erholungsgebiet genutzte Insel des Perto-Archipels. | PR Neo 14 |
| Catskill Mountains | Terra | Bewaldete Hügellandschaft im US-Bundesstaat New York. | PR Neo 9 |
| Changthang | Terra | Hochlandsteppe in der chinesischen Provinz Tibet. | PR Neo 26 |
| Chliit-Sümpfe | Oxtorne | Sumpfgebiet. | PR Neo 233 |
| Chryse Planitia | Mars | Region südlich des Vastitas Borealis. | PR Neo 84 |
| Connamara | Terra | Ein County (Landkreis) im Westen von Irland. | PR Neo 5 |
| Corvo | Terra | Die kleinste Insel der Inselgruppe der Azoren. | PR Neo 15 |
| Cydonia-Region | Mars | Ein Hochplateau auf dem Mars. | PR Neo 101 |
D
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| D&M-Pyramide | Terra | 900 Meter hoher Berg auf dem Mars. | PR Neo 102 |
| Dänemark | Terra | Land in Nordeuropa. | PR Neo 116 |
| Dantai | Thersunt | Gebiet mit auffälligen Felssenken. | PR Neo 55 |
| Decseaduu | Pigell | Die größte der naturbelassenen Inseln des Perto-Archipels. | PR Neo 14 |
| Derrwash | Ferrol | Sumpfregion mit der daran angrenzenden Feuchtebene. | PR Neo 11 |
| Deutschland | Terra | Land in Mitteleuropa. | PR Neo 9 |
| Donegal | Terra | Ein County (Landkreis) im Westen von Irland. | PR Neo 5 |
E
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| England | Terra | Teil der britischen Inseln im Atlantik westlich des europäischen Festlandes. | PR Neo 12 |
| Europa | Terra | Ein Kontinent der Erde. | PR Neo 4 |
| Everglades | Terra | Sumpflandschaft im US-Bundesstaat Florida. | PR Neo 8 |
F
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Fárolon | Drorah | Auch Spitze der Welt; bedeutende Felsnadel nahe der Hauptstadt Konar. | PR Neo 250 |
| Feld der Narren | Terra | Stelle unterhalb des K2-Gipfels mit 67 Mahnmalen aus Granit. | PR Neo 11 |
| Filippi-Gletscher | Terra | Gletscher im Karakorum-Hochgebirge. | PR Neo 11 |
| Finnland | Terra | Land im Norden Europas. | PR Neo Story 1 |
| Fließende Wälder | Ferrol | Auch: Derrwash; Sumpfregion mit der daran angrenzenden Feuchtebene. | PR Neo 11 |
| Florida | Terra | Südöstlichster Teil der Vereinigten Staaten von Amerika. | PR Neo 1 |
| Frankreich | Terra | Land in Westeuropa. | PR Neo 8 |
| Französischer Jura | Terra | Gebirgszug in Frankreich. | PR Neo 25 |
| Friedenspark | Terra | Öffentlicher Park am Ufer des Goshunsees. | PR Neo 210 |
| Fukushima | Terra | Gebiet in Japan, in Folge eines Atomreaktorunglücks radioaktiv verstrahlt. | PR Neo 5 |
G
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Gabun | Terra | Ein Land in Afrika. | PR Neo 25 |
| Garlionberge | Archetz | Gebirgskette. | PR Neo 222 |
| Gasswar-See | Arkon II | See in der Nähe von Torgona'Dares. | PR Neo 65 |
| Gaungash-Massiv | Ambur | Gebirgsmassiv in der Äquatorzone des Planeten, Gipfel mit bis zu 3500 Metern Höhe. | PR Neo 22 |
| Gelat | Reyan | Vor dem Bürgerkrieg von den Bio-Ingenieuren besiedelte Insel. | PR Neo 20 |
| Gelbes Meer | Terra | Westlicher Ausläufer des Pazifiks zwischen China und der koreanischen Halbinsel. | PR Neo 12 |
| Ghewanal | Artekh 17 | Einziger Inselkontinent des Planeten. | PR Neo 48 |
| Gobi | Terra | Wüste in Zentralasien. | PR Neo 1 |
| Godwin-Austen-Gletscher | Terra | Gletscher im Karakorum-Hochgebirge. | PR Neo 11 |
| Golessys Land | Pigell | Hauptinsel des Perto-Archipels mit dem kleinen Raumhafen Hocmulad. | PR Neo 14 |
| Golf von Bohai | Terra | Nordwestlicher Teil des Gelben Meeres. | PR Neo 12 |
| Goldene Grotte | Archetz | Höhlensystem, das einen Zeitbrunnen beherbergt. | PR Neo 222 |
| Goshun-Salzsee | Terra | Stellenweise ausgetrockneter See in der Wüste Gobi. | PR Neo 11 |
| Grabwald | Cimran | Begräbnisstätte auf Cimran. | PR Neo 95 |
| Grand Capelet | Terra | Berg im Vallée des Merveilles der französischen Alpen. | PR Neo 25 |
| Griffith Park | Terra | Weitgehend naturbelassenes Gebiet in Los Angeles. | PR Neo 79 |
| Grönland | Terra | Insel im Nordatlantik. | PR Neo 8 |
| Groogwain-Ebene | Topsid | Ebene in der Nähe des Omzrak-Massivs. | PR Neo 26 |
| Großbritannien | Terra | Insel im Atlantik westlich des europäischen Festlandes. | PR Neo 75 |
| Großer Wald | Istrahir | Der den ganzen Planeten Istrahir überziehende Wald. | PR Neo 75 |
| Grüner Fluss | Terra | Sehenswürdigkeit der chinesischen Stadt Hohhot. | PR Neo 4 |
| Guantánamo | Terra | Teil der Insel Kuba mit dem bekannten gleichnamigen Gefangenenlager. | PR Neo 25 |
| Guoliang-Schlucht | Terra | Schlucht im chinesischen Taihang-Gebirge. | PR Neo 3 |
H
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Hainan | Terra | Gebiet in der Volksrepublik China. | PR Neo 7 |
| Halle des Herzens | Archetz | Gehört zur Goldenen Grotte, Standort eines Zeitbrunnens. | PR Neo 222 |
| Hart Island | Terra | Insel in der Stadt New York. | PR Neo 50 |
| Hawaii | Terra | Inselgruppe im Pazifik. | PR Neo 6 |
| Helgoland | Terra | Insel in der Nordsee, im Jahr 2036 vernichtet. | PR Neo 8 |
| Herschelkrater | Mimas | Größter Krater auf dem Saturnmond Mimas. | PR Neo 201 |
| Heskhum-Pass | Arkon II | Pass in der Nähe von Torgona'Dares. | PR Neo 65 |
| Himalaja | Terra | Das größte Gebirge der Erde. | PR Neo 1 |
| Hochdur | Arkon I | Gebiet mit einem Flugparcours. | PR Neo 55 |
| Hoggar | Terra | Gebirge in der Sahara. | PR Neo 11 |
| Hügel der Weisen | Arkon I | Auch: Thek-Laktran; Regierungszentrum des Großen Imperiums auf dem Kontinent Laktranor. | PR Neo 60 |
| Hun He | Terra | Fluss in der Volksrepublik China. | PR Neo 4 |
I
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Impenetrable Barrier | Oxtorne | Eine Gebirgskette. | PR Neo 233 |
| Indischer Ozean | Terra | Weltmeer der Erde. | PR Neo 7 |
| Indonesien | Terra | Inselgruppe in Südasien zwischen dem Pazifik und dem Indischen Ozean. | PR Neo 7 |
| Iprasa-Forrgan | Iprasa | Oase, einige Kilometer vom Faehrlinstitut entfernt. | PR Neo 57 |
| Irland | Terra | Insel im Atlantik, westlich von England. | PR Neo 5 |
| Isle of Man | Terra | Insel in der Irischen See. | PR Neo 31 |
| Isle of Skye | Terra | Schottische Insel im Atlantik. | PR Neo 12 |
| Italien | Terra | Land in Südeuropa. | PR Neo 10 |
J
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Japan | Terra | Inselgruppe im Pazifischen Ozean. | PR Neo 1 |
| Juma He | Terra | Fluss in der Volksrepublik China nahe der Shanxi-Hochebene. | PR Neo 3 |
K
L
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Labrador | Terra | Landschaft in Kanada. | PR Neo 8 |
| Lagoa da Fogo | Terra | Ein See vulkanischen Ursprungs auf der Azoren-Insel São Miguel. | PR Neo 17 |
| Laktranor | Arkon I | Der größte Kontinent des Planeten. | PR Neo 60 |
| Ligeia Mare | Titan | Einer der Seen des Mondes. | PR Neo 20 |
| Lunae Planum | Mars | Ebene nördlich des Melas Chasmas. | PR Neo 84 |
| Luter-Gwinz | Bei den Topsidern für ihre Diamantsäulen bekannte Gegend. | PR Neo 21 |
M
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Machapucharé | Terra | Gipfel des Annapurna-Massivs im Himalaja. | PR Neo 3 |
| Marsgesicht | Mars | Eine Felsformation in der Cydonia-Region. | PR Neo 102 |
| Marspyramide | Mars | 900 Meter hoher Berg in der Cydonia-Region. | PR Neo 102 |
| Matagorda Bay | Terra | Bucht in Texas, etwa 100 Meilen südlich von Greater Houston. | PR Neo 3 |
| Matriarchengrotte | Archetz | Größte Höhle der Goldenen Grotte. | PR Neo 222 |
| Meyktalar | Ambur | Fluss in der Äquatorzone. | PR Neo 22 |
| Meyktalar Baylor | Ambur | Hochtal in der Äquatorzone. | PR Neo 22 |
| Mime | Mimas | Zentralberg des Herschelkraters auf dem Saturnmond Mimas. | PR Neo 201 |
| Mississippi | Terra | Fluss im Süden der Vereinigten Staaten von Amerika. | PR Neo 116 |
| Mongolei | Terra | Land in Asien. | PR Neo 9 |
| Mosambik | Terra | Land in Afrika. | PR Neo 1 |
| Mount Haystack | Terra | Berg in den Adirondacks im US-Bundesstaat New York. | PR Neo 5 |
| Mount Marcy | Terra | Berg in den Adirondacks im US-Bundesstaat New York. | PR Neo 5 |
| Mount St. Helens | Terra | Vulkan in Nordamerika. | PR Neo 1 |
N
O
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Omzrak | Topsid | Einer von vier riesigen Gebirgszügen des Planeten. | PR Neo 26 |
| Oregon | Terra | Teil der Vereinigten Staaten von Amerika. | PR Neo 1 |
| Österreich | Terra | Ein Gebiet in Europa. | PR Neo 25 |
| Otago | Terra | Distrikt auf der Südinsel von Neuseeland. | PR Neo 25 |
| Owey Island | Terra | Insel nordwestlich von Irland. | PR Neo 5 |
P
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Palm Resort | Terra | Künstliche Insel vor der Küste Dubai. | PR Neo 11 |
| Panther Gorge | Terra | Bekannte Felsformation in den Adirondacks im US-Bundesstaat New York. | PR Neo 9 |
| Pavonis Mons | Mars | Drittgrößter Schildvulkan des Mars und Teil der Tharsis Montes. | PR Neo 27 |
| Pazifischer Ozean | Terra | Das größte Weltmeer der Erde. | PR Neo 5 |
| Persischer Golf | Terra | Binnenmeer in Asien mit einer Verbindung zum Indischen Ozean. | PR Neo 9 |
| Perto-Archipel | Pigell | Inselgruppe vor dem Hauptkontinent des Planeten. | PR Neo 14 |
| Planum Australe | Mars | Ebene südlich des 75. Breitengrads, Standort der Sinharat Base. | PR Neo 25 |
| Poaffaits Kerne | Ferrol | Gebirgszug nahe der Hauptstadt Thorta. | PR Neo 11 |
| Porean | Ferrol | Grafschaft | PR Neo 11 |
| Potomac River | Terra | Fluss durch Washington. | PR Neo 8 |
| Primus Calvani | Imart | Säulenberg, auf dem die Hauptstadt Nor Tun angesiedelt ist. | PR Neo 233 |
| Primus Kattla | Imart | Besiedelter Säulenberg. | PR Neo 233 |
R
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Raitschan | Um 8000 v. Chr. ein bekanntes Weinanbaugebiet der Arkoniden. | PR Neo 23 | |
| Rey | Reyan | Insel mit dem Zentrum der Schlammkriecher. | PR Neo 20 |
| Rio Grande | Terra | Grenzfluss zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten von Amerika. | PR Neo 3 |
| Rocky Mountains | Terra | Großes Gebirge in Nordamerika. | PR Neo 5 |
| Rostmatten | Plophos | Ödland zwischen New Taylor und New Quebec, Standort des Volos. | PR Neo 240 |
| Rotes Meer | Terra | Meeresgebiet zwischen den Kontinenten Afrika und Asien. | PR Neo 3 |
| Ruhrgebiet | Deutschland, Terra | Dicht besiedelte Region im Westen Deutschlands. | PR Neo 97 |
S
T
U
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Upstate New York | Terra | Der ländlich geprägte Teil des US-Bundesstaats New York. | PR Neo 9 |
V
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Valle del Colca | Terra | Hochgebirgstal in der Terra Fria in Peru. | PR Neo 19 |
| Vallée des Merveilles | Terra | Tal in den französischen Alpen, bekannt für Höhlenmalereien. | PR Neo 25 |
| Valles Marineris | Mars | Großes, weitverzweigtes Grabenbruchsystem. | PR Neo 25 |
| Varolass | Drorah | Großer Kontinent. | PR Neo 252 |
| Vastitas Borealis | Mars | Nördlichste Region des Mars. | PR Neo 84 |
| Vesogh | Erde | Aufgeforstetes Gebiet in Kansas, dass den Wald des Planeten Istrahir nachbildete. | PR Neo 81 |
| Vicedma | Pigell | Insel des Perto-Archipels. | PR Neo 14 |
| Vietnam | Terra | Land in Asien. | PR Neo 7 |
| Virra-Wasserfälle | Aarakh Ranton | Wasserfälle, die vom Aranakh II gespeist werden. | PR Neo 221 |
| Volos | Plophos | Krater, der den Zugang zur plophosischen Planetenmaschine darstellt. | PR Neo 240 |
| Vostok Island | Terra | Unbewohnte Insel im Pazifischen Ozean auf Terra. | PR Neo 250 |
W
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Westplan | Kherm | Von Urwald überwachsenes Gebiet. | PR Neo 219 |
| Wouffar | Ferrol | Die Wasserstraßen und Kanäle in der Feuchtebene von Derrwash. | PR Neo 11 |
X
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Xanadu | Titan | Ein riesiger heller Punkt auf der Oberfläche des Mondes. | PR Neo 20 |
Y
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Yall-Gesire | Oxtorne | PR Neo 233 | |
| Yamuna | Terra | Fluss in Indien. | PR Neo 10 |
| Yinshan | Terra | Berg nahe der chinesischen Stadt Hohhot. | PR Neo 4 |
| Yinshan-Gebirge | Terra | Gebirge nördlich von Terrania in der Wüste Gobi. | PR Neo 26 |
Z
| Name | Standort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zarunn | Thersunt | Fluss nahe der Hauptstadt Iringtai. | PR Neo 55 |
| Zerrukberge | Archetz | Gebirgskette. | PR Neo 222 |