IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Verkaufspreise
(Weitergeleitet von Preiserhöhung)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Romanhefte
Perry Rhodan-Heftromane
Die Preisauflistung gilt nur für die Preise in
Deutschland.
| Perry Rhodan-Heftromane | |||
|---|---|---|---|
| Folge | Verkaufspreis | Zeitraum | Heftanzahl |
| Erstauflage | |||
| PR 1 - PR 196 (PR 57 - PR 130) (PR 131 - PR 196) |
70 (Sonderpreis Berlin 50 Pfg.) (Sonderpreis Berlin 60 Pfg.) |
1961 - 1965 | 196 |
| PR 197 - PR 386 (PR 197 - PR 234) |
80 Pfennig (Sonderpreis Berlin 70 Pfg.) |
1965 - 1969 | 190 |
| PR 387 - PR 450 | 90 Pfennig | 1969 - 1970 | 64 |
| PR 451 - PR 597 | 1,00 |
1970 - 1973 | 147 |
| PR 598 - PR 647 | 1,20 DM | 1973 - 1974 | 50 |
| PR 648 - PR 877 | 1,50 DM | 1974 - 1978 | 230 |
| PR 878 - PR 957 | 1,60 DM | 1978 - 1979 | 80 |
| PR 958 - PR 1042 | 1,80 DM | 1979 - 1981 | 85 |
| PR 1043 - PR 1337 | 2,00 DM | 1981 - 1987 | 295 |
| PR 1338 - PR 1599 (PR 1494 - PR 1497) |
2,20 DM (Sonderpreis DDR 6,60 |
1987 - 1992 | 262 |
| PR 1600 - PR 1818 | 2,50 DM | 1992 - 1996 | 219 |
| PR 1819 - PR 1909 | 2,80 DM | 1996 - 1998 | 91 |
| PR 1910 - PR 2081 | 3,00 DM | 1998 - 2001 | 172 |
| PR 2082 - PR 2105 (PR 2090 - PR 2105) |
3,20 DM (3,20 DM / 1,64 |
2001 | 24 |
| PR 2106 - PR 2259 | 1,65 € (3,23 DM) | 2001 - 2004 | 154 |
| PR 2260 - PR 2415 (PR 2400) |
1,75 € (3,42 DM) (2,60 €) |
2004 - 2007 | 156 |
| PR 2416 - PR 2569 (PR 2500) |
1,85 € (3,62 DM) (2,60 €) |
2007 - 2010 | 154 |
| PR 2570 - PR 2784 (PR 2700) |
1,95 € (3,81 DM) (2,60 €) |
2010 - 2014 | 215 |
| PR 2785 - PR 2932 (PR 2800) |
2,10 € (4,11 DM) (2,70 €) |
2015 - 2017 | 148 |
| PR 2933 - PR 3047 | 2,20 € (4,30 DM) | 2017 - 2020 | 115 |
| PR 3048 - PR 3175 | 2,30 € (4,50 DM) | 2020 - 2022 | 128 |
| PR 3176 - PR 3228 (PR 3200) |
2,50 € (2,70 €) |
2022 - 2023 | 53 |
| PR 3229 - PR 3281 | 2,70 € | 2023 - 2024 | 52 |
| PR 3282 - PR 3334 (PR 3300) |
2,90 € (3,10 €) |
2024 - 2025 | 54 |
| PR 3335 - | 3,10 € | 2025 - heute | |
| 2. Auflage | |||
| PR 1 - PR 152 | 0,80 DM | März 1966 - Januar 1969 | 152 |
| PR 153 - PR 216 | 0,90 DM | Januar 1969 - März 1970 | 64 |
| PR 217 - PR 363 | 1,00 DM | April 1970 - Januar 1973 | 147 |
| PR 364 - PR 413 | 1,20 DM | Februar 1973 - Januar 1974 | 50 |
| PR 414 - PR 643 | 1,50 DM | Januar 1974 - Juni 1978 | 230 |
| PR 644 - PR 723 | 1,60 DM | Juni 1978 - Dezember 1979 | 80 |
| PR 724 - PR 808 | 1,80 DM | Januar 1980 - August 1981 | 85 |
| PR 809 - PR 1103 | 2,00 DM | August 1981 - April 1987 | 295 |
| PR 1104 - PR 1113 | 2,20 DM | April 1987 - Juni 1987 | 11 |
| 3. Ausgabe | |||
| PR 1 - PR 65 | 0,80 DM | November 1967 - Januar 1969 | 65 |
| PR 66 - PR 129 | 0,90 DM | Januar 1969 - März 1970 | 64 |
| PR 130 - PR 244 | 1,00 DM | April 1970 - Juni 1972 | 115 |
| 3. Auflage | |||
| PR 1 - PR 50 | 1,20 DM | Februar 1973 - Januar 1974 | 50 |
| PR 51 - PR 280 | 1,50 DM | Januar 1974 - Juni 1978 | 230 |
| PR 281 - PR 360 | 1,60 DM | Juni 1978 - Dezember 1979 | 80 |
| PR 361 - PR 445 | 1,80 DM | Januar 1980 - August 1981 | 85 |
| PR 446 - PR 740 | 2,00 DM | August 1981 - April 1987 | 295 |
| PR 741 - PR 1002 | 2,20 DM | April 1987 - April 1992 | 262 |
| PR 1003 - PR 1049 | 2,50 DM | April 1992 - März 1993 | 47 |
| Umstellung auf Doppelbände (14-täglich) | |||
| PR 1050/51 - PR 1220/21 | 5,80 DM | März 1993 - Juli 1996 | 86 * 2 |
| PR 1222/23 - PR 1498/99 | 6,00 DM | Juli 1996 - Oktober 2001 | 138 * 2 |
| PR 1500/01 - PR 1504/05 | 6,50 DEM / 3 € | November 2001 - Dezember 2001 | 3 * 2 |
| PR 1506/07 - PR 1508/09 | 6,50 DEM / 3,32 € | Dezember 2001 - Dezember 2001 | 2 * 2 |
| PR 1510/11 - PR 1664/65 | 3,30 € | Januar 2002 - Dezember 2004 | 78 * 2 |
| PR 1666/67 - PR 1798/99 | 3,50 € | Januar 2005 - Dezember 2007 | 67 * 2 |
| 4. Auflage | |||
| PR 1 - PR 36 | 1,50 DM | Oktober 1977 - Juni 1978 | 36 |
| PR 37 - PR 116 | 1,60 DM | Juni 1978 - Dezember 1979 | 80 |
| PR 117 - PR 201 | 1,80 DM | Januar 1980 - August 1981 | 85 |
| PR 202 - PR 496 | 2,00 DM | August 1981 - April 1987 | 295 |
| PR 497 - PR 758 | 2,20 DM | April 1987 - April 1992 | 262 |
| PR 759 - PR 799 | 2,50 DM | April 1992 - März 1993 | 41 |
| 5. Auflage | |||
| PR 1 - PR 236 | 2,00 DM | Oktober 1982 - April 1987 | 236 |
| PR 237 - PR 498 | 2,20 DM | April 1987 - April 1992 | 262 |
| PR 499 - PR 549 | 2,50 DM | April 1992 - April 1993 | 51 |
| Umstellung auf Doppelbände (14-täglich) | |||
| PR 550/51 - PR 716/17 | 5,80 DM | April 1993 - Juli 1996 | 84 * 2 |
| PR 718/19 - PR 998/99 | 6,00 DM | Juli 1996 - Dezember 2001 | 141 * 2 |
| PR 1000/01 - PR 1002/03 | 6,50 DEM / 3,32 € | Dezember 2001 - Dezember 2001 | 2 * 2 |
| PR 1004/05 - PR 1160/61 | 3,30 € | Januar 2002 - Dezember 2004 | 79 * 2 |
| PR 1162/63 - PR 1312/13 | 3,50 € | Januar 2005 - Dezember 2007 | 76 * 2 |
| PR 1314/15 - PR 1382/83 | 3,70 € | Dezember 2007 - März 2009 | 35 * 2 |
| PR 1384/85 - PR 1598/99 | 3,90 € | April 2009 - Mai 2013 | 108 * 2 |
Perry Rhodan-Extra
| Perry Rhodan-Extra | |||
|---|---|---|---|
| Folge | Verkaufspreis | Zeitraum | Heftanzahl |
| PR-Extra 1 - PR-Extra 9 | 3,50 € | September 2004 - November 2009 | 9 |
| PR-Extra 10 - PR-Extra 12 | 3,80 € | März 2010 - April 2011 | 3 |
| PR-Extra 13 - PR-Extra 15 | 3,95 € | November 2011 - Oktober 2012 | 3 |
| PR-Extra 16 | 2,95 € | November 2017 | 1 |
Perry Rhodan-Miniserien
| Perry Rhodan-Miniserien | |||
|---|---|---|---|
| Folge | Verkaufspreis | Zeitraum | Heftanzahl |
| Perry Rhodan-Action | |||
| PR-Action 1 - PR-Action 24 | 1,85 € | April 2008 - Februar 2009 | 24 |
| PR-Action 25 - PR-Action 36 | 1,95 € | März 2009 - August 2009 | 12 |
| Stardust | |||
| PR-Stardust 1 - PR-Stardust 12 | 2,20 € | Juni 2014 - November 2014 | 12 |
| Arkon | |||
| PR-Arkon 1 - PR-Arkon 12 | 2,30 € | Januar 2016 - Juni 2016 | 12 |
| Jupiter | |||
| PR-Jupiter 1 - PR-Jupiter 12 | 2,30 € | Juli 2016 - Dezember 2016 | 12 |
| Terminus | |||
| PR-Terminus 1 - PR-Terminus 12 | 2,30 € | April 2017 - September 2017 | 12 |
| Olymp | |||
| PR-Olymp 1 - PR-Olymp 12 | 2,40 € | Januar 2018 - Juni 2018 | 12 |
| Mission SOL | |||
| PR-Mission SOL 1 - PR-Mission SOL 12 | 2,40 € | Juni 2019 - November 2019 | 12 |
| Mission SOL 2 | |||
| PR-Mission SOL 2 1 - PR-Mission SOL 2 12 | 2,50 € | März 2020 - August 2020 | 12 |
| Wega | |||
| PR-Wega 1 - PR-Wega 12 | 2,50 € | März 2021 - August 2021 | 12 |
| Atlantis | |||
| PR-Atlantis 1 - PR-Atlantis 12 | 2,60 € | März 2022 - August 2022 | 12 |
| Atlantis 2 | |||
| PR-Atlantis 2 1 - PR-Atlantis 2 12 | 2,60 € | März 2023 - August 2023 | 12 |
| Androiden | |||
| PR-Androiden 1 - PR-Androiden 12 | 2,80 € | März 2024 - August 2024 | 12 |
| Kartanin | |||
| PR-Kartanin 1 - PR-Kartanin 12 | 3,20 € | März 2025 - August 2025 | 12 |
Atlan-Heftromane
| Atlan-Heftromane | |||
|---|---|---|---|
| Folge | Verkaufspreis | Zeitraum | Heftanzahl |
| Erstauflage | |||
| Atlan 1 - Atlan 7 | 90 Pfennig | 1969 - 1970 | 7 |
| Atlan 8 - Atlan 74 | 1,00 DM | 1970 - 1973 | 67 |
| Atlan 75 - Atlan 120 | 1,20 DM | 1973 - 1974 | 46 |
| Atlan 121 - Atlan 350 | 1,50 DM | 1974 - 1978 | 230 |
| Atlan 351 - Atlan 430 | 1,60 DM | 1978 - 1979 | 80 |
| Atlan 431 - Atlan 515 | 1,80 DM | 1980 - 1981 | 85 |
| Atlan 516 - Atlan 810 | 2,00 DM | 1981 - 1987 | 295 |
| Atlan 811 - Atlan 850 | 2,20 DM | 1987 - 1988 | 40 |
| 2. Auflage | |||
| Atlan 1 II - Atlan 71 II | 1,60 DM | 1978 - 1979 | 71 |
| Atlan 72 II - Atlan 156 II | 1,80 DM | 1980 - 1981 | 85 |
| Atlan 157 II - Atlan 299 II | 2,00 DM | 1981 - 1984 | 143 |
Atlan Miniserien
| Atlan Miniserien | |||
|---|---|---|---|
| Folge | Verkaufspreis | Zeitraum | Heftanzahl |
| Traversan | |||
| Traversan 1 - Traversan 12 | 3,00 DM | Oktober 1998 - Dezember 1998 | 12 |
| Centauri | |||
| Centauri 1 - Centauri 12 | 1,65 € | Januar 2003 - Juni 2003 | 12 |
| weitere Miniserien | |||
| Heft 1 - Heft 20 | 1,65 € | Mai 2004 - Februar 2005 | 20 |
| Heft 21 - Heft 60 | 1,75 € | März 2005 - August 2006 | 40 |
Taschenhefte
| Taschenhefte | |||
|---|---|---|---|
| Folge | Verkaufspreis | Zeitraum | TH-Anzahl |
| Planetenromane als Taschenhefte | |||
| Band 1 - Band 30 | 3,90 € | Juni 2009 - Mai 2014 | 30 |
| Atlan - Das absolute Abenteuer | |||
| Heft 1 - Heft 10 | 4,90 € | 2013 | 10 |
| Perry Rhodan Neo | |||
| PR Neo 1 - PR Neo 134 | 3,90 € | September 2011 - November 2016 | 134 |
| PR Neo 135 - PR Neo 210 | 4,20 € | November 2016 - Oktober 2019 | 76 |
| PR Neo 211 - PR Neo 268 | 4,50 € | Oktober 2019 - Dezember 2021 | 58 |
| PR Neo 269 - PR Neo 294 | 4,80 € | Januar 2022 - Dezember 2022 | 26 |
| PR Neo 295 - PR Neo 346 | 5,80 € | Januar 2023 - Dezember 2024 | 52 |
| PR Neo 347 - | 6,50 € | Januar 2025 - | |
Taschenbücher
Planetenromane
| Planetenromane | |||
|---|---|---|---|
| Folge | Verkaufspreis | Zeitraum | TB-Anzahl |
| Erstauflage | |||
| PR-TB 1 - PR-TB 8 | 2,20 DM | September 1964 - März 1965 | 8 |
| PR-TB 9 - PR-TB 72 | 2,40 DM | April 1965 - Februar 1970 | 64 |
| PR-TB 73 - PR-TB 83 | 2,60 DM | März 1970 - Oktober 1970 | 11 |
| PR-TB 84 - PR-TB 161 | 2,80 DM | November 1970 - Dezember 1976 | 78 |
| PR-TB 162 - PR-TB 196 | 3,80 DM | Dezember 1976 - August 1979 | 35 |
| PR-TB 197 - PR-TB 244 | 4,80 DM | September 1979 - Juli 1983 | 48 |
| PR-TB 245 - PR-TB 294 | 5,80 DM | August 1983 - September 1987 | 50 |
| PR-TB 295 - PR-TB 367 | 6,80 DM | Oktober 1987 - Oktober 1993 | 73 |
| PR-TB 368 - PR-TB 403 (Heyne-Verlag) | 7,90 DM | November 1993 - Oktober 1996 | 36 |
| PR-TB 404 - PR-TB 415 (BSV-Verlag) | 9,80 DM | Januar 1997 - Oktober 1998 | 12 |
| 2. Auflage | |||
| PR-TB 1 II - PR-TB 11 II | 2,60 DM | März 1970 - Dezember 1970 | 11 |
| PR-TB 12 II - PR-TB 88 II | 2,80 DM | Januar 1971 - November 1976 | 77 |
| PR-TB 89 II - PR-TB 122 II | 3,80 DM | Dezember 1976 - August 1979 | 34 |
| PR-TB 123 II - PR-TB 170 II | 4,80 DM | September 1979 - Juli 1983 | 48 |
| PR-TB 171 II - PR-TB 210 II | 5,80 DM | August 1983 - Juni 1987 | 40 |
| 3. Auflage | |||
| PR-TB 1 III - PR-TB 11 III | 3,80 DM | Oktober 1978 - August 1979 | 11 |
| PR-TB 12 III - PR-TB 59 III | 4,80 DM | September 1979 - Juli 1983 | 48 |
| PR-TB 60 III - PR-TB 99 III | 5,80 DM | August 1983 - Juli 1987 | 40 |
| Heyne Neu-Auflage "5. Auflage" | |||
| PR-TB 1 - PR-TB 33 (Heyne-Verlag) | 7,90 DM | November 1994 - September 1996 | 33 |
| Doppelbände Zaubermond-Verlag | |||
| TB 31 / 32 - TB 99 / 100 | 9,95 € | Juni 2015 - April 2018 | 35 |
Perry Rhodan-Taschenbuchserien (Heyne)
| Perry Rhodan-Taschenbuchserien | |||
|---|---|---|---|
| Folge | Verkaufspreis | Zeitraum | TB-Anzahl |
| Andromeda | |||
| TB 1 - TB 6 | 6,95 € | November 2002 - April 2003 | 6 |
| Odyssee | |||
| TB 1 - TB 6 | 6,95 € | Oktober 2003 - März 2004 | 6 |
| Lemuria | |||
| TB 1 - TB 6 | 6,95 € | Oktober 2004 - März 2005 | 6 |
| PAN-THAU-RA | |||
| TB 1 - TB 3 | 12,00 € | Oktober 2005 - März 2006 | 3 |
| Der Posbi-Krieg | |||
| TB 1 - TB 6 | 6,95 € | Oktober 2006 - März 2007 | 6 |
| Ara-Toxin | |||
| TB 1 - TB 6 | 6,95 € | Oktober 2007 - März 2008 | 6 |
| Das Rote Imperium | |||
| TB 1 - TB 3 | 7,95 € | Oktober 2008 - März 2009 | 3 |
| Die Tefroder | |||
| TB 1 - TB 3 | 8,95 € | Oktober 2009 - Dezember 2009 | 3 |
| Jupiter | |||
| Jupiter TB | 19,99 € | Januar 2011 | 1 |
Perry Rhodan-Taschenbücher (Bastei-Lübbe)
| Perry Rhodan-Taschenbücher (Bastei-Lübbe) | |||
|---|---|---|---|
| Folge | Verkaufspreis | Zeitraum | TB-Anzahl |
| Die falsche Welt | |||
| TB 1: Die falsche Welt | 10,00 € | Oktober 2016 | 1 |
| Trivid | |||
| TB 2: Trivid - Die Klon-Verschwörung | 10,00 € | Oktober 2017 | 1 |
| Dunkelwelten | |||
| TB 1 - TB 3 | 10,00 € | Mai 2019 - September 2019 | 3 |
Atlan-Taschenbuchserien
| Atlan-Taschenbuchserien | |||
|---|---|---|---|
| Folge | Verkaufspreis | Zeitraum | TB-Anzahl |
| Lepso | |||
| Lepso 1 - Lepso 3 | 9,00 € | Oktober 2006 - Februar 2007 | 3 |
| Rudyn | |||
| Rudyn 1 - Rudyn 3 | 9,00 € | Mai 2007 - Oktober 2007 | 3 |
| Illochim | |||
| Illochim 1 - Illochim 3 | 9,00 € | November 2007 - März 2008 | 3 |
| Rico | |||
| Rico | 9,00 € | Juli 2008 | 1 |
| Monolith | |||
| Monolith 1 - Monolith 6 | 9,00 € | Oktober 2008 - September 2009 | 6 |
| ATLAN-X Kreta | |||
| Kreta 1 - Kreta 3 | 9,00 € | Juni 2009 - Oktober 2009 | 3 |
| Höllenwelt | |||
| Höllenwelt 1 - Höllenwelt 3 | 10,00 € | Oktober 2009 - Februar 2010 | 3 |
| Marasin | |||
| Marasin 1 - Marasin 3 | 9,00 € / 10,00 € | April 2010 - Oktober 2010 | 3 |
| ATLAN-X Tamaran | |||
| Tamaran 1 - Tamaran 3 | 10,00 € | September 2010 - Januar 2011 | 3 |
| Sternensplitter | |||
| Sternensplitter 1 - Sternensplitter 3 | 10,00 € | Dezember 2010 - April 2011 | 3 |
| Polychora | |||
| Polychora 1 - Polychora 3 | 10,00 € / 11,95 € | Februar 2012 - Dezember 2012 | 3 |
Paperback-Ausgaben
| Paperback-Ausgaben | |||
|---|---|---|---|
| Folge | Verkaufspreis | Zeitraum | PB-Anzahl |
| Schwarm-PB 1 - Schwarm-PB 9 | 9,90 € | Mai 2005 - März 2006 | 9 |
| Plophos-PB 1 - Plophos-PB 4 | 9,90 € | September 2006 - November 2006 | 4 |
| Eastside-PB 1 - Eastside-PB 3 | 9,90 € | Oktober 2008 - Dezember 2008 | 3 |
Hardcover
Silberbände
| Perry Rhodan-Silberbände | |||
|---|---|---|---|
| Folge | Verkaufspreis | Zeitraum | Buchanzahl |
| Silberband 1 - Silberband 29 | 19,80 DM | September 1978 - März 1988 | 29 |
| Silberband 30 - Silberband 37 | 22,80 DM | Mai 1988 - September 1990 | 8 |
| Silberband 38 - Silberband 49 | 24,80 DM | März 1991 - September 1994 | 13 |
| Silberband 50 - Silberband 76 | 29,80 DM | März 1995 - November 2001 | 27 |
| Silberband 77 - Silberband 95 | 15,80 € (30,90 DM) |
März 2002 - September 2006 | 19 |
| Silberband 96 - Silberband 112 | 16,90 € | November 2006 - November 2010 | 17 |
| Silberband 113 - Silberband 126 | 17,95 € | März 2011 - Mai 2014 | 14 |
| Silberband 127 - Silberband 136 | 18,95 € | September 2014 - November 2016 | 10 |
| Silberband 137 - Silberband 148 | 19,95 € | März 2017 - November 2019 | 12 |
| Silberband 149 - ... | 21,50 € | März 2020 - ... | |
Blaubände
| Atlan-Blaubände | |||
|---|---|---|---|
| Folge | Verkaufspreis | Zeitraum | Buchanzahl |
| Blauband 1 - Blauband 18 | 24,80 DM | Oktober 1992 - April 2001 | 18 |
| Blauband 19 | 25,03 DM / 12,80 € | Oktober 2001 | 1 |
| Blauband 20 - Blauband 26 | 12,80 € | April 2002 - Mai 2005 | 7 |
| Blauband 27 - Blauband 35 | 14,80 € | Oktober 2005 - Oktober 2009 | 9 |
| Blauband 36 - Blauband 40 | 16,00 € | April 2010 - April 2012 | 5 |
| Blauband 41 - Blauband 45 | 18,00 € | Oktober 2012 - Oktober 2014 | 5 |
Perry Rhodan Neo - Platin-Edition
| Platin-Edition | |||
|---|---|---|---|
| Folge | Verkaufspreis | Zeitraum | Buchanzahl |
| Platin-Edition 1 - Platin-Edition 18 | 19,95 € | Oktober 2014 - November 2018 | 18 |