IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Völker S
(Weitergeleitet von Savatsen)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sa
Sc
Se
Sg
| Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Sganshan | Volk im Dienst des Atopischen Tribunals. | PR 2743 |
Sh
Si
Sk
| Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Skaerhams | Karakhoum | PR 1962 | ||
| Skagsramer | Milchstraße | Skagsram | Terranerabkömmlinge | Sternensplitter 1 |
| Skaharan | Luuhr | Menschenähnliche Krieger mit einem speziellen Ehrenkodex. | Atlan 491 | |
| Skailach | Riesiges Vogelwesen. | Atlan 152 | ||
| Skaldale | PR 319 | |||
| Skinen | Milchstraße | Atlan 136 | ||
| Skirler | Skirl | Bewohner des Dimensionsfahrstuhls Skirl | Atlan 494 | |
| Skoars | Druithora | PR 337 | ||
| Skönder | Endlose Armada | PR 1105 | ||
| Skopolene | ||||
| Skops | F'durnadde | PR 1181 | ||
| Skurrils | Lokaler Schwarm | Pförtner | PR 542 | |
| Skuufer | Volk der Endlosen Armada | PR 1242 | ||
| Skuzavarer | Xiinx-Markant | Skuzavar | Reptiloide | Atlan 602 |
| Skyllier | Skyllith | Intelligenzlebewesen | Atlan 236 |
Sl
| Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Slaren | Schwarze Galaxis | Yxod | Atlan 476 | |
| Slatt | Volk von amorphen Lebewesen in Estartu. | PR-TB 284 | ||
| Slattys | Segafrendo | Bezeichnung der Mundänen für die Tharoidoner. | PR 2006 | |
| Sli'anro | Sevcooris | Vogelartige Lebewesen. | PR 2934 | |
| Slitaren | Diener der Frequenz-Monarchie; weißpelzig, besaßen Bauchstacheln. | PR 2503, PR 2565, S. 5 | ||
| Sliwanen | Echsenwesen | PR 3004 |
Sm
| Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Smadasch-Mucierer | ||||
| Sman | Spaphu | Ein insektoides Volk | PR 3232 | |
| Smyrter | Alkordoom | Humanoide Intelligenzen | Atlan 681 |
Sn
| Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Snakulder | Snakuld | Intelligenzwesen | Atlan 709 | |
| Snarvs | an Bord des Aquariums | PR 1181 | ||
| Sneeker | Gleichen |
PR-TB 240 | ||
| Snoofs | Milchstraße | Fossil | blau, dackelähnlich | PR 143 |
So
Sp
| Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Spargelwesen | Zomoot | Intelligenzwesen | Die Tefroder 2 | |
| Spataren | Intelligenzen aus einer fremden Existenzebene. | Atlan 842 | ||
| Spavnos | Spandad | Spavar | Vogelähnliche Intelligenzwesen | PR 3066 |
| Spezialisten der Nacht | PR 726 | |||
| Spenta | ||||
| Spercoiden | Wolcion | Kampftruppen des Tyrannen Sperco. | Atlan 342 | |
| Sphanken | Pharau | PR 1962 | ||
| Spharonen | Spharo | PR-TB 94 | ||
| Sphäronen | PR 893 | |||
| Sphero | ||||
| Spiegel | Togerath | Echnahan | Wesen aus |
PAN-THAU-RA 2 |
| Spiegelwesen | Milchstraße | Bewohner der Spiegelwelten | Obsidian 11 | |
| Spielzeugmacher | ||||
| Spindelwesen | PR 1687 | |||
| Spinnenwesen | Allgemeinbezeichnung für spinnenähnliche Völer. | |||
| Spintaniger | Dwingeloo | Intrawelt | Intrawelt 11 | |
| Splanden | Cetus | Splandheim | PR 2980 | |
| Springer | Milchstraße | Archetz | Zweigvolk der Arkoniden. | PR 28 |
| Springgemüse | Erendyra | Dyra | Bezeichnung für die Dyraner in den Legenden der Galaxie Erendyra. | PR-TB 345 |
| Sprinter | Milchstraße | Haknor | einheimische Primitive | PR 150 |
| Spucknattern | Dwingeloo | Intrawelt | Intrawelt 11 |
Sq
| Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Squooner |
Sr
| Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Sreaker | Endlose Armada | PR 1123 | ||
| Sriin | NGC 7793 | Mystery | Die Arcoana gaben den Ennox diesen Namen. Er bedeutet: Die Teufel | PR 1615 |
St
Su
| Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Subcys | ||||
| Submarin-Architekten | Milchstraße | Graugischt | Arphonie-Sternenhaufen | PR 2262 |
| Sucramer | ||||
| Südländer | Milchstraße | Umtar | Bis zum Jahr 2393 die Bewohner des Südlandes auf Umtar. | PR-TB 46 II, S. 97 |
| Sudpurun | ||||
| Suicpathu | Anthuresta | Um etwa 9,87 Mio. v. Chr. ein aufstrebendes Volk der Galaxie Anthuresta. | PR 2586 | |
| Sukraner | Milchstraße | Monerspoint | ehemalige arkonidische Kolonisten | PR 371 |
| Sumpfgebleichte | Milchstraße | Cronot | bauen riesige Tunnelsysteme | Atlan 21, Atlan 22 |
| Sumpfvögel | Milchstraße | Kleine intelligente Vogelwesen. | Atlan 220 | |
| Suniden | Kroth | Intelligenzlebewesen auf dem Dimensionsfahrstuhl Kroth. | Atlan 475 | |
| Sunnuh | PR 1419 | |||
| Suskohnen | Algstogermaht | Sainderbähn | Zweigvolk der Wynger | PR 886 |
| Suolsonari | Lajaspyanda | Erbauer des Sternenportals BYONECC | PR 2786 | |
| Suuvarashi | Suuvar | PR 1860 | ||
| Suwi | Loolandre | Mitgliedsvolk des Diadem-Kreuzzugs. | PR 1170 |
Sv
| Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Sverivadschamin | ||||
| Svirener | Kyon Megas | führte im Jahr 1463 NGZ schon seit mehreren Jahrzehnten einen Krieg gegen den Aldeband-Bund, der den Kern dessen bildete, was in Kyon Megas der Große Krieg genannt wurde. | PR 2504, PR 2505 |
Sw
| Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Swampoos | ||||
| Swekkter | Hilfsvolk des Chaoporters FENERIK. | PR 3102 | ||
| Swoon | Milchstraße | Swoofon | PR 63 |
Sy
| Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Sycorer | Milchstraße | Sycor | Arkoniden-Abkömmlinge | PR-TB 386 |
| Sydorrier | Hirdobaan | PR 1754 | ||
| Sydraner | Kartrapp | Naturverbundenes Volk. | PR 943 | |
| Sylimurer | Milchstraße | Lemurische Siedler im 85. Tamanium. | PR 3130 | |
| Sylvestri | Milchstraße | Pflanzenwesen | PR 2976 | |
| Symmys | ||||
| Syphonen | Alkordoom | Neosyphon, Pseudosyphon | Pflanzenabkömmlinge | Atlan 309 |
| Syrganer | Atlan 526 | |||
| Syrkuger | PR-Extra 12 | |||
| Sytharer | Milchstraße | Syth | rosarote amorphe Masse | Atlan 39 |
Sz
| Name | Heimatgalaxie | Heimatwelt | Bemerkung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Szagidanii | Wassermal | PR 2146 | ||
| Szal-Miener | Milchstraße | Szal-Mien | PR 1635 | |
| Szapouriden | Milchstraße | Teilhumanoide Intelligenzen. Der Kopf sitzt auf einem langen, dünnen Hals. | Lepso 1 | |
| Szesen | Tiefenland | Sie stammen aus dem gleichen Volk wie die Ausen. | PR 1247 |