IBAN: DE30 2585 0110 0046 0424 20
BIC: NOLADE21UEL
Stichwort: PERRYPEDIA
Institut: SK Uelzen Lüchow-Dannenberg
Kontoinhaber: PERRY RHODAN FAN ZENTRALEDeine Spenden helfen, die Perrypedia zu betreiben.Individuelle Tiere
(Weitergeleitet von Euteul)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Dieser Artikel beschreibt die individuellen Tiere der klassischen Perry Rhodan-Serie. Für die entsprechende Liste der Perry Rhodan Neo-Serie, siehe: Individuelle Tiere (PR Neo). |
In der Liste Individuelle Tiere werden in tabellarischer Form alle namentlich bekannten Tiere des Perryversums aufgeführt.
- Siehe auch:
A
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Agai | Glaswelt | Wurde zu einem Wirtskörper des Zweierkonzepts Ernst Ellert / Gorsty Ashdon. | PR 841 | |
| Ahik | Fireplace | Er hält das Universum für eine Illusion. | PR 477 | |
| Al'diiz | Paumyr-Wurm | Auroch-Maxo-55 | Der Paumyr-Wurm, der für die Prüfung der angehenden Paumyr-Sprecher verwendet wurde | PR 2033, S. 46 |
| Amber | Mamu | Oxtorne | PR-TB 34 | |
| Amoo | Tecko | Milchstraße | Im 24. Jahrhundert Tecko von Seymour Alcolaya. | PR-TB 23 u. a. |
| Anjo | Wolfshund | Ammavol | Wolfshund aus der Zucht von Lelle Salgouz Anfang Dezember 2842. | Atlan 123 |
| Anton | Zeut | Erster Name von Sir Anthony; von Tajiri Kase bei einer Zeitexpedition auf Zeut gefunden. | PR 443 | |
| Anton | Turu-Maus | Eine der beiden Turu-Mäuse von Dr. Don Masters im Jahr 2436. | PR 359 | |
| Arara | Dendibos | Vinara IV | Reittier der Tulig. | Obsidian 3 |
| Arbtan | Harshan-Magnopardh | Zahme Großkatze von Endra da Kimbarley. | PR 2013 | |
| Astarius | Hund | Auch: Copper Lee; parapsychisch begabter Beagle von Karla Magis Nagir. | Stellaris 31 | |
| At'hlan | Mhurinig | Wengir | Großer Laufvogel im Besitz des Wyconders Ceumeir. | PR 3305 |
| Aw | Spüraffe | Leron | Spüraffe des Bändigers Dawok. | Atlan 737 |
| Ayff | Milchstraße | Riesiger Raubvogel des Lay Manos'. | Atlan 88 | |
| Aymoto | Plophos-Katze | Plophos | Haustier von Ascari da Vivo. | PR 2200, S. 7, 75 |
| Ayuak | Hammerschlange | Tammerkang-Ul | Hammerschlangen-Weibchen im Jahr 10.497 da Ark. Das Weibchen verbindet eine enge Freundschaft mit Corpkor. Starb beim Kampf um Fartuloons Stützpunkt auf Kraumon. | Atlan 108 |
B
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Baby | Tarakfanter | Pörs-Odon | Tarakfanter auf Pörs-Odon im Jahr 2649. | Atlan 362 |
| Bandwesen | Aus zahlreichen Einzelkomponenten bestehendes Gemeinschaftswesen eines unbekannten Planeten, von Copasallior nach Pthor geholt. | Atlan 367 | ||
| Baroness | Ertrusische Riesenspitzmaus | Ertrus | Sie begleitete Eden Arukitch. | PR 2030 |
| Belzo | Yassel | Pthor | Besitzer ist der Orxeyaner Gäham Lastor; überließ Belzo Razamon bei einer Handelsreise nach Wolterhaven. | Atlan 305 |
| Berta | Superhuhn | Durch die Firma Impossible Animals künstlich erschaffenes Tier. | PR 675 | |
| Beschnark | Gur | Shourmager | Degenerierte Nachfahren eines Volkes der Horden von Garbesch. | PR 992 |
| Bhunz | Fhandour-Schlange | Fliegendes Schlangenwesen. Haustier von Kaci Sofaer im Jahr 1461 NGZ. | PR-Jupiter 3 | |
| Bilopi | Chail | Kleines Flugtier, wurde von Empter wie eine |
Atlan 531 | |
| Binbi | ||||
| Binyun | Hund | Terra | Hund von Liam Barstow | PR 3302 |
| Bobbob | Whark | Imp | Whark in der arkonidischen Siedlung. | Atlan 285 |
| Bolly-Bo | Saurier | Milchstraße | Saurier des Kangos Raiz-Selase im Jahr 2409. Zwölf Meter hoher Pflanzenfresser. In einer Bauchfalte wurden die Jungen getragen. Bolly-Bo konnte durch einen in sein Gehirn eingepflanzten Mikroempfänger kontrolliert werden. | Atlan 44 |
| Bruno | Hund | Ammavol | Wolfshund aus der Zucht von Lelle Salgouz Anfang Dezember 2842. | Atlan 123 |
| Bruno | Pferd | Terra | Ein Pferd von Atlan da Gonozal. | PR-TB 321 |
| Brutus | Hund | 3581 besaß der Solaner Julian Harrox einen Schäferhund namens Brutus. | PR 729 | |
| Bwimi | Weißfuchs | Sabhal | Ab 433 NGZ viele Jahre lang Freund von Eirene. | PR 1300 |
| Byl | Pelztier | Atlan 654 |
C
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Caligula | Katze | Luinad | PR 1511 | |
| Calima | Magua | Tier des Canarii Atabara zur Zeit von Pharao Ah'mes. Der Name bedeutet so viel wie »Sandsturm«. | Atlan X 6 | |
| Callibso | Hund | Terra | PR 757 | |
| Canga | Erdanu | Dwingeloo | Dunkelstern 12 | |
| Captain Cooker | |
Terra | Aggressives, sagenumwobenes, fettes, weibliches Riesenschwein auf |
PR 2305 |
| Cäsar | Arzazyl | Chiumè | Versuchstier von Dr. Armond Bysiphere; erlangte Intelligenz und eine Paragabe. | PR 357 |
| Caycon | Booboo | Milchstraße | Kleines, struppiges, langbeiniges und schmales Haustier Malchers. | Monolith 1 |
| Charlie | Kroth | Etwa unterarmlanges Flugwesen. | Atlan 475 | |
| Charzane | Wagwa | Sternenozean von Jamondi | Einziges bekanntes Wagwa | PR 2260 |
| Chelao | Wesen, das sich aus verschiedensten Tierarten zusammensetzte. | Atlan 146 | ||
| Chemlai | Sturmtier | Nodro | Reittier von Argha-cha. | Odyssee 5 |
| Chessy | Hund | |
PR 1913 | |
| Chloon | Milchstraße | Farblose riesige Amöbe. | PR 794 | |
| Chubim | Kazmortel | Warner von Jallesh im Jahr 3818. | Atlan 699 | |
| Cicero | Flatteräffchen | Pigell | Sprachbegabtes Flatteräffchen; zeitweilig Begleiter von Omar Hawk und Sherlock. | PR 272 |
| Cip | Scoothe | Ständiger Begleiter von Eshmatay Amgen. | PR 2117 | |
| Clara | PR 363 | |||
| Clysandra | Arkon II | Katzenähnliches Haustier von Moira Erclac im Jahr 10.500 da Ark. Schulterhöhe mehr als ein Meter. | Atlan 298 | |
| Copper Lee | Hund | Parapsychisch begabter Beagle von Karla Magis Nagir; eigentlicher Name: Astarius. | Stellaris 31 | |
| Cucull | Okrill | Oxtorne | Okrill von Maiwenn Parillaud. | PR 2908 |
| Cuddly | Hund | Terra | Verwilderter Hund in Nome. | PR 759 |
D
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Da | Spüraffe | Leron | Spüraffe des Bändigers Dawok. | Atlan 737 |
| Dahagmata | Milchstraße | Liefert die Sinterbuckel. | Illochim 3 | |
| Deimos | Hund | Bullenbeißer; einer der beiden Hunde von Professor Heyne Kaspon. | PR 451 | |
| Dheco | Hund | Terra | Hund von Dekka-Munda. | PR-TB 180 |
| Do | Spüraffe | Leron | Spüraffe des Bändigers Dawok. | Atlan 737 |
| Dognar | Spyte | Loors | Leitbulle von Jarsys. | Atlan 341 |
| Draak | Afzot | Spinnenähnliche Lebensform aus einem akonischen Biolabor. | PR 136 | |
| Draco | Pthor | Ungeheuer aus den Horden der Nacht. | Atlan 494 | |
| Dschebe Noion | Milchstraße | Vogelwesen aus der Tierarmee Corpkors im Jahr 10.497 da Ark. | Atlan 148 | |
| Dualles | Anuupi | Jolyona | Leittier einer kleinen Herde. | Dunkelwelten 1 |
| Durdon | Pthor | Tier des Magiers Parlzassel. | Atlan 441 | |
| Durstwirbel | Mausefalle VII | Staubwesen | Atlan 514 |
E
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Eiskralle | Pferd | Zeitversteck | Reittier Fartuloons. | Atlan 752 |
| Elsa | Pthor | Ungeheuer aus den Horden der Nacht. | Atlan 494 | |
| Euteul | Cordo | Cronot | Leittier des Rockandos Daynamar. | Atlan 22 |
F
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Falln | Tripliden | Ständiger Begleiter und Helfer von Kerma-Jo. | PR 1062 | |
| Farro | Serkun | Oschal | Haustier von Virr Shallou. | PR 2934 |
| Felix | Murgh | Hyppolyt | Katzenähnlich | PR-TB 18 |
| Fenrir | Wolf | Intelligenter Wolf, Weggefährte Balduurs. | Atlan 307 | |
| Fenris | Hund | Kamash | Blaues, rauhaariges Fell. Stummelschwanz, kupierte Ohren. 40 cm lang und 20 cm Schulterhöhe. Begleiter von Patulli Lokoshan im Jahr 3443. | PR 568 |
| Fenriswolf | Wolf | Intelligenter Wolf. Weggefährte Balduurs | Atlan 307 | |
| Fighter | Okrill | Oxtorne | Okrill des Oxtorners Chatman; Kosename »Schnuffel«. | PR 1380, S. 22, 27 |
| Firdok | Vielfüßiges Haustier des Blues-Mädchens Falü. | PR 1335 | ||
| Fix | Xund | Enjock | Haustier von Üpre firs Sthomalkuch im Jahr 3581. | PR 739 |
| Flab | Zoon | Khaza | Ausgebildet als Zoon-Bomber des Großen Imperiums Nighman. Kräftiges Tier. | Atlan 47 |
| Flegg | Kazmortel | Begleiter von Kosnach im Jahr 3818. | Atlan 688 | |
| Flora | |
Hausschwein an Bord des Leichten Kreuzers SCENDALA, 2437. | PR 394 | |
| Fram | Erdbohrer | Areffa | Erdbohrer im Jahr 3819. | Atlan 744 |
| Freddy | Eiswolf | Longwait | Begleiter Reginald Bulls. | PR-TB 16 |
| Fremmjo | Vurgizzel | Milchstraße | Vurgizzel im Jahr 10.498 da Ark. | Atlan 177 |
| Frum | Erdbohrer | Areffa | Erdbohrer im Jahr 3819. | Atlan 744 |
| Fumsel | Cairon | Katzenähnliches Tier im Jahr 3819. | Atlan 704 |
G
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Gantschula | Dendibos | Vinara IV | Reittier der Tulig. | Obsidian 3 |
| George Bernard | Adler | Terra | Adler, von Gowan McRaid als Haustier gehalten. | Atlan 334 |
| Gesine | Milchstraße | gleicht einer Zwergkuh | PR 507 | |
| Gessink | Bloos | Horror | Bloos auf der Rot-Etage. | PR 216 |
| Gigaphysiphora | Herthera | Quallen-Tierstaat | Atlan 4 | |
| Glonnis | Pthor | Mitglied von Parlzassels Tierfamilie. | Atlan 327 | |
| Glücksfee | Pferd | PR 1871 | ||
| Goliath | Brüllraupe | Azyrk | Maskottchen von Asengyrd Chain im Jahr 427 NGZ. | PR 1182 |
| Gorx | Gorx | Primitive Lebensform unbekannter Herkunft. | PR 77 | |
| Grauauge | Raubkatze | Pthor | Mitglied von Parlzassels Tierfamilie. | Atlan 440 |
| Grauer | Dädnar | Ptäk | Führer eines Rudels im Jahr 2650. | Atlan 410 |
| Gravotier | Wesen unbekannter Herkunft an Bord der SOL im Jahr 3791. | Atlan 523 | ||
| Grobbel | Rethwisch | Echse; Symbiosepartner von Lin Derrob. | PR 2420 | |
| Gruck | Mitglied der Horden der Nacht im Jahr 2648. | Atlan 324 | ||
| Gullinbursti | Schwein | Milchstraße | Riesiger Eber; Reittier von Ischtar. | Atlan 166 |
H
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Hannibal | Nonus | Honur | Nonus von Reginald Bull. | PR 42 |
| Harro von der Lauen | Hund | Terra | Schäferhund; ständiger Begleiter von Finigral Duwu Quai Anfang September 2841. | Atlan 69 |
| Hegelunt | Wesen aus der Armee der Tiere von Corpkor. | Atlan 112 | ||
| Hermigo | Ringelmaus | Begleiter von Keifan, dem Druiden. | PR 2056 | |
| Heroine | Mamu | Oxtorne | PR-TB 34 | |
| Himmelsstier | Stier | Gewaltiger Stier der Varganin Ischtar. | Atlan 150 | |
| Höllenhund | Pthor | Ungeheuer aus den neuen Horden der Nacht. | Atlan 494 | |
| Hork | Tripliden | 425 NGZ einer der persönlichen Tripliden von Sagus-Rhet | PR 1061 | |
| Horror-Ei | Horror | Ei unbekannter Herkunft, Küken ähnelt einer Riesenente. | PR 241 ff. | |
| Hugin | Rabe | Pthor | Einer der beiden Raben Odins. | Atlan 304 |
I
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Icho | Pferd | |||
| Ikarus | Flugaffe | Zeitweiliger Begleiter des USO-Spezialisten Sinclair M. Kennon. | Atlan 32 | |
| Iltu | Pferd | |||
| Imperator | Nonus | Honur | Nonus eines unbekannten Terraners. Produzierte das Hyper-Euphorie-Toxin, Argonin. | PR 42 |
| Ischi | Arkonidischer Papagei | Papageiendame, gehörte Lian Taupin. | PR-Trivid 5 |
J
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Jafko | Husslar | Sabinn | Zeitweiliger Begleiter von Bré Tsinga. | PR 1868, PR 1869 |
| Jamel | Pthor | Mitglied von Parlzassels Tierfamilie. | Atlan 356 | |
| Jarq | Schlauchwurm | Diente als Verträglichkeits-Indikator für die Paraplanten der FRANCIS DRAKE im Jahr 2437. | PR 382 | |
| Jefferson | Schneegorilla | Truktan | Konnte durch Veränderung seines Energieniveaus verschiedene Existenzebenen benutzen. | PR 339 |
| Jurran | Damaukaaner | Haustier des Künstlers Bulzerdon. | Atlan 388 |
K
L
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Ladolfina | Nonus | Honur | Nonus von Thora. Produzierte das Hyper-Euphorie-Toxin, Argonin. | PR 42 |
| Larf | Darelg | Ganroj | Der Lieblingsdarelg Sichu Dorksteigers. | PR 2562 |
| Larstropha | Krebstermite | Pthor | Königin der Krebstermiten. | Atlan 336 |
| Lasdo | Lauf-Kamaste | Eschens Welt | Begleiter von Canosch Leyne im Jahr 1225 NGZ. | Flammenstaub 11 |
| Lees | Tripliden | Persönlicher Triplide von Sagus-Rhet im Jahr 425 NGZ. | PR 1061 | |
| Lisa | Kuh | Terra | Anfang 2406 die einzige Kuh in der Siedlung Serene Haven; gehörte Hine Luper. | PR 296 |
| Loki | Durch die Firma Impossible Animals künstlich erschaffenes Tier auf Grundlage eines Okrill-Babys. | PR 675 | ||
| Loorna | Dargnis | Gigantqualle im Auge des roten Dämons im Jahr 10.497 da Ark. | Atlan 146 | |
| Luvash | Zyklop | Lotron | Begleiter des Cappins Levtron. | PR 437 |
M
N
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Namron | Kofentellan | Begleiterin Hergol Cohrnards im Jahr 1225 NGZ. | Centauri 5 | |
| Narkart | Halbintelligentes Tier des Magiers Parlzassel. | Atlan 374 | ||
| Nimmermehr | Rabe | Milchstraße | Begleiter Atlans auf Finkarm im Jahr 3102. | Rudyn 1 |
| Norman | Klonelefant | Gentechnisch erschaffenes Haustier. | PR 2277 | |
| Nussel | Mohenn | Reittier der Signer | Atlan 726 |
O
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Oberst | Hund | Gelton | Begleiter von Dunn Beynon. | PR-TB 15 |
| Ok | Spüraffe | Leron | Spüraffe des Bändigers Dawok. | Atlan 737 |
| Olga | Saurier | Begleiter Patulli Lokoshans auf Olymp im Jahr 3441. | PR 502 | |
| Olga | Traumkäfer | Lashat | Wurde von Ronald Tekener von Lashat geholt. | Atlan 173 |
| Osterlizer | Tyotchabellianer | Milchstraße | Begleiter von Vito Batabano im Jahr 2436. | PR 355 |
| Othello | Geparillo | Tuka | Geparillo von Ronald Tekener im Jahr 2407. | Atlan 6 |
| Oyko | Aroll | Akkantho | Versuchstier des Mesotard von Acraniath im Jahr 2841. Oyko fand bei einem Experiment den Tod. | Atlan 59 |
P
Q
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Quirr | Joquor-Sa | Katzenähnliches Tier | Atlan 700 |
R
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Rache der Tanit | |
Terra | Elefant im Zweiten Punischen Krieg. | PR-TB 254 |
| Raffid | Possonkal | Schoßtier von Thereme. | PR 2200 | |
| Ratatöskr | Pthor | Intelligentes Eichhörnchen Odins, lebte später bei Sigurd. | Atlan 324 | |
| Rekop | Braster | Dimensionsschleppe | Reittier des Jägers Draysen. | Atlan 365 |
| Res | Tripliden | 425 NGZ einer der persönlichen Tripliden von Kerma-Jo | PR 1062 | |
| Rhy'eerin | Jagdgefährte des Maahks Grek-1. | PR 228 | ||
| Rinecco | Valtor | Relativ intelligentes Tier in Yarden im Jahr 10.498 da Ark. Rinecco verhalf Atlan, Fartuloon, Ischtar, Crysalgira, Corpkor, Eiskralle und Chapat zur Flucht. | Atlan 216 | |
| Rosina | Klonelefant | 1333 NGZ Tarnidentität Normans im Circus Rochette. | PR 2284 | |
| Rumpus | Pthor | Echsenwesen aus den Horden der Nacht. Friedlich und geduldig. | Atlan 364 | |
| Rura | Gundgie | Vinara | Begleiterin von Talpeddo im Jahr 1225 NGZ. | Obsidian 4 |
S
T
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Tannhäuser | Nonus | Honur | Nonus von John Marshall. Produzierte das Hyper-Euphorie-Toxin, Argonin. | PR 42 |
| Tarak | Tarakfanter | Pörs-Odon | Tarakfanter auf Pörs-Odon im Jahr 2649. | Atlan 362 |
| Tarlan | Okrill | Oxtorne | Okrill von Denor Massall. | PR 1290 |
| Thunder | Hund | SOL | Hund des Biologen Dentch Mokken im Jahr 3808. | Atlan 641 |
| Ticker | Adler | Arsenalplanet | Adlerwesen mit starken Parafähigkeiten. | Atlan 638 |
| Tikil | Andromeda | Echsenähnlicher Symbiont. | Andromeda 5 | |
| Tollpatsch | Schnüffeltierchen | Chircool | Geschenk Surfo Mallagans für Scoutie | PR 1001 |
| Torero | Papagei | Kleiner, vorlauter Papagei von Samuel Graybound. | PR 101, PR 117 | |
| Torr | Wolfshund | Ammavol | Wolfshund aus der Zucht von Lelle Salgouz Anfang Dezember 2842. | Atlan 123 |
| Traah | Ein »ultimates Wesen«, 425 NGZ im Gebiet des Frostrubins aufgetaucht. | PR 1073 | ||
| Tron | 425 NGZ einer der persönlichen Tripliden von Kerma-Jo. | PR 1062 | ||
| Tsroh | Kleiner orangefarbener sprechender Vogel. Begleiter von Urgiah Haiden Moos. | Atlan 175 | ||
| Tut | Meldevogel | Tier aus der Armee Corpkors im Jahr 10.497 da Ark. Starb beim Einsatz auf Kraumon. | Atlan 108 |
U
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Unfall Nummer Drei | Heel | Weiblicher Heel, der sich im Laufe von vielen Millionen Jahren zu der Superintelligenz Seth-Apophis entwickelte. | PR 1158 | |
| Urdu | Dork | Ganroj | Der Lieblingsdork Sichu Dorksteigers. | PR 2562 |
| Utu-Manh | Qururuh | Tayvor-DeCrot | Der Qururuh erreichte eine Länge von mindestens 30 Metern und war zwölf Meter hoch. Der Echsenschädel hatte Mammut-Dimensionen. Das Tier wurde von Krish Palony Ende März 2810 bei der Jagd getötet. | Atlan 70 |
V
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Vankrog | Ibbler | Iblan | Sehr verschmust; sein Halter war Rommon-Delma 883., ein Clanchef der Juclas. | PR 496 |
| Vat | Mamu | Oxtorne | PR-TB 34 | |
| Vonton | Imart-Hund | Imart | Begleiter von Jackmo Pappron im Jahr 2842. Riesiges Tier mit scharfen Zähnen. | Atlan 110 |
W
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Waabaa | Stormock | Pthor | Von Makeba domestiziert, barg 2648 Koys Feuerlanze aus einer Schlucht | Atlan 313 |
| Wailoki | Morga | Lotron / Terra | Halbbluthengst von Paleitan. | PR 437 |
| Walter | Smilodon | Das von Dalaimoc Rorvic verwandelte B'havacca Krah. | PR 762 | |
| Wazraal | Pthor | Lebte im Dämmersee, half 2648 unabsichtlich Atlan und Razamon | Atlan 312 | |
| Weio | Weiotostan | Eid-dy | Das ziemlich intelligente Weiotostan gehörte im Jahr 10.497 da Ark zur Tierarmee Corpkors. | Atlan 108 |
| Wo | Spüraffe | Leron | Spüraffe des Bändigers Dawok. | Atlan 737 |
| Wutzi | Dackelschwein | Venus | Haustier von Reginald Bull. | PR 76, PR 94 |
Y
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Yam-Yam | Okrill | Oxtorne | Schiffsmaskottchen der BANDIKOT im Jahr 1341 NGZ. | PAN-THAU-RA 1 |
| Yorgho | Begleittier des Schwarmgötzen Ü'Krantomür. | PR 563 |
Z
| Name | Gattung | Heimat | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Zaquetel | Sandwurm | Yamolquoht | Reittier Tirques | Atlan 350 |
| Zex | Milchstraße | Krakenähnliches Wesen. Leibwächter von Kayro Moozong im Jahr 2843. | Atlan 165 | |
| Zhu Rou | Hund | Begleiter von Yee Soong in einer Pararealität. | PR 1170 |